Eine Analyse der Sektoren/Branchen bringt spannende Aufschlüsse über Sektoren-Trends. Welche Sektoren-Trends u. langfristige Entwicklungen lassen sich in den USA, Europa und in den Emerging Markets entdecken?
weltweite Sektoren
Ein erster Blick gilt den Sektoren der 23 Industrieländer.
Der Index-Anbieter MSCI bietet Indizes für 10 Sektoren an. Hinweis: Die Performance sämtlicher Tabellen wird in EUR angezeigt. » mehr
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | TOP- Land | Perf. 3 Jahre | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World Energy Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten60,68% | 53,56% | 43,83% | 4,41% | 0,64% |
| MSCI World Materials Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten29,56% | 49,10% | 30,42% | 6,88% | 4,36% |
| MSCI World Information Technology Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten88,54% | 108,85% | 29,59% | 0,31% | -5,27% |
| MSCI World Health Care Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten70,87% | 22,02% | 21,03% | 12,49% | 3,37% |
| MSCI World Financials Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten50,80% | 92,13% | 17,69% | 10,73% | -0,77% |
| MSCI World Industrials Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten53,10% | 66,51% | 17,25% | 2,77% | -3,77% |
| MSCI World Utilities Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten59,71% | 45,15% | 8,52% | -3,60% | -1,75% |
| MSCI World Communication Services Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten79,26% | 81,59% | 7,40% | -5,85% | 0,28% |
| MSCI World Consumer Staples Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten64,54% | 18,56% | 6,73% | 1,47% | 1,69% |
| MSCI World Consumer Discretionary Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten74,22% | 33,03% | 1,95% | -0,14% | 0,44% |
| Durchschnittswerte | 57,05% | 18,44% | 2,95% | -0,08% | |
In den letzten 12 Monaten war ein Investment in die weltweite Finanzwirtschaft eine gute Wahl. Der Sektor konnte +18.72% zulegen.
Langfristig (über 3, 5 und 10 Jahre) liegt aber der Information Technology Sektor vorne.
| 10 Jahre in EUR | 5 Jahre in EUR | 3 Jahre in EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| MSCI World Information Technology | 640.5% | 122% | 107.2% | |
| MSCI World Financials | 233.8% | 96.7% | 91.2% |
Weiterführender Artikel: Analyse der 10 Sektoren-Indizes von MSCI Inc.
Sektoren Europa
Der führende europäische Index-Anbieter Stoxx (Gehört zur Deutschen Börse AG) bietet sogar 19 Sektoren in Europa an. Mit “Europa” sind hier die 27 Mitgliedsländer der EU gemeint.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | TOP- Land | Perf. 3 Jahre | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Basic Resources Index3 ETF ab 0,46% TER | Vereinigtes Königreich0,00% | 81,61% | 71,23% | 3,53% | 5,26% |
| STOXX Europe 600 Oil & Gas Index2 ETF ab 0,46% TER | Vereinigtes Königreich36,62% | 79,12% | 45,48% | 0,46% | -0,50% |
| STOXX Europe 600 Banks Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 216,97% | 42,49% | 16,67% | -1,24% |
| STOXX Europe 600 Chemicals Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 39,38% | 36,04% | 4,00% | 3,87% |
| STOXX Europe 600 Technology Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 52,95% | 27,53% | 2,75% | -3,44% |
| STOXX Europe 600 Utilities Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 62,91% | 24,34% | -1,34% | -0,44% |
| STOXX Europe 600 Retail Index1 ETF mit 0,46% TER | Vereinigtes Königreich37,85% | 44,74% | 17,34% | 10,71% | 1,58% |
| STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 76,58% | 14,05% | 4,95% | -2,24% |
| STOXX Europe 600 Financial Services Index1 ETF mit 0,46% TER | Schweiz32,94% | 72,49% | 13,43% | 7,78% | 0,87% |
| STOXX Europe 600 Telecommunications Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 70,22% | 13,30% | -11,70% | -1,16% |
| STOXX Europe 600 Insurance Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | 89,44% | 12,73% | 8,93% | -0,02% |
| STOXX Europe 600 Health Care Index2 ETF ab 0,30% TER | Schweiz40,01% | 12,86% | 10,97% | 3,40% | 2,61% |
| STOXX Europe 600 Food & Beverage Index3 ETF ab 0,30% TER | n.a | n.a | 3,57% | 1,80% | 2,55% |
| STOXX Europe 600 Construction & Materials Index1 ETF mit 0,46% TER | Frankreich33,36% | 54,22% | 2,26% | 0,26% | -0,69% |
| STOXX Europe 600 Real Estate Index1 ETF mit 0,46% TER | Vereinigtes Königreich32,31% | 27,92% | 1,73% | 3,85% | -0,04% |
| STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index1 ETF mit 0,46% TER | Vereinigtes Königreich39,95% | 2,29% | 0,58% | 3,52% | 2,71% |
| STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index5 ETF ab 0,30% TER | n.a | -4,22% | -0,28% | 4,51% | 1,43% |
| STOXX Europe 600 Media Index1 ETF mit 0,46% TER | Vereinigtes Königreich44,44% | 20,91% | -1,81% | 7,79% | 2,05% |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index3 ETF ab 0,46% TER | Deutschland45,39% | -16,82% | -15,01% | -1,96% | 0,17% |
| Durchschnittswerte | 54,64% | 16,84% | 3,68% | 0,70% | |
Insgesamt betrachtet sind viele der europäischen Indizes in den letzten 12 Monaten besser gelaufen, als die weltweiten Pendants. Ganz vorne liegen die europäischen Banken mit einem Plus von 42.49%.
Sektoren USA
Der Index-Anbieter Standard&Poor bildet 10 Sektoren ab. Außer S&P gibt es aber auch noch weitere Anbieter, die Sektoren-Indizes für die USA anbieten (z.B. MSCI Inc.). Wir haben uns für die von S&P in der Tabelle entschieden.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | TOP- Land | Perf. 3 Jahre | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P Energy USA | n.a | 47,09% | 46,54% | 6,49% | 0,39% |
| S&P Information Technology USA | Vereinigte Staaten100,00% | 113,27% | 28,58% | -0,54% | -5,11% |
| S&P Health Care USA | n.a | 27,51% | 27,56% | 16,26% | 3,94% |
| S&P Banks USA | n.a | 95,09% | 19,74% | 9,38% | -4,44% |
| S&P Industrials USA | n.a | 62,99% | 17,48% | 3,78% | -4,49% |
| S&P Materials USA | n.a | 29,38% | 16,43% | 6,46% | 2,55% |
| S&P Financials USA | n.a | 66,13% | 9,45% | 11,73% | 0,48% |
| S&P Communication Services USA | n.a | 83,26% | 7,73% | -5,28% | 1,33% |
| S&P Consumer Discretionary USA | n.a | 45,04% | 3,92% | -1,00% | 0,57% |
| S&P Utilities USA | n.a | 37,08% | 2,20% | -4,82% | -2,78% |
| Durchschnittswerte | 60,68% | 17,96% | 4,25% | -0,75% | |
Bei den US-amerikanischen Sektoren sind ebenfalls Banken weit vorne zu finden. So konnte der S&P Banks um 19.74% in den letzten 12 Monaten zulegen (in Euro. In USD sind es sogar 20.32%. In dem Index sind nicht nur die großen Schwergewichte wie Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America vertreten, sondern auch kleinere US-Banken, die nicht im S&P 500 sind. Insgesamt sind 47 Banken in dem Index vertreten.
Langfristig gesehen liegen aber die US-amerikanischen Techwerte weit vorne.
Sektoren Emerging Markets und Spezial-Themen
Grundsätzlich sind die oben genannten Sektoren-Indizes von MSCI, S&P sowie STOXX das Maß aller Dinge. Sie bilden ab, wie weltweit in Sektoren investiert wird.
Unterhalb dieser Referenz-Indizes gibt es aber viele weitere Themen-ETF. Diese haben entweder eine geografische Spezialisierung wie z.B. China oder Emerging Markets allgemein. Verbreiterter sind aber noch Themen-ETF, die sich auf Unterbereiche von Sektoren beziehen.
Bei den nach geografischen Kriterien besetzen Themen ist häufig China dabei. Das ist nicht verwunderlich, da sie die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Nach den sicherlich auch politisch motivierten Kriterien von MSCI und der anderen Indexanbietern gehört China aber immer noch nicht zu den weltweiten Industrienationen, sondern ist aus Investmentsicht ein Schwellenland.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | TOP- Land | Perf. 3 Jahre | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MVIS Global Space Industry Index1 ETF mit 0,55% TER | Vereinigte Staaten67,57% | 229,63% | 65,16% | -34,52% | -11,35% |
| CoinShares Blockchain Global Equity Index1 ETF mit 0,65% TER | Vereinigte Staaten55,60% | 180,51% | 28,51% | -2,66% | 3,83% |
| Solactive China Electric Vehicle and Battery v2 USD Index1 ETF mit 0,68% TER | China100,00% | 5,30% | 9,64% | -19,02% | -3,22% |
| MarketVector Global Defense Industry Index1 ETF mit 0,55% TER | Vereinigte Staaten0,00% | 157,19% | 9,48% | -0,31% | -6,84% |
| Solactive Telemedicine & Digital Health Index1 ETF mit 0,68% TER | Vereinigte Staaten83,23% | 16,38% | 8,34% | 24,50% | 2,92% |
| Solactive China Technology Index1 ETF mit 0,47% TER | China100,00% | 16,07% | -17,11% | -7,99% | -4,11% |
| Hang Seng TECH Index1 ETF mit 0,50% TER | n.a | 4,35% | -18,88% | -5,89% | -4,42% |
| Emerging Markets Internet Index | China43,07% | 9,34% | -18,92% | 5,68% | -1,07% |
| CSI Overseas China Internet Index1 ETF mit 0,75% TER | China100,00% | -3,31% | -27,06% | -4,60% | -3,98% |
| Durchschnittswerte | 68,38% | 4,35% | -4,98% | -3,14% | |
Ein Trend-Thema ist die weltweite Luft- und Raumfahrtsbranche. Kommerzielle Raumfahrt – bzw. die Raketentechnik dahinter – boomt wie nie zuvor. Das Investmenthaus VanEck hat auf diese Branche einen ETF herausgebracht, der in den letzten 12 Monaten um 65.16% zugelegt und damit auch die besten Sektor-Indizes der großen Anbieter schlagen konnte. In dem Index sind allerdings nur 25 Unternehmen vertreten und die 1-Jahres Volatilität liegt bei derzeit unglaublich hohen 63.06%
Wer viel Risiko eingehen will, kann auch auf die Blockchain-Industrie setzen. Hier liegt die 3-Jahres Volatilität bei sehr hohen 40.76%. Da braucht es starke Nerven, die derzeit mit einer 1 Jahres-Rendite von 28.51% honoriert wird.
Ein weiteres Trend Thema ist die Rüstungs-Industrie. Auch hier war das Investmenthaus VanEck einer der ersten Emittenten, der einen ETF auf das Thema herausgebracht hat. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, sind ausgeschlossen. Das führt tatsächlich dazu, dass Rheinmetall nicht im Index vertreten ist (aber Hensoldt, Renk). Wichtigste Unternehmen im Index sind Palantir, Thales, Booz Allen Hamilton, Leidos, Leonardo, Curtiss Wright, BWX, Caci, Elbit, Saab uvm. Leider liegen für den ETF noch keine Langzeit-Performancedaten vor, weil er erst in 2023 aufgelegt wurde. Die Volatilität für ein 1 Jahr liegt aber hier bei niedrigen 26.06% und ergibt eine Rendite von 9.48%
Der erfolgreichste Themen-ETF
Das erfolgreichste Spezial-Thema der letzten 5 Jahre sind Semiconductors & Semiconductors Equipment mit einer Langzeit-Rendite von 318.6% in 5 Jahren. Enthalten sind 74 Unternehmen aus der Halbleiter-Branche, die ein wichtiger Sub-Sektor für Hardware innerhalb des Information Technology Sektors sind.
| 3 Jahre in EUR | 5 Jahre in EUR | Volatilität 5 Jahre |
|
|---|---|---|---|
| MSCI ACWI Semiconductors 1 ETF (ab 0,35% TER) | 273% | 319% | 34% |
| zum Vergleich: MSCI World Information Technology 2 ETF (ab 0,25% TER) | 107% | 122% | 22.8% |
Das Besondere an diesem Index ist, dass er geografisch mehr als die Industrieländer zu bieten hat. Denn er setzt z.B. auch auf Taiwan und Südkorea, die in den MSCI World-Sektoren nicht enthalten sind (erkennbar ist das u.a. an dem Zusatz “ACWI” im Namen des Index). Das macht hier sehr viel Sinn, denn neben den USA sind asiatische Länder führend in der Halbleiter-Industrie.
brokerexperte-Ranking: Hier 20 Sektoren/Branchen im Performance-Vergleich
Weitere Artikel
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | ||
|---|---|---|---|
![]() iOS: 4,64 SterneAndroid: 4,30 SterneEinzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() |
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
iOS: 4,58 SterneAndroid: 4,50 SterneEinzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
iOS: 4,29 SterneAndroid: 3,80 Sternenur Einzeldepots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() |
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() iOS: 4,38 SterneAndroid: 4,30 SterneEinzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() iOS: 4,29 SterneAndroid: 4,00 Sternenur Einzeldepots
|
|
|
» zu tradegate.direct » Erfahrungsbericht tradegate.direct |
|
iOS: 4,14 SterneAndroid: 4,10 Sternenur Einzeldepots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() |
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() iOS: 3,91 SterneAndroid: 3,50 Sternenur Einzeldepots
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() |
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |











