Die Top100-Indizes |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
North Shore Sprott Uranium Miners Index | 50.83% | 10.49% |
Solactive Global Uranium & Nuclear Components V2 Index | 35.33% | 7.99% |
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production Index | 21.99% | 5.78% |
MSCI Philippines IM Index | -0.37% | 4.97% |
Solactive China Biotech v2 USD Index | 6.75% | 4.91% |
Solactive China Clean Energy v2 USD Index | -14.77% | 4.74% |
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index | 26.50% | 4.63% |
alle... |
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
MENA | 1.09% | 1.27% |
Skandinavien | 3.13% | 0.32% |
USA | 2.45% | 0.29% |
Nordamerika | 1.79% | 0.09% |
Asien/Pazifik (ex Japan) | -2.57% | -0.09% |
Welt | -1.50% | -0.28% |
BRIC | -1.81% | -0.38% |
alle... |
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Philippinen | -0.37% | 4.97% |
Türkei | 34.75% | 3.09% |
Bulgarien | 12.75% | 2.99% |
Pakistan | 13.55% | 2.11% |
Saudi-Arabien | -1.17% | 1.77% |
Singapur | 1.75% | 1.60% |
China | -1.76% | 1.03% |
alle... |
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Biotechnologie | 6.75% | 4.91% |
Öl / Gas | 21.48% | 3.18% |
Energie | 18.01% | 2.82% |
Pharmazeutik | -1.71% | 1.60% |
Technologie | -6.70% | 1.04% |
Informationstechnologie | -1.07% | 0.86% |
Banken | 5.98% | 0.59% |
alle... |
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Aktienfonds Rohstoffe Energie | 20.68% | 4.44% |
Aktienfonds All Cap | 34.75% | 3.09% |
Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 5.52% | 1.76% |
Aktienfonds Biotechnologie | 1.54% | 1.23% |
Mischfonds flexibel | -2.26% | 1.21% |
Aktienfonds Technologie | -0.28% | 0.85% |
Aktienfonds Gesundheit / Pharma | 3.57% | 0.37% |
alle... |
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
---|---|---|
1J | 1J | |
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Index | 51.59% | 22.31% |
FTSE MIB Index | 40.98% | 20.80% |
EURO STOXX Banks Index | 49.07% | 27.23% |
EURO STOXX Optimised Banks Index | 48.66% | 27.36% |
EURO STOXX Banks 30-15 Index | 48.75% | 26.92% |
Solactive Eurozone Sustainability Index | 36.54% | 19.95% |
STOXX Europe 600 Retail Index | 47.97% | 26.14% |
alle... |