Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| FTSE BIC 50 Net of Tax Index | -5.93% | 8.03% |
| CSI Overseas China Internet Index | -6.20% | 7.99% |
| FTSE China 50 Index | -3.89% | 7.40% |
| DJ China Offshore 50 Index | -4.85% | 7.12% |
| MSCI China ex A Shares Index | -5.94% | 7.08% |
| MSCI Europe Energy Capped 35/20 Index | -6.29% | 7.01% |
| MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index | -6.01% | 6.95% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 3.42% | 0.90% |
| Osteuropa (ex Russland) | 7.04% | 0.63% |
| Afrika | -0.36% | 0.50% |
| Nordamerika | 12.33% | 0.16% |
| Japan | 6.67% | 0.11% |
| MENA | -1.10% | -0.01% |
| USA | 13.57% | -0.11% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Philippinen | 3.41% | 3.71% |
| Singapur | 11.76% | 3.46% |
| Slowenien | 8.64% | 2.41% |
| Malaysia | -0.30% | 2.00% |
| Rumänien | 16.39% | 1.48% |
| Polen | 4.18% | 1.31% |
| Ungarn | 8.80% | 1.27% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Öl / Gas | -4.02% | 5.16% |
| Energie | -0.07% | 5.04% |
| Pharmazeutik | 20.98% | 2.03% |
| Versorger | -0.11% | 1.65% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5.64% | 1.42% |
| Gesundheit / Healthcare | 12.23% | 1.21% |
| Telekommunikationsdienstleister | -1.98% | 0.89% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Infrastruktur | 8.10% | 3.97% |
| Aktienfonds Biotechnologie | 17.81% | 3.32% |
| Rohstofffonds gemischt | -2.18% | 2.24% |
| Aktienfonds Versorger | 0.31% | 1.71% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade | 2.64% | 0.32% |
| Mischfonds ausgewogen | 2.26% | 0.12% |
| Aktienfonds Kommunikation | 0.39% | 0.05% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| BET Index | 72.77% | 14.11% |
| MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index | 140.13% | 39.72% |
| MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index | 157.56% | 44.77% |
| Bloomberg Global Semiconductors Supply Chain Select Index | 123.23% | 36.68% |
| ChiNext 50 Capped Index USD | 110.15% | 33.97% |
| STOXX Global Select Dividend 100 Index | 29.87% | 6.78% |
| Nasdaq Global Buyback Achievers Index | 23.80% | 5.33% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.14 | 8.80 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 2.90 | 9.70 |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.62 | 10.00 |
| MSCI Brazil Index | 1.76 | 10.40 |
| S&P Global Timber & Forestry Index | 0.75 | 10.60 |
| FTSE China 50 Index | 1.35 | 10.90 |
| DivDAX Index | 0.91 | 11.10 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| MSCI USA Index | 0 | 0.03% |
| S&P 500 Index | 0 | 0.03% |
| MSCI USA Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI World Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
