Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index | -6.20% | 6.97% |
| MSCI Europe Energy Capped 35/20 Index | -6.59% | 6.96% |
| MSCI USA Energy Index | 1.80% | 6.72% |
| S&P Energy Select Sector Index | 1.61% | 6.68% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy Index | 1.60% | 6.68% |
| MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index | -5.33% | 6.62% |
| MSCI World Energy Index | -0.70% | 6.39% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Lateinamerika | -7.13% | 0.63% |
| Osteuropa (ex Russland) | 4.55% | 0.32% |
| Nordamerika | 11.38% | -0.07% |
| USA | 12.34% | -0.24% |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 3.96% | -0.40% |
| MENA | -1.94% | -0.44% |
| Skandinavien | 3.30% | -0.63% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Singapur | 13.62% | 3.84% |
| Brasilien | -10.65% | 2.31% |
| Serbien | -0.71% | 1.44% |
| Polen | 6.14% | 1.36% |
| Malaysia | 1.29% | 1.26% |
| Slowenien | 10.12% | 1.01% |
| Philippinen | 4.57% | 0.86% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Öl / Gas | -2.58% | 5.74% |
| Energie | 1.11% | 5.53% |
| Telekommunikationsdienstleister | -0.44% | 2.20% |
| Medien / Photographie | 12.97% | 1.66% |
| Versorger | 0.68% | 0.44% |
| Nahrungsmittel | 9.60% | 0.35% |
| Chemie | 5.66% | 0.35% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Infrastruktur | 10.29% | 4.27% |
| Rohstofffonds gemischt | -3.89% | 1.60% |
| Aktienfonds Kommunikation | 0.26% | 0.71% |
| Aktienfonds Versorger | 1.16% | 0.39% |
| Mischfonds ausgewogen | 2.42% | -0.22% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst | 3.99% | -0.25% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig | 1.57% | -0.34% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| BET Index | 74.35% | 14.11% |
| MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index | 132.91% | 39.72% |
| MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index | 149.97% | 44.77% |
| Bloomberg Global Semiconductors Supply Chain Select Index | 118.48% | 36.68% |
| ChiNext 50 Capped Index USD | 99.57% | 33.97% |
| STOXX Global Select Dividend 100 Index | 30.78% | 6.78% |
| Nasdaq Global Buyback Achievers Index | 24.29% | 5.33% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.14 | 8.80 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 2.90 | 9.70 |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.62 | 10.00 |
| MSCI Brazil Index | 1.76 | 10.40 |
| S&P Global Timber & Forestry Index | 0.75 | 10.60 |
| FTSE China 50 Index | 1.35 | 10.90 |
| DivDAX Index | 0.91 | 11.10 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| MSCI USA Index | 0 | 0.03% |
| S&P 500 Index | 0 | 0.03% |
| MSCI USA Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar US Target Market Exposure Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
