Die Top100-Indizes |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
BVP Nasdaq Emerging Cloud Index | -4.00% | 9.08% |
WisdomTree Team8 Cybersecurity Index | -12.39% | 8.95% |
Solactive E-commerce v2 Index | 21.31% | 8.30% |
MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index | 18.94% | 8.24% |
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index | -1.20% | 7.90% |
Solactive Global Lithium v2 Index | -6.29% | 7.77% |
MVIS Global Digital Assets Equity Index | -21.50% | 7.62% |
alle... |
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
BRIC | 39.70% | 4.65% |
USA | -2.00% | 3.42% |
Welt | 2.71% | 3.14% |
Nordamerika | -1.42% | 2.96% |
Asien/Pazifik (ex Japan) | 14.86% | 2.53% |
Lateinamerika | -0.98% | 2.53% |
Osteuropa (ex Russland) | 25.87% | 2.49% |
alle... |
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Tschechien | 15.12% | 4.35% |
Singapur | 11.31% | 3.66% |
Sonderverwaltungsregion Hongkong | 38.22% | 3.62% |
Mexiko | 8.91% | 3.60% |
Vereinigte Staaten | -0.03% | 3.58% |
Südkorea | 18.51% | 3.30% |
Griechenland | 12.79% | 3.21% |
alle... |
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Informationstechnologie | 2.99% | 6.27% |
Banken | 10.58% | 4.64% |
Konsumgüter | 12.14% | 4.36% |
Technologie | 10.67% | 4.29% |
Automobile / -zulieferer | 13.10% | 3.34% |
Konsumgüter zyklisch | 10.37% | 3.32% |
Finanzen | 16.97% | 3.20% |
alle... |
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Aktienfonds Technologie | 0.08% | 5.62% |
Aktienfonds Industrie | 5.17% | 5.13% |
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen | 24.97% | 4.07% |
Mischfonds flexibel | 3.02% | 3.90% |
Aktienfonds Rohstoffe Agrar | 0.15% | 3.26% |
Aktienfonds Rohstoffe Energie | -2.47% | 3.20% |
Aktienfonds Immobilien | 0.92% | 2.67% |
alle... |