Die Top100-Indizes |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
MVIS Global Junior Gold Miners Index | 25.37% | 19.33% |
NYSE Arca Gold Bugs Index | 22.39% | 18.51% |
Solactive AuAg ESG Gold Mining Index | 22.53% | 18.11% |
Global Gold Miners Index | 31.89% | 17.99% |
Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index | 11.92% | 17.66% |
Solactive Global Pure Gold Miners Index | 28.74% | 16.95% |
S&P Commodity Producers Gold Index | 26.36% | 16.52% |
alle... |
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Welt | -14.29% | 4.98% |
USA | -17.05% | 4.80% |
Europa | -1.02% | 4.73% |
Afrika | 0.43% | 4.52% |
Europa (ex UK) | -1.04% | 4.42% |
Asien/Pazifik (ex Japan) | -9.25% | 4.34% |
Euroland | 0.13% | 4.06% |
alle... |
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Kanada | 6.71% | 9.61% |
Vietnam | -4.67% | 7.88% |
Spanien | 9.34% | 6.74% |
Thailand | -18.31% | 6.62% |
Italien | 0.95% | 6.49% |
Südafrika | -0.27% | 6.42% |
Griechenland | 11.38% | 5.93% |
alle... |
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Gold / Edelmetalle | 25.37% | 19.33% |
Kupfer | -16.23% | 9.30% |
Einzelhandel | 1.82% | 8.81% |
Grundstoffe | -0.29% | 8.03% |
Medien / Photographie | -5.52% | 7.29% |
Informationstechnologie | -19.65% | 6.98% |
Luft- / Raumfahrt | 8.33% | 6.87% |
alle... |
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen | 15.17% | 9.20% |
Aktienfonds Konsum | 1.82% | 8.81% |
Aktienfonds Technologie | -25.34% | 8.64% |
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | 6.38% | 7.37% |
Aktienfonds All Cap | 0.95% | 6.49% |
Aktienfonds Large Cap | 13.29% | 6.21% |
Aktienfonds Industrie | 1.44% | 6.17% |
alle... |
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
---|---|---|
1J | 1J | |
PX Index | 32.29% | 8.35% |
MarketVector Global Defense Industry Index | 52.84% | 11.37% |
MSCI Singapore IM Index | 21.79% | 10.43% |
STOXX Europe 600 Telecommunications Index | 35.33% | 10.18% |
Solactive Global Pure Gold Miners Index | 65.09% | 20.99% |
STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications Index | 33.05% | 10.14% |
LibertyQ European Dividend Index | 20.28% | 7.24% |
alle... |