Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Indxx Cybersecurity v2 Index | 33.02% | 8.47% |
| WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS Index | 30.44% | 8.38% |
| Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index | 34.60% | 7.71% |
| BVP Nasdaq Emerging Cloud Index | 10.14% | 6.99% |
| S&P Kensho Global Cyber Security Screened Index | 28.31% | 6.32% |
| Nasdaq CTA Cybersecurity Index | 33.06% | 5.95% |
| ISE Cyber Security UCITS Index | 36.13% | 5.92% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Skandinavien | 1.75% | 2.47% |
| Europa | -0.65% | 1.35% |
| Europa (ex UK) | 0.39% | 1.03% |
| Nordamerika | 7.26% | 0.72% |
| Euroland | 0.96% | 0.71% |
| MENA | -2.58% | 0.34% |
| Lateinamerika | -4.07% | 0.18% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Schweden | -1.28% | 2.65% |
| Tschechien | -3.20% | 2.50% |
| Pakistan | -1.34% | 2.02% |
| Schweiz | -1.37% | 1.83% |
| Rumänien | 2.62% | 1.55% |
| Slowakei | -5.89% | 1.32% |
| Singapur | 0.51% | 1.25% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Einzelhandel | -7.31% | 3.26% |
| Nahrungsmittel | -4.02% | 3.12% |
| Medien / Photographie | 6.26% | 3.05% |
| Öl / Gas | 14.50% | 2.78% |
| Energie | 14.03% | 2.47% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | -3.44% | 1.79% |
| Finanzen | 2.10% | 1.76% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Gesundheit / Pharma | -2.32% | 3.17% |
| Aktienfonds Infrastruktur | 12.73% | 2.49% |
| Aktienfonds Immobilien | 12.33% | 2.31% |
| Aktienfonds All Cap | 47.66% | 2.05% |
| Aktienfonds Industrie | 29.90% | 1.90% |
| Strategiefonds Options-Strategie dynamisch | 6.39% | 1.26% |
| Aktienfonds Konsum | 5.80% | 1.12% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| STOXX Europe 600 Energy Screened+ Index | 75.04% | 14.13% |
| Indxx Renewable Energy Producers v2 Index | 44.35% | 8.00% |
| Solactive Battery Value-Chain Index | 110.29% | 24.52% |
| Solactive Global Lithium v2 Index | 115.99% | 24.34% |
| Solactive Future Energy ESG | 87.55% | 16.00% |
| MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped Index | 108.05% | 22.18% |
| Solactive Clean Energy Index | 79.94% | 17.47% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.16 | 9.00 |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.61 | 10.00 |
| S&P Global Timber & Forestry Index | 0.80 | 10.30 |
| MSCI Brazil Index | 1.79 | 10.70 |
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 1.36 | 10.80 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 3.38 | 10.90 |
| FTSE China 50 Index | 1.36 | 11.10 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| S&P 500 Index | 27 | 0.03% |
| MSCI USA Index | 13 | 0.03% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar US Target Market Exposure Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar UK Index | 1 | 0.04% |
| MSCI World Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
