Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index | 25.50% | 10.65% |
| North Shore Sprott Uranium Miners Index | 32.23% | 9.51% |
| Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index | 52.58% | 7.36% |
| MSCI Thailand Index | 9.03% | 6.69% |
| WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index | 18.40% | 6.49% |
| Solactive Global Uranium & Nuclear Components V2 Index | 12.09% | 5.77% |
| MVIS Global Junior Gold Miners Index | 41.53% | 5.40% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Lateinamerika | 20.41% | 3.58% |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 1.74% | -0.13% |
| Afrika | 10.85% | -0.27% |
| MENA | -1.09% | -0.37% |
| Skandinavien | 7.14% | -0.56% |
| Emerging Markets | 6.08% | -0.56% |
| Osteuropa (ex Russland) | 13.50% | -0.91% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Thailand | 9.03% | 6.69% |
| Brasilien | 19.37% | 4.78% |
| Südkorea | 30.03% | 3.95% |
| Türkei | 19.19% | 2.33% |
| Mexiko | 17.77% | 1.97% |
| Kanada | 24.44% | 1.50% |
| Pakistan | 8.26% | 1.12% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Gold / Edelmetalle | 39.59% | 4.61% |
| Kupfer | 40.88% | 1.52% |
| Energie | 11.66% | 1.02% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 3.49% | 0.68% |
| Grundstoffe | 18.04% | 0.52% |
| Öl / Gas | 11.14% | 0.48% |
| Banken | 16.19% | 0.02% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | 36.84% | 4.99% |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | 40.88% | 1.52% |
| Rohstofffonds gemischt | 23.56% | 1.22% |
| Aktienfonds Infrastruktur | 6.73% | 1.22% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 33.36% | 1.12% |
| Aktienfonds Large Cap | 11.93% | 0.85% |
| Aktienfonds Biotechnologie | 12.14% | 0.67% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| Solactive Spain 40 Index | 54.54% | 10.30% |
| IBEX 35 Index | 51.45% | 10.11% |
| EURO STOXX Banks Index | 76.94% | 16.85% |
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 76.50% | 17.02% |
| STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 40.33% | 8.26% |
| EURO STOXX Optimised Banks Index | 72.46% | 16.76% |
| EURO STOXX Select Dividend 30 Index | 33.98% | 8.39% |
| alle... | ||
