Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index | 18.21% | 12.98% |
| VettaFi Gold Miners Screened Index | 20.67% | 12.74% |
| Global Gold Miners Index | 24.25% | 12.60% |
| MarketVector Global Gold Miners Index | 21.00% | 12.19% |
| Solactive Global Pure Gold Miners Index | 23.38% | 12.16% |
| MVIS Global Junior Gold Miners Index | 19.14% | 10.72% |
| MVIS Global Future Healthcare Index | 34.00% | 10.37% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Lateinamerika | 0.63% | 2.93% |
| Afrika | 8.07% | 1.99% |
| MENA | 2.80% | 1.00% |
| Osteuropa (ex Russland) | 12.51% | 1.00% |
| Skandinavien | 1.93% | 0.75% |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 4.59% | -0.24% |
| Nordamerika | 4.14% | -0.47% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Vietnam | -5.22% | 4.90% |
| Türkei | 4.04% | 3.70% |
| Serbien | 7.31% | 3.65% |
| Brasilien | -3.85% | 3.02% |
| Mexiko | -0.11% | 2.43% |
| Bulgarien | 8.06% | 1.83% |
| Indonesien | 2.17% | 1.43% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Pharmazeutik | 30.88% | 7.78% |
| Kupfer | 13.94% | 7.46% |
| Grundstoffe | 13.47% | 6.60% |
| Gesundheit / Healthcare | 13.87% | 3.69% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3.43% | 2.46% |
| Medien / Photographie | 7.79% | 2.05% |
| Einzelhandel | 10.71% | 1.58% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | 13.94% | 7.46% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 4.46% | 5.09% |
| Aktienfonds Biotechnologie | 22.32% | 4.53% |
| Aktienfonds Gesundheit / Pharma | 24.36% | 3.87% |
| Rohstofffonds gemischt | -1.31% | 2.12% |
| Aktienfonds Rohstoffe Agrar | 10.13% | 1.57% |
| Aktienfonds Kommunikation | -5.28% | 1.33% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| BET Index | 67.65% | 15.23% |
| Nasdaq Global Buyback Achievers Index | 20.87% | 5.69% |
| Shiller Barclays Cape Europe Sector Value Index | 28.84% | 8.17% |
| STOXX Global Select Dividend 100 Index | 30.89% | 8.19% |
| Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index | 27.53% | 8.19% |
| Solactive Spain 40 Index | 36.69% | 12.01% |
| S&P 500 Buyback Index | 18.29% | 4.67% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.18 | 9.20 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 2.66 | 9.40 |
| MSCI Brazil Index | 1.76 | 10.30 |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.64 | 10.40 |
| S&P Global Timber & Forestry Index | 0.81 | 11.20 |
| FTSE China 50 Index | 1.39 | 11.30 |
| DivDAX Index | 0.91 | 11.30 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| MSCI USA Index | 0 | 0.03% |
| S&P 500 Index | 0 | 0.03% |
| MSCI World Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI USA Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
