Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index | 16.98% | 14.43% |
| MVIS Global Space Industry Index | 26.46% | 13.00% |
| MSCI Korea 20/35 Index | 19.78% | 11.91% |
| MSCI Korea Index | 19.53% | 11.82% |
| MSCI Korea 20/35 Custom Index | 19.51% | 11.82% |
| FTSE Korea 30/18 Capped Index | 20.22% | 11.45% |
| S&P India Tech Index | -18.94% | 7.18% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Asien (ex Japan) | -1.74% | 3.77% |
| Japan | 6.08% | 3.71% |
| Osteuropa (ex Russland) | 1.50% | 3.49% |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 4.15% | 3.44% |
| Emerging Markets | 0.41% | 3.09% |
| Asien/Pazifik | 1.05% | 2.53% |
| Welt | -2.03% | 1.45% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Südkorea | 19.76% | 11.75% |
| Indien | -13.69% | 5.09% |
| Taiwan | 9.02% | 4.35% |
| Griechenland | -0.22% | 3.95% |
| Australien | 7.37% | 3.89% |
| Ungarn | 6.62% | 3.67% |
| Japan | 1.86% | 3.34% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Medien / Photographie | -12.97% | 6.46% |
| Gold / Edelmetalle | 3.98% | 3.39% |
| Technologie | -8.40% | 3.35% |
| Kupfer | 1.62% | 2.71% |
| Luft- / Raumfahrt | 0.47% | 2.56% |
| Banken | -4.30% | 2.53% |
| Informationstechnologie | -7.57% | 2.51% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds All Cap | 26.46% | 13.00% |
| Aktienfonds Technologie | 3.54% | 4.74% |
| Aktienfonds Immobilien | 4.59% | 4.48% |
| Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | 5.49% | 3.91% |
| Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage | -11.74% | 3.37% |
| Aktienfonds Versorger | 11.93% | 3.28% |
| Aktienfonds Industrie | 4.67% | 2.98% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index | 165.85% | 33.32% |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index | 142.27% | 23.16% |
| STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 46.13% | 5.82% |
| MSCI South Africa Index | 67.11% | 12.88% |
| Global Gold Miners Index | 122.34% | 31.17% |
| MVIS Global Junior Gold Miners Index | 133.80% | 33.98% |
| Solactive Spain 40 Index | 55.16% | 7.88% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.19 | 9.00 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 2.38 | 9.00 |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.60 | 10.00 |
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 1.28 | 10.10 |
| MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index | 1.21 | 10.60 |
| STOXX Europe 600 Banks Index | 1.33 | 10.70 |
| STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 1.00 | 10.70 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| S&P 500 Index | 27 | 0.03% |
| MSCI USA Index | 13 | 0.03% |
| MSCI World Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Japan Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI USA Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
