Die Top100-Indizes |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
WisdomTree Blockchain UCITS Index | 45.25% | 11.58% |
Solactive Blockchain v2 Index | 35.40% | 10.68% |
Bloomberg Grayscale Future of Finance Index | 40.00% | 10.47% |
MVIS Global Digital Assets Equity Index | 42.41% | 10.27% |
NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 27.55% | 9.29% |
CoinShares Blockchain Global Equity Index | 27.37% | 7.99% |
S&P 900 Banks 7/4 Capped Index | 15.57% | 7.97% |
alle... |
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
BRIC | -0.36% | 3.50% |
USA | 8.89% | 3.03% |
Nordamerika | 6.87% | 2.97% |
Lateinamerika | -5.89% | 2.91% |
Welt | 4.76% | 2.75% |
Osteuropa (ex Russland) | 6.39% | 2.66% |
Euroland | 1.76% | 2.65% |
alle... |
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Slowenien | 9.62% | 5.36% |
Brasilien | -7.19% | 4.04% |
Ungarn | 9.33% | 3.90% |
Schweden | -0.13% | 3.79% |
Österreich | 4.68% | 3.78% |
Frankreich | 1.69% | 3.74% |
Vereinigte Staaten | 7.00% | 3.42% |
alle... |
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Banken | 11.15% | 5.76% |
Finanzdienstleistungen | 10.15% | 5.38% |
Energie | 12.31% | 4.77% |
Chemie | -7.46% | 4.23% |
Technologie | 12.62% | 4.10% |
Finanzen | 7.09% | 4.01% |
Öl / Gas | 7.25% | 3.79% |
alle... |
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
---|---|---|
3M | 1W | |
Aktienfonds Rohstoffe gemischt | -3.93% | 6.08% |
Aktienfonds Infrastruktur | 17.90% | 5.80% |
Aktienfonds Rohstoffe Energie | 19.63% | 5.62% |
Aktienfonds Industrie | 4.69% | 5.08% |
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage | 16.19% | 4.93% |
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen | 7.96% | 4.75% |
Aktienfonds Versorger | 2.77% | 4.32% |
alle... |
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
---|---|---|
1J | 1J | |
MBI10 Index | 59.89% | 12.31% |
MSCI Pakistan IM Index | 69.56% | 19.20% |
MSCI World Communication Services Index | 42.90% | 11.03% |
MSCI USA Communication Services 20/35 Capped Custom Index | 46.33% | 12.91% |
S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index | 46.02% | 13.20% |
Solactive Brand Finance Global Brands Index | 42.77% | 11.20% |
PX Index | 27.89% | 6.62% |
alle... |