Die besten ETF-Themen |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | 266.89% | 290.09% | 127.93% | 16.89% | 38.89% | 8.28% |
| Aktienfonds Infrastruktur | n.a | 75.60% | 15.85% | 13.55% | 12.50% | 6.27% |
| Aktienfonds Rohstoffe Agrar | n.a | -1.89% | -11.34% | 7.83% | 11.76% | 6.01% |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | n.a | 118.03% | 94.07% | 21.13% | 45.36% | 4.31% |
| Mischfonds flexibel | 9.58% | 26.40% | 11.41% | 6.90% | 5.33% | 3.83% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | n.a | 42.12% | 89.58% | 16.61% | 33.80% | 3.69% |
| Aktienfonds Versorger | 74.23% | 66.08% | 44.70% | 10.33% | 13.19% | 2.34% |
| Aktienfonds All Cap | n.a | 223.92% | 93.69% | 21.99% | 38.52% | 2.29% |
| Mischfonds ausgewogen | 23.50% | 18.49% | 3.36% | 3.73% | 3.23% | 2.13% |
| Aktienfonds Immobilien | n.a | 29.29% | 23.32% | 8.33% | 0.88% | 2.00% |
| Aktienfonds Industrie | n.a | 78.93% | 27.48% | 8.27% | 11.80% | 1.75% |
| Aktienfonds Biotechnologie | 14.89% | 29.99% | 16.36% | 3.37% | 9.63% | 0.50% |
| Aktienfonds Large Cap | 257.93% | 147.62% | 61.53% | 13.30% | 20.68% | 0.29% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig | 10.66% | 25.04% | 5.20% | 0.97% | 1.22% | 0.12% |
| Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S | 12.95% | 11.87% | 1.94% | 0.20% | 0.47% | -0.02% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade | 13.71% | 19.57% | 1.34% | 0.86% | 2.70% | -0.33% |
| Aktienfonds Gesundheit / Pharma | 47.11% | 23.65% | 4.04% | 4.45% | 12.14% | -0.52% |
| Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen | 361.95% | 188.91% | 73.84% | 5.95% | 20.28% | -0.63% |
| Strategiefonds Options-Strategie dynamisch | n.a | 33.61% | -9.58% | 0.05% | 1.97% | -0.81% |
| Aktienfonds Kommunikation | 89.38% | 114.28% | 5.37% | -0.70% | 2.25% | -2.54% |
| Aktienfonds Technologie | n.a | 261.82% | -2.76% | 0.63% | -25.45% | -3.71% |
| Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage | 124.89% | 187.93% | 8.63% | -2.01% | -2.91% | -4.80% |
| Aktienfonds Konsum | 40.05% | 51.45% | -9.74% | -3.53% | -4.40% | -5.13% |
