Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Südkorea | 130.77% | 211.47% | 230.43% | 93.84% | 45.45% | 10.21% |
| Taiwan | 163.11% | 173.32% | 95.99% | 52.83% | 33.63% | 7.74% |
| Kanada | 228.42% | 230.94% | 87.59% | 11.61% | -1.36% | 6.36% |
| Südafrika | 79.36% | 104.05% | 47.79% | 5.17% | -3.69% | 6.24% |
| Rumänien | 155.68% | 126.91% | 80.79% | 20.99% | 4.86% | 6.17% |
| Mexiko | 100.77% | 35.93% | 40.27% | 16.61% | 1.05% | 5.53% |
| Italien | 153.24% | 109.28% | 31.78% | 11.51% | 7.45% | 4.60% |
| Griechenland | 190.48% | 126.64% | 36.17% | 10.28% | -3.44% | 4.04% |
| Österreich | 114.31% | 110.79% | 42.37% | 13.13% | 3.79% | 3.57% |
| Pakistan | 53.37% | 196.82% | 39.44% | -3.71% | -5.91% | 3.51% |
| Polen | 110.40% | 128.13% | 30.51% | 12.40% | 4.68% | 3.27% |
| Türkei | 149.51% | 45.37% | 40.91% | 30.58% | 8.26% | 3.09% |
| China | -15.84% | 24.76% | 0.95% | -4.13% | 2.75% | 2.99% |
| Spanien | 139.15% | 115.23% | 36.06% | 4.64% | 0.01% | 2.92% |
| Vietnam | 9.66% | 54.00% | 58.89% | 4.21% | 9.10% | 2.84% |
| Vereinigte Staaten | 96.01% | 75.14% | 27.06% | 7.34% | 8.84% | 2.75% |
| Deutschland | 56.50% | 51.25% | 3.04% | -0.91% | -0.20% | 2.67% |
| Japan | 54.83% | 53.25% | 26.06% | 12.75% | -0.71% | 2.47% |
| Tschechien | 137.06% | 83.73% | 22.63% | -3.44% | -5.45% | 2.31% |
| Ungarn | 82.39% | 149.49% | 43.43% | 21.29% | 5.20% | 2.08% |
| Bulgarien | 95.53% | 78.15% | 31.99% | 7.46% | -9.23% | 2.02% |
| Philippinen | -6.28% | -11.43% | -12.83% | -1.38% | -8.12% | 1.46% |
| Frankreich | 48.10% | 19.43% | 7.68% | 0.35% | -2.15% | 1.34% |
| Schweden | 34.74% | 45.35% | 22.34% | 6.89% | -2.55% | 1.12% |
| Kroatien | 64.85% | 74.93% | 16.36% | 4.99% | -1.03% | 0.97% |
| Schweiz | 53.29% | 30.52% | 10.16% | 0.80% | -1.59% | 0.93% |
| Malaysia | 38.97% | 41.89% | 22.61% | 9.59% | 2.09% | 0.83% |
| Singapur | 58.13% | 53.89% | 16.25% | 3.69% | -0.55% | 0.60% |
| Slowenien | 195.44% | 145.46% | 41.83% | 18.63% | 5.14% | 0.52% |
| Australien | 39.00% | 32.16% | 17.63% | 9.67% | 1.30% | 0.32% |
| Serbien | -7.19% | -6.98% | -2.45% | -5.61% | -4.77% | 0.25% |
| Slowakei | -49.06% | -27.12% | -14.05% | -10.03% | -7.45% | 0.02% |
| Thailand | 19.80% | 9.52% | 29.98% | 21.21% | 4.89% | -0.25% |
| Saudi-Arabien | 24.31% | -2.29% | 1.34% | 8.48% | 1.41% | -0.31% |
| Vereinigtes Königreich | 74.11% | 47.15% | 21.20% | 5.57% | -0.82% | -0.47% |
| Nordmazedonien | 54.94% | 46.83% | -7.86% | -1.82% | -1.72% | -0.62% |
| Indien | 25.10% | 2.82% | -15.48% | -14.57% | -10.59% | -1.45% |
| Brasilien | 56.44% | 49.18% | 41.71% | 21.36% | 1.46% | -1.76% |
