Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Taiwan | n.a | 186.54% | 86.66% | 64.55% | 9.58% | 4.28% |
| Kanada | 84.48% | 77.48% | 32.52% | 16.25% | 7.88% | 3.51% |
| China | -2.05% | 23.30% | 3.93% | -1.74% | -1.07% | 3.11% |
| Polen | 49.69% | 90.57% | 32.50% | 26.63% | 14.48% | 2.75% |
| Serbien | -6.18% | -0.74% | -2.96% | -3.57% | 2.06% | 2.71% |
| Australien | 42.70% | 40.34% | 17.47% | 17.68% | 4.89% | 2.51% |
| Türkei | 98.40% | 18.86% | 13.88% | 18.09% | -9.03% | 2.31% |
| Japan | 65.13% | 63.37% | 31.30% | 21.89% | 7.75% | 2.09% |
| Südkorea | 104.32% | 163.75% | 137.58% | 71.61% | -6.97% | 2.01% |
| Schweiz | n.a | n.a | 24.95% | 12.39% | 9.43% | 1.86% |
| Vereinigte Staaten | n.a | n.a | n.a | n.a | 6.68% | 1.73% |
| Singapur | 75.74% | 84.14% | 28.02% | 21.43% | 17.47% | 1.60% |
| Italien | 156.05% | 114.67% | 34.14% | 22.82% | 10.99% | 1.49% |
| Frankreich | 45.76% | 28.46% | 13.31% | 7.86% | 9.38% | 1.42% |
| Pakistan | 70.16% | 177.18% | 19.17% | 2.85% | 6.37% | 1.32% |
| Ungarn | 76.33% | 130.46% | 37.66% | 29.31% | 6.13% | 1.31% |
| Thailand | 37.84% | 23.83% | 35.59% | 28.64% | 4.57% | 1.30% |
| Tschechien | 132.73% | 110.97% | 24.83% | 7.28% | 10.75% | 1.15% |
| Österreich | 120.51% | 131.18% | 44.15% | 27.86% | 14.04% | 1.08% |
| Spanien | 166.81% | 133.94% | 42.62% | 20.50% | 14.55% | 0.96% |
| Vietnam | -9.43% | 20.94% | 12.10% | -2.72% | -7.80% | 0.72% |
| Vereinigtes Königreich | n.a | 53.08% | 21.11% | 11.55% | 8.10% | 0.59% |
| Malaysia | 41.14% | 39.65% | 21.13% | 6.82% | -2.69% | 0.56% |
| Bulgarien | 83.06% | 68.77% | 21.50% | 12.39% | 5.02% | 0.22% |
| Deutschland | 51.88% | 56.16% | 9.00% | 7.63% | 5.74% | 0.14% |
| Mexiko | 86.01% | 32.09% | 31.68% | 14.70% | -0.92% | 0.10% |
| Nordmazedonien | 34.24% | 43.34% | -10.39% | -6.25% | -4.96% | -0.29% |
| Indien | n.a | n.a | n.a | n.a | 3.32% | -0.57% |
| Philippinen | -2.02% | 0.84% | 0.11% | 7.00% | 8.16% | -0.59% |
| Griechenland | 143.96% | 97.88% | 25.90% | 24.41% | 16.24% | -0.64% |
| Kroatien | 75.55% | 74.25% | 15.20% | 14.31% | 8.76% | -0.81% |
| Slowenien | 181.94% | 157.16% | 26.00% | 29.49% | 9.20% | -1.14% |
| Rumänien | 192.18% | 163.05% | 64.78% | 45.52% | 22.07% | -1.37% |
| Slowakei | -46.55% | -25.91% | -8.96% | -8.33% | 1.48% | -2.21% |
| Brasilien | 45.83% | 30.89% | 33.29% | 17.08% | -7.55% | -3.71% |
