Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Südkorea | 156.13% | 215.18% | 152.08% | 101.15% | -3.52% | 7.84% |
| Taiwan | n.a | 220.99% | 96.27% | 84.01% | 5.82% | 6.01% |
| Pakistan | 76.00% | 165.13% | 6.07% | -1.41% | -5.55% | 2.24% |
| Thailand | 25.86% | 22.67% | 30.79% | 26.28% | 0.84% | 1.97% |
| Malaysia | 36.17% | 37.39% | 16.53% | 6.79% | 2.80% | 1.86% |
| Bulgarien | 114.74% | 83.07% | 35.16% | 26.72% | 17.40% | 1.57% |
| Vereinigte Staaten | n.a | n.a | n.a | n.a | 2.00% | 1.53% |
| China | 1.53% | 20.78% | -13.02% | -6.97% | -3.35% | 1.52% |
| Singapur | 82.52% | 92.99% | 23.48% | 22.86% | 10.39% | 1.07% |
| Polen | 51.31% | 123.10% | 45.10% | 29.72% | 16.16% | 0.65% |
| Schweiz | n.a | n.a | 16.31% | 6.24% | -3.09% | 0.60% |
| Kroatien | 74.03% | 71.41% | 13.89% | 14.14% | -0.29% | 0.32% |
| Österreich | 125.65% | 140.23% | 51.78% | 32.22% | 6.54% | 0.27% |
| Indien | n.a | n.a | n.a | n.a | -4.48% | 0.22% |
| Türkei | 140.75% | 21.70% | 18.10% | 25.35% | -0.37% | 0.21% |
| Slowakei | -46.48% | -26.72% | -8.24% | -8.88% | -3.37% | -0.16% |
| Serbien | -2.48% | -0.84% | 0.25% | 0.17% | 7.04% | -0.31% |
| Kanada | 85.15% | 73.30% | 23.99% | 14.47% | 2.40% | -0.44% |
| Brasilien | 73.16% | 38.12% | 31.64% | 24.95% | 8.79% | -0.76% |
| Australien | 42.31% | 35.36% | 13.86% | 13.15% | 1.40% | -0.76% |
| Vietnam | -4.55% | 30.62% | 11.24% | 0.35% | -5.02% | -0.95% |
| Mexiko | 77.10% | 29.70% | 18.89% | 10.40% | -1.77% | -1.04% |
| Frankreich | 38.55% | 22.68% | 2.47% | -1.63% | -3.87% | -1.19% |
| Japan | 51.67% | 56.90% | 26.10% | 22.45% | 3.03% | -1.22% |
| Vereinigtes Königreich | 79.25% | 55.39% | 20.94% | 11.90% | 2.60% | -1.31% |
| Spanien | 164.24% | 130.34% | 35.20% | 17.57% | 3.01% | -1.49% |
| Slowenien | 176.88% | 162.25% | 20.97% | 25.65% | 4.11% | -1.50% |
| Italien | 147.86% | 106.06% | 26.51% | 18.00% | 0.07% | -1.55% |
| Deutschland | 52.19% | 57.72% | 11.70% | 5.89% | -0.32% | -1.77% |
| Ungarn | 73.04% | 121.59% | 43.74% | 29.16% | 4.07% | -1.84% |
| Griechenland | 155.28% | 113.71% | 29.09% | 26.12% | 7.72% | -1.89% |
| Tschechien | 116.04% | 109.93% | 19.66% | 4.37% | 4.90% | -2.34% |
| Rumänien | 144.80% | 111.84% | 43.50% | 25.57% | -0.94% | -2.68% |
| Philippinen | -15.90% | -6.91% | -5.65% | -3.39% | -4.92% | -2.83% |
| Nordmazedonien | 23.16% | 34.91% | -14.21% | -11.68% | -8.75% | -3.82% |
| Indonesien | -35.85% | -51.94% | -35.00% | -36.35% | 0.65% | -4.45% |
