Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| China | -27.12% | 23.60% | -6.76% | -4.25% | 1.33% | 3.09% |
| Rumänien | 166.21% | 115.04% | 60.26% | 17.07% | 16.68% | 2.64% |
| Saudi-Arabien | 31.73% | 2.98% | -4.01% | 7.93% | 5.76% | 1.79% |
| Malaysia | 31.43% | 38.43% | 25.94% | 7.92% | 11.29% | 1.66% |
| Türkei | 81.74% | 15.41% | 2.12% | 21.01% | 19.58% | 0.97% |
| Brasilien | 68.08% | 48.22% | 47.69% | 15.79% | 16.39% | 0.75% |
| Thailand | 13.54% | 10.03% | 38.84% | 19.69% | 20.15% | 0.60% |
| Serbien | -5.34% | -3.58% | -1.24% | -3.89% | -3.87% | 0.27% |
| Taiwan | 98.79% | 100.27% | 47.51% | 15.78% | 17.81% | 0.13% |
| Kroatien | 68.35% | 69.48% | 15.41% | 2.21% | 1.19% | 0.07% |
| Bulgarien | 107.77% | 79.68% | 38.87% | 10.06% | 11.79% | 0.07% |
| Italien | 128.10% | 87.37% | 21.49% | -0.85% | 2.41% | -0.35% |
| Singapur | 57.48% | 53.80% | 15.33% | 0.59% | 2.30% | -0.42% |
| Spanien | 135.57% | 105.44% | 38.64% | -0.65% | 2.40% | -0.60% |
| Polen | 101.08% | 122.09% | 27.78% | 1.67% | 5.38% | -0.65% |
| Südkorea | 63.96% | 122.19% | 131.38% | 36.23% | 44.61% | -0.67% |
| Frankreich | 51.36% | 20.65% | 3.09% | -2.05% | -1.50% | -0.82% |
| Schweden | 36.74% | 50.24% | 15.54% | 4.95% | 7.57% | -0.87% |
| Vereinigtes Königreich | 56.68% | 43.61% | 15.15% | 1.95% | 4.74% | -0.95% |
| Nordmazedonien | 54.55% | 51.28% | -4.55% | -2.81% | -3.71% | -1.21% |
| Deutschland | 58.13% | 50.29% | 3.50% | -3.75% | -0.63% | -1.28% |
| Australien | 42.64% | 30.79% | 21.63% | 8.56% | 9.84% | -1.31% |
| Slowenien | 198.22% | 135.71% | 35.78% | 13.05% | 14.21% | -1.37% |
| Japan | 42.84% | 47.67% | 21.66% | 7.24% | 5.14% | -1.57% |
| Österreich | 103.02% | 75.39% | 32.21% | 0.45% | 4.84% | -1.63% |
| Ungarn | 66.78% | 142.03% | 35.34% | 8.68% | 8.59% | -1.70% |
| Kanada | 276.36% | 332.95% | 139.53% | 16.80% | 12.87% | -1.71% |
| Slowakei | -45.98% | -22.88% | -9.83% | -4.59% | -3.59% | -1.78% |
| Griechenland | 189.30% | 126.06% | 33.42% | 2.09% | 2.04% | -2.17% |
| Vereinigte Staaten | 84.96% | 68.06% | 13.84% | -1.70% | -0.05% | -2.19% |
| Südafrika | 78.81% | 85.64% | 54.24% | 3.01% | 6.41% | -2.44% |
| Schweiz | 54.78% | 36.22% | 6.36% | -1.77% | 2.42% | -2.48% |
| Tschechien | 144.42% | 85.93% | 30.13% | -5.02% | -2.22% | -3.00% |
| Indonesien | -17.62% | -31.08% | -15.24% | -14.68% | -15.25% | -3.76% |
| Mexiko | 94.63% | 29.68% | 40.36% | 6.33% | 5.83% | -3.76% |
| Pakistan | 44.38% | 150.09% | 13.96% | -11.21% | -9.75% | -3.96% |
| Indien | 25.86% | 9.41% | -6.68% | -10.45% | -8.94% | -4.23% |
| Philippinen | -7.94% | -9.20% | -4.45% | 2.73% | 2.87% | -4.46% |
| Vietnam | 4.34% | 34.75% | 35.73% | -7.66% | 0.82% | -5.07% |
