Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Slowakei | -45.35% | -24.58% | -9.11% | -5.81% | 4.42% | 3.77% |
| Rumänien | 166.94% | 153.74% | 65.68% | 30.18% | 12.23% | 3.50% |
| Vietnam | -0.03% | 41.75% | 50.21% | 4.85% | 18.20% | 3.33% |
| Schweiz | n.a | n.a | 24.34% | 10.82% | 12.87% | 3.02% |
| Brasilien | 36.08% | 26.57% | 35.14% | 16.92% | -5.12% | 2.33% |
| Vereinigtes Königreich | n.a | 48.73% | 15.22% | 5.05% | 6.66% | 1.32% |
| Kroatien | 74.80% | 83.06% | 19.51% | 15.24% | 14.47% | 0.81% |
| Spanien | 152.53% | 131.78% | 47.59% | 14.99% | 15.10% | 0.71% |
| Indien | 28.37% | 14.42% | -9.03% | -6.04% | 6.30% | 0.59% |
| Kanada | 76.40% | 72.11% | 31.65% | 10.99% | 8.83% | 0.58% |
| Slowenien | 176.48% | 144.50% | 29.69% | 20.68% | 8.06% | 0.30% |
| Singapur | 68.50% | 74.61% | 23.62% | 11.14% | 10.14% | 0.22% |
| Pakistan | 66.20% | 224.41% | 39.01% | 4.31% | 15.23% | 0.10% |
| Vereinigte Staaten | n.a | n.a | 22.48% | 10.46% | 17.27% | 0.00% |
| Tschechien | 132.82% | 102.31% | 24.98% | -0.67% | 5.01% | -0.04% |
| Bulgarien | 81.80% | 67.55% | 20.89% | 7.38% | 3.17% | -0.13% |
| Taiwan | n.a | 188.09% | 111.36% | 74.82% | 51.41% | -0.25% |
| Serbien | -9.30% | -4.91% | -5.56% | -6.29% | -3.28% | -0.25% |
| China | -33.72% | 13.89% | -4.66% | -12.94% | 5.11% | -0.35% |
| Frankreich | 47.35% | 28.62% | 12.62% | 4.30% | 10.66% | -0.36% |
| Österreich | 125.58% | 136.75% | 52.47% | 24.76% | 22.93% | -0.60% |
| Deutschland | 49.71% | 54.18% | 10.98% | 5.36% | 10.24% | -0.63% |
| Ungarn | 74.31% | 135.73% | 40.87% | 24.45% | 14.92% | -0.73% |
| Japan | 58.60% | 58.07% | 34.98% | 18.54% | 13.11% | -0.77% |
| Griechenland | 125.75% | 92.89% | 29.60% | 16.13% | 19.22% | -0.81% |
| Italien | 154.04% | 117.80% | 37.14% | 18.25% | 20.37% | -1.52% |
| Nordmazedonien | 45.42% | 54.07% | -7.31% | -3.53% | -0.94% | -1.77% |
| Mexiko | 90.53% | 33.23% | 36.32% | 14.88% | 4.65% | -1.96% |
| Südkorea | 153.65% | 232.87% | 210.58% | 119.33% | 63.15% | -2.06% |
| Philippinen | -11.21% | -3.07% | -3.78% | 3.45% | 2.35% | -2.20% |
| Australien | 37.14% | 33.42% | 12.73% | 11.16% | 4.01% | -2.37% |
| Malaysia | 30.79% | 42.76% | 19.00% | 2.99% | -4.17% | -2.40% |
| Polen | 31.93% | 78.85% | 29.01% | 13.09% | 9.70% | -2.66% |
| Thailand | 26.30% | 24.19% | 50.99% | 26.26% | 5.57% | -3.32% |
| Türkei | 127.68% | 48.80% | 34.87% | 23.88% | 5.38% | -3.73% |
| Indonesien | -31.55% | -50.71% | -34.79% | -35.75% | -23.97% | -5.23% |
