Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Polen | 89.26% | 121.63% | 41.85% | 49.44% | 8.61% | 3.82% |
| Kanada | 214.21% | 241.93% | 116.20% | 145.19% | 16.97% | 3.34% |
| Türkei | 67.67% | 5.80% | -16.61% | -13.66% | 3.93% | 3.18% |
| Bulgarien | 105.91% | 67.57% | 28.88% | 24.15% | 3.43% | 3.00% |
| Mexiko | 98.25% | 39.17% | 30.88% | 38.01% | 9.20% | 2.51% |
| Tschechien | 169.29% | 123.76% | 54.08% | 51.53% | 12.39% | 1.84% |
| Südafrika | 94.15% | 63.57% | 34.13% | 48.60% | 13.06% | 1.73% |
| Rumänien | 154.75% | 85.64% | 36.02% | 41.73% | 15.23% | 1.71% |
| Philippinen | -16.48% | -11.65% | -13.48% | -13.50% | -4.62% | 1.68% |
| Österreich | 135.53% | 84.69% | 48.10% | 46.67% | 11.31% | 1.58% |
| Südkorea | 23.53% | 51.99% | 58.49% | 64.08% | 22.96% | 1.51% |
| Schweden | 47.55% | 38.34% | 14.05% | 18.29% | 7.08% | 1.28% |
| Pakistan | 65.48% | 124.48% | 23.50% | 17.48% | 6.11% | 1.17% |
| Deutschland | 80.82% | 66.50% | 18.58% | 21.51% | 2.52% | 1.09% |
| Spanien | 144.72% | 127.79% | 48.51% | 50.77% | 11.22% | 0.91% |
| Vereinigte Staaten | 105.17% | 68.70% | 3.14% | 5.47% | 5.21% | 0.78% |
| Griechenland | 208.49% | 153.10% | 52.50% | 52.38% | 3.28% | 0.67% |
| Serbien | 0.09% | 5.18% | -0.40% | 0.36% | 0.17% | 0.65% |
| Kroatien | 72.30% | 92.27% | 19.40% | 17.30% | 0.16% | 0.62% |
| Slowakei | -42.40% | -22.70% | -10.94% | -8.19% | 0.08% | 0.61% |
| Taiwan | 96.84% | 76.09% | 14.98% | 13.94% | 6.71% | 0.61% |
| Italien | 149.24% | 107.33% | 31.83% | 33.94% | 4.19% | 0.41% |
| Slowenien | 187.40% | 124.73% | 41.11% | 41.36% | -7.15% | 0.05% |
| Malaysia | 12.08% | 16.66% | 0.47% | -2.01% | 6.19% | 0.04% |
| Australien | 39.21% | 15.32% | -0.80% | 3.04% | -2.28% | 0.02% |
| Schweiz | 60.76% | 36.96% | 9.06% | 12.04% | 3.76% | 0.00% |
| Nordmazedonien | 77.21% | 59.52% | 0.76% | -3.16% | -2.54% | -0.03% |
| Vereinigtes Königreich | 64.95% | 39.28% | 8.98% | 11.05% | 2.34% | -0.29% |
| Frankreich | 68.40% | 32.17% | 12.36% | 13.04% | 3.54% | -0.38% |
| Thailand | -2.68% | -10.96% | -9.37% | -6.36% | 1.31% | -0.47% |
| China | -15.92% | 21.30% | 11.60% | 13.03% | -1.77% | -0.73% |
| Ungarn | 54.79% | 127.46% | 38.04% | 40.91% | 7.12% | -0.92% |
| Vietnam | 20.82% | 27.26% | 39.79% | 42.08% | 3.82% | -1.19% |
| Indien | 58.76% | 13.56% | -11.83% | -8.23% | 0.62% | -1.40% |
| Singapur | 66.79% | 49.37% | 10.85% | 12.65% | -4.41% | -1.45% |
| Japan | 38.02% | 46.28% | 13.35% | 14.74% | 3.28% | -2.04% |
| Indonesien | -4.22% | -19.37% | -20.38% | -14.40% | 2.56% | -2.34% |
| Brasilien | 34.44% | 25.03% | 20.71% | 33.43% | 8.96% | -5.31% |
