Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Philippinen | -12.87% | -9.71% | -11.87% | -0.92% | -7.85% | 4.04% |
| Kroatien | 72.37% | 82.96% | 19.71% | 10.69% | 8.37% | 2.13% |
| Rumänien | 156.45% | 127.30% | 53.77% | 21.69% | 6.68% | 0.98% |
| Bulgarien | 86.50% | 65.24% | 20.71% | 7.29% | -2.45% | 0.54% |
| Tschechien | 127.42% | 96.13% | 22.64% | -1.61% | 0.49% | 0.48% |
| Frankreich | 45.65% | 24.47% | 8.61% | 3.07% | 4.05% | 0.48% |
| Thailand | 26.90% | 21.47% | 48.49% | 28.92% | 8.36% | 0.43% |
| Türkei | 131.25% | 29.62% | 26.47% | 17.73% | -2.38% | 0.37% |
| Slowenien | 169.95% | 140.50% | 29.31% | 17.46% | 2.47% | 0.11% |
| Taiwan | 173.91% | 171.42% | 106.98% | 66.67% | 43.67% | -0.01% |
| Spanien | 141.44% | 119.56% | 33.43% | 7.57% | 7.61% | -0.15% |
| Japan | 56.05% | 50.57% | 29.14% | 15.75% | 7.34% | -0.18% |
| Vereinigtes Königreich | 15.63% | 32.45% | 10.18% | 5.20% | 1.59% | -0.23% |
| Italien | 144.24% | 112.64% | 28.75% | 13.71% | 14.28% | -0.29% |
| Indien | 16.95% | -0.95% | -16.80% | -14.88% | -7.79% | -0.34% |
| Serbien | -8.45% | -6.73% | -2.54% | -5.24% | -1.15% | -0.38% |
| Ungarn | 69.57% | 143.70% | 41.78% | 22.99% | 11.25% | -0.41% |
| Vietnam | -1.05% | 41.36% | 42.57% | 0.89% | 3.73% | -0.51% |
| China | -24.59% | 19.65% | -6.10% | -9.22% | 3.46% | -0.65% |
| Nordmazedonien | 43.51% | 47.95% | -7.01% | -3.67% | -2.09% | -0.71% |
| Malaysia | 32.33% | 40.48% | 19.00% | 4.86% | -1.22% | -0.81% |
| Slowakei | -47.64% | -25.63% | -12.45% | -7.94% | -5.22% | -0.83% |
| Saudi-Arabien | 18.82% | 0.27% | 4.04% | 7.76% | 2.74% | -0.96% |
| Griechenland | 192.56% | 116.95% | 29.34% | 12.69% | 7.51% | -0.98% |
| Österreich | 108.54% | 116.56% | 40.36% | 16.18% | 13.78% | -1.05% |
| Singapur | 58.51% | 62.82% | 13.84% | 5.41% | 4.36% | -1.13% |
| Schweden | 30.56% | 49.50% | 21.06% | 8.09% | 2.10% | -1.50% |
| Deutschland | 53.32% | 52.62% | 1.28% | 0.68% | 6.55% | -1.76% |
| Schweiz | 46.62% | 33.59% | 10.29% | 2.76% | 1.50% | -1.81% |
| Vereinigte Staaten | 64.85% | 45.91% | 20.41% | 8.06% | 9.85% | -1.92% |
| Pakistan | 49.34% | 181.40% | 26.93% | -3.17% | 4.75% | -2.15% |
| Australien | 34.82% | 29.66% | 11.63% | 8.11% | -2.02% | -2.21% |
| Polen | 91.88% | 113.15% | 36.45% | 12.81% | 9.90% | -2.91% |
| Brasilien | 29.50% | 25.43% | 30.56% | 9.10% | -4.53% | -3.79% |
| Mexiko | 87.01% | 28.14% | 29.55% | 10.68% | 0.18% | -3.87% |
| Südkorea | 135.10% | 190.37% | 205.80% | 99.05% | 45.60% | -4.87% |
| Südafrika | 56.10% | 84.10% | 28.24% | -3.16% | -6.07% | -5.04% |
| Kanada | 165.18% | 187.55% | 48.26% | -7.15% | -10.59% | -6.45% |
| Indonesien | -40.15% | -56.18% | -43.63% | -41.48% | -34.19% | -9.26% |
