Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Öl / Gas | 168.02% | 74.54% | 52.33% | 39.87% | 7.26% | 2.60% |
| Versorger | 67.00% | 60.03% | 26.70% | 10.89% | -2.18% | 0.37% |
| Informationstechnologie | n.a | 42.16% | 16.35% | 8.43% | 5.70% | -0.04% |
| Energie | 157.94% | 77.07% | 31.56% | 30.39% | 4.15% | -0.21% |
| Banken | 338.99% | 242.90% | 44.35% | 25.65% | 15.26% | -0.31% |
| Kupfer | n.a | 140.98% | 80.23% | 27.28% | 14.56% | -0.98% |
| Automobile / -zulieferer | 34.90% | 31.72% | -0.12% | -2.81% | 1.87% | -1.02% |
| Finanzdienstleistungen | 337.04% | 245.86% | 43.62% | 24.17% | 19.63% | -1.22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 46.75% | 63.82% | 15.57% | 14.40% | -0.23% | -1.26% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 12.38% | 22.42% | 3.84% | -1.67% | 0.73% | -1.34% |
| Industrie / Investitionsgüter | 58.03% | 58.62% | 6.78% | 3.09% | 0.88% | -1.63% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 45.74% | 10.58% | 3.25% | -1.86% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -13.95% | -8.58% | 2.90% | 2.64% | -1.42% | -1.89% |
| Konsumgüter | -5.51% | -5.14% | -7.57% | -11.88% | 0.35% | -2.15% |
| Medien / Photographie | 56.11% | 74.97% | 2.88% | 0.33% | 6.54% | -2.21% |
| Grundstoffe | 153.17% | 37.06% | 56.96% | 51.67% | 13.34% | -2.32% |
| Finanzen | n.a | n.a | 25.59% | 16.96% | 11.92% | -2.52% |
| Versicherungen | 114.94% | 83.84% | 16.64% | 9.49% | 9.41% | -2.54% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 8.90% | 3.43% | -1.91% | -3.09% |
| Immobilien | 4.12% | 19.22% | 7.85% | 8.02% | -4.00% | -3.26% |
| Konsumgüter zyklisch | n.a | n.a | n.a | n.a | -1.43% | -3.39% |
| Technologie | 315.90% | 288.89% | 80.03% | 55.81% | 4.54% | -3.60% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | -2.60% | -4.94% |
| Gesundheit / Healthcare | 23.67% | 14.31% | 16.53% | 4.94% | 8.21% | -5.17% |
