| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 192,55% | 71,75% | 8,65% | 4,53% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland87,90% | 153,29% | 54,49% | -2,83% | 4,22% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 121,77% | 46,33% | 1,36% | 1,03% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 75,60% | 9,73% | -0,91% | 0,83% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten54,95% | 58,73% | 10,84% | 2,99% | 1,00% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 55,10% | 4,06% | 5,27% | -0,46% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten73,75% | 51,78% | 7,39% | 5,50% | 0,07% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 48,26% | 63,30% | 30,78% | 1,33% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich22,40% | 46,25% | 19,12% | 5,80% | 2,30% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 45,68% | 17,09% | 7,11% | 0,68% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China21,50% | 43,42% | 20,62% | 11,63% | 0,43% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 36,55% | -1,49% | 1,47% | 0,31% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 33,26% | 12,04% | 8,90% | -1,03% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten99,50% | 15,75% | -7,10% | 3,39% | -2,19% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten66,29% | 2,00% | 1,27% | 11,08% | 2,29% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | -6,60% | -10,03% | 7,40% | 1,92% |
| Durchschnittswerte | 60,84% | 19,96% | 6,72% | 1,08% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten










