| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 162,13% | 55,62% | 17,25% | 4,86% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 130,47% | 32,03% | 14,22% | 0,88% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland87,90% | 130,29% | 50,75% | 13,34% | -0,91% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 120,84% | 121,14% | 53,04% | 6,42% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten52,26% | 59,09% | 6,31% | 6,70% | 2,53% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 59,01% | 1,28% | 3,65% | 1,92% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 58,55% | 20,77% | 14,37% | -1,05% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten71,90% | 55,58% | 5,28% | 5,86% | 1,85% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China22,82% | 52,10% | 25,69% | 12,16% | 1,62% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich22,96% | 47,75% | 17,70% | 12,10% | 2,15% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 41,05% | 14,39% | 9,73% | 1,46% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 40,40% | -16,43% | -6,88% | 2,79% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 36,08% | -8,36% | 0,72% | 2,39% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 28,42% | 8,85% | 21,98% | 1,55% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten99,31% | 27,93% | 5,51% | 13,34% | 1,48% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,82% | 9,34% | 2,34% | 2,79% | 1,88% |
| Durchschnittswerte | 66,19% | 21,43% | 12,15% | 1,99% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











