| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 177,03% | 57,05% | 0,88% | 2,13% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 144,83% | 47,62% | 10,88% | 3,12% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 133,86% | 177,36% | 30,40% | 7,99% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 133,29% | 44,69% | 1,70% | 1,89% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten0,00% | 74,92% | 23,12% | -1,99% | 1,28% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 65,17% | 29,92% | 0,29% | 2,33% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | Taiwan22,21% | 61,68% | 49,03% | 6,88% | 4,04% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten70,14% | 59,67% | 29,44% | 0,70% | 1,96% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 57,94% | 35,41% | 2,82% | 1,72% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 56,80% | 9,11% | -13,51% | 5,16% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 54,55% | 9,13% | -5,30% | 0,57% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 49,56% | 30,43% | 5,45% | 0,98% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten100,00% | 47,11% | 42,20% | 0,22% | 2,40% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich23,26% | 43,79% | 25,10% | 1,15% | 0,79% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 32,00% | 40,68% | 17,36% | -2,19% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,23% | 10,64% | 22,74% | -5,97% | 0,50% |
| Durchschnittswerte | 75,18% | 42,06% | 3,25% | 2,17% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











