| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich27,63% | 135,45% | 32,78% | 2,40% | -8,24% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 118,97% | 37,79% | 2,14% | -7,31% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 113,10% | 24,96% | 9,23% | -6,42% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 112,73% | 129,43% | 45,38% | -11,46% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 58,63% | 10,82% | -0,94% | 0,08% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten50,77% | 54,50% | 7,41% | -0,93% | -2,15% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan99,83% | 54,07% | 20,49% | 9,17% | -4,56% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten71,42% | 53,82% | 11,83% | 0,64% | -1,21% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China22,82% | 49,46% | 26,60% | 9,33% | -4,94% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 45,29% | -8,31% | -12,35% | 2,19% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich22,96% | 40,34% | 10,70% | 3,64% | -5,52% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 38,70% | 16,66% | 5,83% | -2,42% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 34,55% | -3,34% | -4,85% | 0,38% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 30,01% | 26,90% | 25,60% | 3,12% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten99,31% | 26,15% | 15,19% | 1,11% | -2,01% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,82% | 10,32% | 6,23% | -1,67% | -2,50% |
| Durchschnittswerte | 61,00% | 22,88% | 5,86% | -3,31% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











