Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich27,34% | 139,72% | 38,41% | 10,76% | 0,52% |
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 119,62% | 25,64% | 13,98% | 0,65% |
MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 88,13% | 16,83% | 9,48% | -2,46% |
MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten55,75% | 50,15% | 19,35% | -8,38% | 1,71% |
Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 47,93% | 9,93% | -14,77% | 1,83% |
S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 38,16% | 16,43% | -13,42% | 1,45% |
STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich23,06% | 35,85% | 8,76% | -0,26% | 2,38% |
S&P 500 IndexAnzahl ETF: 29 | Vereinigte Staaten100,00% | 31,81% | 5,86% | -14,08% | 2,57% |
MSCI World IndexAnzahl ETF: 22 | Vereinigte Staaten74,46% | 31,09% | 5,57% | -12,25% | 1,58% |
MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 24,27% | 0,56% | -4,65% | 2,73% |
Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 15,01% | 7,68% | -5,60% | 1,97% |
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened IndexAnzahl ETF: 2 | China32,30% | 13,22% | 6,45% | -5,45% | 4,49% |
MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China0,00% | 11,62% | 4,07% | -4,94% | 3,41% |
Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten99,52% | 3,71% | -7,50% | -21,16% | 0,79% |
S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | -0,38% | -15,09% | -15,91% | -2,32% |
STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten65,80% | -2,71% | -7,23% | -17,10% | -0,79% |
MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | -19,55% | -16,07% | -4,47% | 2,53% |
S&P Global Clean Energy IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten21,41% | -38,83% | -17,72% | -5,34% | 0,12% |
Durchschnittswerte | 32,71% | 5,66% | -6,31% | 1,29% |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
![]() |
|
|
» » Die onvista bank nimmt seit 2024 keine Neukunden mehr an |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten