| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich27,91% | 204,12% | 55,98% | 14,57% | 1,59% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 157,97% | 143,85% | 15,97% | -4,06% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 111,78% | 29,34% | 9,97% | -1,26% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 110,93% | 35,41% | 3,89% | 2,45% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | n.a | 92,46% | 23,61% | 12,69% | 2,19% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 18 | Taiwan26,50% | 69,20% | 38,32% | 7,32% | -0,96% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 36 | Vereinigte Staaten100,00% | 69,07% | 22,88% | 10,18% | -0,39% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 2 | n.a | 68,65% | 11,75% | 12,37% | 1,91% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 31 | Vereinigte Staaten72,59% | 64,39% | 23,30% | 8,97% | -0,21% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten96,40% | 55,66% | 36,48% | 12,63% | -0,87% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 53,38% | 28,10% | 5,33% | -1,81% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 10 | Vereinigtes Königreich22,69% | 51,78% | 21,98% | 5,70% | 0,44% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 49,90% | -2,59% | 5,64% | 3,11% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 48,21% | 36,96% | 3,60% | 4,10% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,95% | 24,61% | 27,71% | 11,29% | -2,16% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 12 | Japan100,00% | n.a | n.a | 6,98% | -0,33% |
| Durchschnittswerte | 82,14% | 35,54% | 9,19% | 0,23% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots[brokerapp-avg-rating broker_code="scalable" platform="ios"] Sterne
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu tradegate.direct » Erfahrungsbericht tradegate.direct |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











