| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 193,24% | 77,17% | 14,65% | 2,06% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland87,90% | 155,93% | 55,70% | 3,67% | 2,40% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 117,91% | 51,82% | 14,31% | 1,71% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 85,08% | 2,89% | -6,22% | 2,21% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten0,00% | 72,63% | 13,97% | 6,50% | 2,30% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 68,21% | 2,27% | 4,40% | 2,57% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten72,73% | 62,41% | 6,00% | 4,63% | 2,24% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 58,35% | 63,46% | 18,82% | 3,62% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 53,82% | 1,39% | 3,93% | 1,80% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 46,50% | 13,01% | 3,83% | 0,82% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China0,00% | 41,01% | 15,96% | 3,04% | 2,27% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 37,38% | 10,14% | 4,19% | 1,56% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten100,00% | 34,57% | 0,34% | 4,52% | 2,03% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten69,06% | 12,34% | 4,93% | 13,17% | 1,88% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | -0,06% | -4,52% | -0,95% | -0,54% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich22,24% | n.a | 20,33% | 6,69% | 1,54% |
| Durchschnittswerte | 69,29% | 20,93% | 6,20% | 1,90% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten










