| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich27,15% | 200,86% | 72,76% | 14,23% | 4,24% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland87,90% | 154,29% | 52,77% | 4,19% | -0,33% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 123,92% | 49,41% | 14,34% | 2,14% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 81,40% | 3,66% | -7,70% | -1,14% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten0,00% | 73,04% | 14,42% | 4,30% | 0,48% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 65,01% | 4,41% | 3,26% | -1,85% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten72,73% | 59,93% | 7,04% | 3,58% | -1,41% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 52,95% | 3,75% | 1,87% | -0,66% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 51,27% | 52,12% | 14,90% | -2,90% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 45,68% | 10,89% | 3,01% | -0,44% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China0,00% | 37,82% | 13,42% | 1,69% | -1,07% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 35,30% | 10,14% | 3,45% | -1,17% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten100,00% | 32,88% | 1,22% | 2,24% | -2,92% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten69,06% | 9,44% | 4,74% | 9,79% | -1,39% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 3,42% | -3,28% | 0,16% | -3,90% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich23,05% | n.a | 17,05% | 5,80% | 1,61% |
| Durchschnittswerte | 68,48% | 19,66% | 4,95% | -0,67% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten










