| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich27,12% | 176,99% | 72,11% | 10,19% | 4,81% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland87,90% | 149,95% | 58,94% | 1,47% | 2,06% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 110,88% | 46,14% | 6,70% | 0,92% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 80,78% | 3,28% | -3,28% | 3,07% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 56,96% | 4,31% | 5,43% | 3,55% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten0,00% | 56,89% | 7,23% | 0,94% | 3,00% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten72,73% | 52,09% | 6,59% | 5,06% | 3,12% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 47,38% | 48,57% | 27,89% | -0,55% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 41,14% | 13,02% | 5,82% | 2,07% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China30,59% | 40,52% | 17,29% | 8,40% | -0,65% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 36,96% | -4,85% | -0,42% | 2,71% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 33,25% | 9,31% | 6,83% | 1,50% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten100,00% | 23,26% | -5,76% | 4,90% | 7,22% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,27% | 8,89% | 6,29% | 15,07% | 5,24% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | -5,57% | -12,26% | 2,53% | -0,80% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich23,13% | n.a | 17,17% | 3,98% | 2,62% |
| Durchschnittswerte | 60,69% | 17,96% | 6,34% | 2,49% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten










