| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich28,01% | 169,43% | 30,28% | -5,82% | -0,91% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 137,42% | 23,12% | 2,41% | -0,54% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 122,45% | 28,99% | -0,91% | -1,83% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 103,68% | 108,99% | 38,00% | -5,42% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten0,00% | 72,21% | 4,60% | -6,75% | -1,17% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 61,72% | 9,52% | -2,94% | -2,75% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 56,58% | 25,12% | 37,03% | 2,47% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten70,14% | 55,78% | 9,79% | -2,34% | -3,06% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 55,09% | -5,53% | -9,32% | -0,62% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 47,25% | 10,79% | 1,61% | -4,17% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | Taiwan22,21% | 46,52% | 19,83% | 4,34% | -4,92% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 46,24% | -12,31% | -17,46% | -3,76% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 42,90% | 16,28% | 5,26% | -1,94% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich23,26% | 40,60% | 7,95% | -1,64% | -3,57% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten100,00% | 40,46% | 14,00% | -0,08% | -1,22% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,23% | 11,63% | 3,85% | -5,36% | -2,88% |
| Durchschnittswerte | 69,37% | 18,45% | 2,25% | -2,27% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











