Trendfolge– oder Momentum-Strategien lassen sich auch mit ETF umsetzen. Um diese Trends frühzeitig zu erkennen, ist eine Analyse von sehr kurzfristigen Zeiträumen angebracht.
Achtung: Der Fokus der Performancevergleiche liegt auf sehr kurzfristigen Zeiträumen. Für die langfristige Geldanlage besitzt diese Analyse keine Aussagekraft.
Anbei zunächst eine Tabelle, die den MSCI World, den währungsgesicherten MSCI World, den MSCI World Small Cap und die verschiedenen Regionen der Industrierländer (über Ausschlußverfahren) zeigt.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World Small Cap Index3 ETF ab 0,35% TER | 5,86% | 14,03% | 5,67% | 4,55% | 0,37% |
| MSCI World ex USA Index5 ETF ab 0,14% TER | 4,04% | 13,34% | 6,15% | 4,17% | 1,29% |
| MSCI World Hedged | 2,25% | 9,63% | 2,25% | 1,36% | 2,07% |
| MSCI World Index25 ETF ab 0,05% TER | 1,41% | 9,17% | 0,93% | 0,76% | 1,04% |
| MSCI World ex Europe Index1 ETF mit 0,35% TER | 0,73% | 8,35% | -0,39% | -0,19% | 0,68% |
| Datenaktualisierung: 30.01.2026 | |||||
Die folgende Tabelle analysiert die Performance der einzelnen Sektoren. Gerade hier lassen sich Trends entdecken.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World Materials Index1 ETF mit 0,25% TER | 10,26% | 21,27% | 16,23% | 9,46% | 2,88% |
| MSCI World Energy Index2 ETF ab 0,18% TER | 8,02% | 14,29% | 9,47% | 9,41% | 2,70% |
| MSCI World Industrials Index1 ETF mit 0,25% TER | 5,75% | 8,07% | 4,32% | 4,99% | -0,19% |
| MSCI World Consumer Staples Index1 ETF mit 0,25% TER | 3,09% | 2,74% | 1,68% | 3,14% | -0,57% |
| MSCI World Utilities Index1 ETF mit 0,25% TER | 2,39% | 7,57% | -0,95% | 2,57% | 0,68% |
| MSCI World Health Care Index2 ETF ab 0,25% TER | 0,55% | 12,68% | 4,93% | 0,26% | -0,44% |
| MSCI World Communication Services Index1 ETF mit 0,25% TER | -0,58% | 11,31% | -1,51% | -0,52% | 2,00% |
| MSCI World Information Technology Index2 ETF ab 0,25% TER | 0,15% | 9,73% | -4,63% | -0,81% | 2,82% |
| MSCI World Consumer Discretionary Index1 ETF mit 0,25% TER | 0,23% | 5,80% | -1,36% | -1,32% | 1,17% |
| MSCI World Financials Index2 ETF ab 0,25% TER | -1,47% | 5,95% | 3,18% | -2,29% | -0,74% |
| Datenaktualisierung: 30.01.2026 | |||||
Die folgende Tabelle analysiert die verschiedenen Emerging Markets-Regionen
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI EM Latin America Index1 ETF mit 0,20% TER | 15,02% | 41,17% | 23,83% | 15,33% | 6,80% |
| MSCI EM Eastern Europe ex Russia index1 ETF mit 0,50% TER | 7,72% | 20,39% | 16,08% | 8,36% | 4,70% |
| MSCI Emerging Markets Index16 ETF ab 0,14% TER | 7,01% | 20,24% | 6,08% | 8,30% | 1,34% |
| MSCI EM Asia Index3 ETF ab 0,20% TER | 6,30% | 18,77% | 4,16% | 8,00% | 0,85% |
| MSCI Emerging Markets Small Cap Index2 ETF ab 0,55% TER | 4,85% | 9,68% | 3,27% | 5,45% | 1,29% |
| Datenaktualisierung: 30.01.2026 | |||||
Die folgende Tabelle analysiert ausgewählte Länder.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | YTD 2026 | Perf. 6 Monate | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Korea Index1 ETF mit 0,74% TER | 21,79% | 69,71% | 29,29% | 28,31% | 6,04% |
| MSCI Brazil Index4 ETF ab 0,25% TER | 16,13% | 41,82% | 23,85% | 17,80% | 10,03% |
| MSCI Taiwan Index1 ETF mit 0,74% TER | 9,30% | 25,02% | 8,71% | 12,00% | 1,70% |
| MSCI South Africa Index1 ETF mit 0,65% TER | 11,05% | 48,42% | 25,58% | 9,85% | 3,60% |
| MSCI Mexico Index1 ETF mit 0,65% TER | 10,47% | 29,28% | 16,96% | 8,31% | 1,87% |
| Nikkei 225 Index5 ETF ab 0,09% TER | 6,62% | 22,62% | 2,81% | 6,56% | 1,89% |
| FTSE 250 Index3 ETF ab 0,10% TER | 4,78% | 7,79% | 5,12% | 5,56% | 2,43% |
| MSCI Australia Index1 ETF mit 0,50% TER | 4,51% | 5,74% | 1,14% | 3,83% | 3,17% |
| MSCI China Index6 ETF ab 0,28% TER | 3,27% | 7,22% | -4,63% | 3,04% | 0,03% |
| DAX Index10 ETF ab 0,08% TER | 1,64% | 2,75% | 2,39% | 2,27% | 0,77% |
| MSCI Canada Index2 ETF ab 0,33% TER | 2,28% | 18,18% | 8,49% | 1,49% | 0,60% |
| CAC 40 Index1 ETF mit 0,20% TER | 0,03% | 4,53% | -0,86% | 0,69% | 1,12% |
| S&P 500 Index37 ETF ab 0,03% TER | 0,47% | 7,89% | -0,71% | -0,45% | 0,95% |
| MSCI India Index4 ETF ab 0,19% TER | -7,10% | -6,47% | -8,99% | -6,89% | -2,85% |
| Datenaktualisierung: 30.01.2026 | |||||
Noch mehr Analysen?
Außerdem:
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |











