| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 146,59% | 36,51% | -0,07% | -2,28% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 126,06% | 33,42% | 2,29% | -2,65% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 122,42% | 131,54% | 44,46% | -0,64% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 122,09% | 27,78% | 5,62% | -0,57% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 63,92% | 13,50% | -0,46% | -1,68% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten50,77% | 60,37% | 8,87% | -4,91% | -3,19% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten71,42% | 57,67% | 14,50% | 0,78% | -1,48% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China22,82% | 54,05% | 29,46% | 9,31% | -0,10% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 51,24% | 22,29% | 6,10% | -1,33% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 48,28% | -8,59% | -15,68% | -3,72% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich22,96% | 43,69% | 13,85% | 3,93% | -0,83% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 41,65% | -2,40% | -9,43% | -4,15% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 40,75% | 18,78% | 6,26% | -0,36% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 39,14% | 27,66% | 29,59% | 2,46% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten99,34% | 32,61% | 16,89% | -0,65% | -3,11% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,82% | 12,76% | 7,17% | -2,47% | -2,87% |
| Durchschnittswerte | 66,46% | 24,45% | 4,67% | -1,66% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











