Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
---|---|---|---|---|---|
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 173,70% | 47,18% | 30,43% | 2,85% |
STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 163,57% | 48,91% | 26,24% | 2,25% |
MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 104,21% | 18,22% | 13,46% | -1,64% |
MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten0,00% | 61,78% | 22,42% | 14,37% | 0,31% |
Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 53,76% | 18,54% | 15,40% | 1,11% |
S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 48,92% | 17,75% | 8,98% | -0,30% |
S&P 500 IndexAnzahl ETF: 29 | Vereinigte Staaten100,00% | 44,80% | 3,81% | 13,11% | 0,67% |
MSCI World IndexAnzahl ETF: 22 | Vereinigte Staaten72,81% | 42,54% | 5,43% | 12,94% | 0,65% |
MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 25,66% | -1,99% | 3,10% | -1,25% |
Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 19,37% | 8,25% | 5,22% | 1,00% |
S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 19,03% | -5,57% | 9,64% | 2,62% |
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened IndexAnzahl ETF: 2 | China30,66% | 15,66% | 6,50% | 16,01% | 0,45% |
Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten97,40% | 14,79% | 3,13% | 17,32% | 1,27% |
MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 12,52% | -2,50% | 29,06% | 1,16% |
STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten63,13% | -9,88% | -2,98% | 10,53% | 2,69% |
S&P Global Clean Energy IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten24,13% | -39,35% | -8,29% | 18,24% | -1,59% |
STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich22,07% | n.a | 10,28% | 15,23% | 1,72% |
MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China0,00% | n.a | 4,92% | 14,38% | 0,21% |
Durchschnittswerte | 46,94% | 10,78% | 15,20% | 0,79% |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
![]() |
|
|
» » Die onvista bank nimmt seit 2024 keine Neukunden mehr an |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten