| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 189,82% | 69,04% | 11,35% | 2,51% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland87,90% | 153,10% | 52,50% | 3,24% | 0,78% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 121,63% | 41,85% | 9,10% | 4,13% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 75,97% | -0,20% | -5,88% | 0,81% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten54,49% | 68,95% | 10,72% | 3,34% | 1,81% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 37 | Vereinigte Staaten100,00% | 63,74% | 2,80% | 4,75% | 0,25% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 25 | Vereinigte Staaten72,73% | 57,84% | 5,27% | 4,51% | 0,18% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 52,31% | 58,67% | 23,24% | 1,63% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 49,33% | -0,02% | 1,52% | 1,84% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan99,11% | 44,46% | 9,54% | 2,93% | -2,09% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Frankreich36,76% | 43,77% | 14,82% | 5,05% | 0,44% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 35,65% | 9,54% | 4,71% | 1,04% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China28,25% | 35,42% | 14,03% | 5,16% | -0,29% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten96,40% | 34,37% | -1,86% | 6,99% | 1,95% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,27% | 9,37% | 3,10% | 9,76% | -1,11% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 8,91% | -5,95% | 3,79% | -0,51% |
| Durchschnittswerte | 65,29% | 17,74% | 5,85% | 0,84% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten










