| Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | n.a | 197,57% | 53,07% | 14,37% | -1,34% |
| MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | 159,54% | 142,66% | 23,37% | -13,54% |
| MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 116,57% | 31,68% | 14,08% | -1,85% |
| MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 110,73% | 35,84% | 5,22% | 1,46% |
| MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | n.a | 88,63% | 22,48% | 12,17% | 0,22% |
| MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 18 | Taiwan26,50% | 69,05% | 39,78% | 10,52% | -4,19% |
| S&P 500 IndexAnzahl ETF: 36 | Vereinigte Staaten100,00% | 68,53% | 23,98% | 11,87% | -0,36% |
| S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 2 | n.a | 65,46% | 11,17% | 11,28% | -0,25% |
| MSCI World IndexAnzahl ETF: 31 | Vereinigte Staaten72,59% | 63,74% | 23,82% | 10,27% | -0,65% |
| Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 54,38% | 30,59% | 7,39% | -1,15% |
| Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten100,00% | 52,85% | 36,45% | 13,74% | -1,76% |
| STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 10 | Vereinigtes Königreich22,69% | 50,97% | 20,25% | 5,82% | -1,45% |
| Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 43,60% | -3,59% | 7,02% | 1,49% |
| S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 43,37% | 33,03% | 1,60% | 6,68% |
| STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten68,95% | 24,77% | 27,27% | 12,08% | -2,11% |
| MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 12 | Japan100,00% | n.a | n.a | 9,91% | -2,38% |
| Durchschnittswerte | 80,65% | 35,23% | 10,67% | -1,32% | |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu tradegate.direct » Erfahrungsbericht tradegate.direct |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten











