Index / Anzahl ETF auf diesen Index |
TOP- Land |
Perf. 3 Jahre |
Perf. 1 Jahr |
Perf. 3 Monate |
Perf. 1 Woche |
---|---|---|---|---|---|
STOXX Europe 600 Banks IndexAnzahl ETF: 3 | Vereinigtes Königreich0,00% | 109,09% | 34,77% | 10,83% | 8,63% |
MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 IndexAnzahl ETF: 1 | Griechenland0,00% | 98,64% | 26,58% | 13,29% | 6,21% |
MSCI Poland IndexAnzahl ETF: 1 | Polen0,00% | 47,34% | 11,69% | 13,02% | 3,98% |
MSCI World Financials IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten56,97% | 37,08% | 15,71% | -9,00% | 4,84% |
S&P 500 Capped 35/20 Financials IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 28,70% | 13,02% | -12,91% | 4,02% |
S&P 500 IndexAnzahl ETF: 29 | Vereinigte Staaten100,00% | 23,32% | 1,61% | -17,24% | 4,76% |
MSCI World IndexAnzahl ETF: 22 | Vereinigte Staaten74,89% | 20,22% | 1,32% | -14,08% | 4,71% |
Solactive E-commerce v2 IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 20,03% | 10,96% | -15,11% | 5,87% |
STOXX Europe 600 IndexAnzahl ETF: 9 | Vereinigtes Königreich19,80% | 19,87% | 3,28% | -0,57% | 4,53% |
MSCI Japan IndexAnzahl ETF: 11 | Japan100,00% | 16,37% | -6,50% | -7,22% | 3,03% |
Refinitiv Qualified Global Convertible IndexAnzahl ETF: 1 | n.a | 5,83% | 3,93% | -7,08% | 0,33% |
S&P 500 Capped 35/20 Energy IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten0,00% | 4,88% | -19,57% | -21,18% | -0,17% |
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened IndexAnzahl ETF: 2 | China32,88% | 0,99% | 2,83% | -7,88% | 3,72% |
MSCI Emerging Markets IndexAnzahl ETF: 16 | China30,59% | -0,35% | 0,22% | -7,25% | 3,32% |
Russell 2000 IndexAnzahl ETF: 4 | Vereinigte Staaten96,80% | -6,77% | -9,32% | -24,11% | 3,42% |
STOXX Global Breakthrough Healthcare IndexAnzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten66,06% | -16,32% | -8,13% | -16,79% | 2,90% |
MSCI Korea IndexAnzahl ETF: 1 | Südkorea100,00% | -22,27% | -19,26% | -7,35% | 5,59% |
S&P Global Clean Energy IndexAnzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten21,41% | -45,70% | -18,30% | -8,68% | 2,85% |
Durchschnittswerte | 18,94% | 2,49% | -7,74% | 4,03% |
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
![]() |
|
|
» » Die onvista bank nimmt seit 2024 keine Neukunden mehr an |
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten