Überblick: die Indexanbieter haben 14 Indizes auf dieses Thema aufgelegt. Der von der Bedeutung wichtigste Index ist STOXX Europe 600 Utilities Index, auf den die Anbieter 3 ETF emittiert haben. » mehr
| Index / Art | TOP- Land | TOP- Holding | Perf. 1 Woche | Perf. 3 Jahre | 
|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe Utilities Screened 20-35 Select Index Anzahl ETF: 1 | Spanien30,73% | Iberdrola SA 25,09% | 0,95% | 60,09% » mehr | 
| STOXX Europe 600 Utilities Index Anzahl ETF: 3 | Spanien25,08% | Iberdrola SA 20,30% | 1,44% | 58,97% » mehr | 
| STOXX Europe 600 Optimised Utilities Index Anzahl ETF: 1 | Dänemark1,60% | ENEL ORD 14,59% | 0,76% | 55,70% » mehr | 
| EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Index Anzahl ETF: 1 | Frankreich33,30% | Engie S.A. Actions Port. 3,10% | 1,70% | 41,97% » mehr | 
| Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index Anzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten75,80% | Cloudflare Inc 5,30% | -0,13% | 37,02% » mehr | 
| S&P World Utilities Weighted & Screened Index Anzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten38,15% | n.a | -0,04% | 35,64% » mehr | 
| MSCI World Utilities Index Anzahl ETF: 1 | Kanada3,10% | NextEra Energy Inc 7,46% | -0,12% | 33,08% » mehr | 
| Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index Anzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten52,33% | NextEra Energy Inc 1,58% | -0,22% | 14,61% » mehr | 
| MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select Index Anzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten30,20% | Air Products & Chemicals Inc. 3,78% | 3,46% | 0,00% » mehr | 
| ECPI Global ESG Hydrogen Economy Index Anzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten31,16% | BLOOM ENERGY CLASS A CORP 7,39% | 3,26% | 0,00% » mehr | 
| FTSE Global Core Infrastructure Index Anzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten63,96% | NextEra Energy Inc 5,08% | -1,57% | 0,00% » mehr | 
| DJ Brookfield Global Green Infrastructure Index Anzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten44,44% | VINCI SA 6,15% | -0,40% | 0,00% » mehr | 
| Solactive Future Energy ESG Anzahl ETF: 1 | Vereinigte Staaten44,40% | First Solar Inc. Reg.Shares 5,90% | 0,91% | -20,04% » mehr | 
| S&P Global Clean Energy Transition Index Anzahl ETF: 2 | Vereinigte Staaten30,72% | First Solar Inc 9,41% | 2,85% | -20,83% » mehr | 
| Datenaktualisierung: 31.10.2025 | ||||
Ertragsverwendung: Ausschütten oder thesaurieren?
Neben der grundsätzlichen thematischen Ausrichtung gibt es 2 Arten von ETF. Entweder schütten sie die Erträge an den Anleger aus oder sie werden wieder im Fondsvermögen angelegt (thesauriert). Die Vorlieben der Anleger gehen hier auseinander. Der eine mag es, wenn er jährliche Ausschüttungen aus seinen Kapitalanlagen erhält. Der andere denkt vielleicht eher langfristig und möchte seine Performance auch dadurch maximieren, dass Erträge zu 100% re-investiert werden.
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|  Einzel-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic | 
|  Einzel-Depots | 
 | 
 | » zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ | 
|  Einzel-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zur ING » Erfahrungsbericht ING | 
|  Einzel-Depots | 
 | 
 | » zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots | 
 | 
 | » zu flatex » Erfahrungsbericht flatex | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker | 
|  Einzel-Depots | 
 | 
 | » zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank | 
|  Einzeldepot | 
 | 
 | » zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 
 | 
 | » zur DKB » Erfahrungsbericht DKB | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots | 
 | 
 | » zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-Depot | 
 | 
 | » zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank | 
|  Einzel- , Juniordepots | 
 | 
 | » zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO | 
Noch mehr? Unser Brokervergleich der TOP 15-Depots mit Erfahrungsberichten
                    


 
					 
					 
					