Der weltgrößte Anbieter von internationalen Aktienindizes MSCI Inc. unterteilt die Aktienwelt grob in 10 Bereiche, auch Sektoren genannt.
| Index / Anzahl ETF auf diesen Index | TOP- Land | Perf. 3 Jahre | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Monate | Perf. 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World Communication Services Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten81,84% | 115,52% | 16,34% | 3,93% | -0,04% |
| MSCI World Information Technology Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten0,00% | 107,82% | 9,40% | 9,66% | 1,06% |
| MSCI World Financials Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten0,00% | 59,59% | 8,20% | 1,95% | 0,85% |
| MSCI World Industrials Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten51,09% | 50,86% | 4,40% | 3,65% | 1,20% |
| MSCI World Consumer Discretionary Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten72,58% | 45,78% | -3,00% | 2,11% | 0,81% |
| MSCI World Utilities Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten63,09% | 29,16% | 7,68% | 7,38% | -2,36% |
| MSCI World Materials Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten29,36% | 13,58% | 0,38% | 4,56% | 0,65% |
| MSCI World Energy Index2 ETF ab 0,18% TER | Vereinigte Staaten60,58% | 7,92% | -1,55% | 5,02% | 2,24% |
| MSCI World Health Care Index2 ETF ab 0,25% TER | Vereinigte Staaten0,00% | 4,17% | -3,31% | 10,06% | -2,51% |
| MSCI World Consumer Staples Index1 ETF mit 0,25% TER | Vereinigte Staaten63,13% | 3,75% | -5,72% | -0,82% | -1,16% |
| Durchschnittswerte | 43,82% | 3,28% | 4,75% | 0,07% | |
Tatsächlich liegt hier für die meisten Zeiträume der MSCI World Information Technology Index von der Performance vorne (+107.8%).
Aber wie schaut es langfristig aus, z.B. für 10 Jahre und wie sind die Risiken (Volatilitäten) dieser Sektoren?
| 10 Jahre in EUR | 10 Jahre Volatilität | Unternehmen im Index | ||
|---|---|---|---|---|
| MSCI World Information Technology | 533.9% | 19.2% | 136 | |
| MSCI World Industrials | 180.7% | 15.8% | ca. 252 | |
| MSCI World Consumer Discretionary | 166.8% | 18% | 0 | |
| MSCI World Communication Services | 177.6% | 15% | ca. 68 | |
| MSCI World Financials | 165.3% | 17.4% | 236 | |
| MSCI World Utilities | 130.6% | 12.5% | ca. 72 | |
| MSCI World Materials | 144.1% | 16.2% | ca. 92 | |
| MSCI World Consumer Staples | 68.4% | 10.7% | 0 | |
| MSCI World Health Care | 106.8% | 12.8% | ca. 125 | |
| MSCI World Energy | 94.7% | 25.1% | 50 | |
| ca. 1.261 | ||||
| zum Vergleich: MSCI World Index | ||||
| 194.2% | 13.5% | 1397 | ||
Wenn man so will, hat in den letzten 10 Jahren eigentlich nur 1 Sektor den MSCI World schlagen können: der Information Technology Index.
Der Index hat ca. 534% zugelegt, mit einer Volatilität von 19.2%. Die Volatilität ist vergleichsweise hoch. Sie liegt über 5 Prozentpunkte über dem des MSCI World.
Das Gegenteil davon sind der Consumer Staples (Konsumgüter-Hersteller) und Health Care Sektor. Diese werden als defensivere Sektoren bezeichnet. Sie zeichnen sich durch eine unterdurchschnittliche Volatilität aus. Dafür ist die Performance auch entsprechend dem Risiko angepasst.
Wenn Dich das Thema ETF-Sektoren interessiert, empfehle ich den weiterführenden Artikel, der eine geografische Analyse der Sektoren-ETF bietet. Hier macht insbesondere der Vergleich zwischen den USA und dem Rest der Welt Sinn.
DIE BESTEN ETF-BROKER IM VERGLEICH
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |










