Derzeit gibt es 119 verschiedene ETFs auf den SPDR.
Da die ETF alle den gleichen Index abbilden, unterscheiden sich die einzelnen ETF hauptsächlich darin, ob sie Erträge regelmäßig ausschütten oder thesaurieren. Die Vorlieben gehen hier auseinander. Der eine mag es, wenn er jährliche Ausschüttungen aus seinen Kapitalanlagen erhält. Der andere denkt vielleicht eher langfristig und möchte seine maximale Performance auch dadurch erreichen, dass Erträge automatisch wieder re-investiert werden.
Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETF. Diese Kosten mindern die erzielte Rendite des zugrunde liegenden Index.
Jeder ETF versucht, seinen Benchmark (Index) möglichst 1:1 abzubilden. Abweichungen werden als Tracking Difference bezeichnet. Einen Einfluss auf diese Abweichungen haben neben den internen Kosten auch, wie der Index nachgebildet wird (Replikationsmethoden).
Wenn die Basiswerte des zugrundeliegende Index mehrheitlich aus anderen Währungsräumen stammen, besteht ein Währungsrisiko. Gegen Währungsschwankungen versichert sind ETF, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen. Diese Absicherung kostet aber zusätzliche Rendite.
ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) IE000XZSV718 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,03% |
SPDR S&P 500 UCITS ETF IE00B6YX5C33 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,03% |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF IE00B3S5XW04 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,07% |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF IE00B43QJJ40 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF IE00BF1QPL78 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF IE00BF1QPJ56 | GBP | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF IE00BF1QPH33 | USD | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE000AQ7A2X6 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,10% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) IE00BJXRT706 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,10% |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (acc) IE00BJXRT698 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,10% |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF IE00BKC94M46 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,10% |
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF IE00BH4GPZ28 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE00BYYW2V44 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF IE00B44Z5B48 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00B3T9LM79 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF IE00BZ0G8B96 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF IE00BZ0G8860 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF IE00BYV12Y75 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
SPDR MSCI World UCITS ETF IE00BFY0GT14 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF IE00BC7GZX26 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) IE00BK5H8015 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF - IE00BQQPV184 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BYTH5719 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF IE00B6YX5H87 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM278 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM385 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM492 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM500 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM617 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM724 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM831 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF IE00BWBXM948 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF IE00BWBXMB69 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF IE00B44CND37 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF IE00B6YX5F63 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF IE00BYSZ6062 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF IE00BYSZ5V04 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF IE00BYSZ5R67 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF IE00BYSZ5T81 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF IE00B6YX5K17 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF IE00B6YX5L24 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF IE00B3W74078 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF IE00BC7GZJ81 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF IE00BLF7VX27 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF IE00BS7K8821 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF IE00BFWFPX50 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BYTH5594 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BYTH5487 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (Dist) IE000DD75KQ5 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,17% |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF IE00B3YLTY66 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,17% |
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF IE00B41RYL63 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,17% |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF IE00B459R192 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,17% |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF IE00BZ0G8C04 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,17% |
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF IE00BZ0G8977 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,17% |
SPDR MSCI World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE000BZ1HVL2 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,17% |
SPDR MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF IE00BF1B7272 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,17% |
SPDR MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE00BF1B7389 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,17% |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00B469F816 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF IE00B910VR50 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF IE00BKWQ0C77 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF IE00BKWQ0D84 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF IE00BKWQ0F09 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF IE00BKWQ0G16 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF IE00BKWQ0H23 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF IE00BKWQ0J47 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF IE00BKWQ0L68 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF IE00BKWQ0K51 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Telecommunication Services UCITS ETF IE00BKWQ0N82 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF IE00BKWQ0P07 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF IE00B7452L46 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF IE00B4694Z11 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) IE000IUNJSL2 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF IE00BC7GZW19 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF IE00BCBJF711 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) IE00BD5FCF91 | GBP | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BYTH5370 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF IE00BSPLC306 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF IE00BSPLC520 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BYTH5263 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,23% |
SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) IE000FJJZA01 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
SPDR MSCI Europe UCITS ETF IE00BKWQ0Q14 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) IE00BYTH5T38 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF IE00BYTRRD19 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR MSCI World Health care UCITS ETF IE00BYTRRB94 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF IE00BSJCQV56 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF IE00B4YBJ215 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B5M1WJ87 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B6S2Z822 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) IE00B99FL386 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,30% |
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF IE00BFTWP510 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF IE00BJ38QD84 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC298 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF IE00BSPLC413 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,30% |
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE00BYTH5602 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,35% |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) IE00BYTH5R14 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,35% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B6YX5D40 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,35% |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF IE00B802KR88 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) IE000IISJT64 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) IE000QRDCYW2 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,37% |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF IE00B6YX5M31 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,40% |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF IE00B8GF1M35 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,40% |
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) IE00B979GK47 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,40% |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) IE00BH4GR342 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,40% |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF IE00BQWJFQ70 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,40% |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF IE00BP46NG52 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,42% |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) IE00BYTH5S21 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,45% |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B9CQXS71 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,45% |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF IE00BCBJG560 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,45% |
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE00BJL36X53 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,47% |
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF IE00BNH72088 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,50% |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) IE00B4613386 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,55% |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF IE00B466KX20 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,55% |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF IE00B48X4842 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,55% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) IE00B6YX5B26 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,55% |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF IE00B9KNR336 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,55% |
SPDR FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) IE00BDT6FR16 | USD | optimiert | Ausschüttend | 0,55% |
SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) IE00BDT6FP91 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,55% |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) IE00BFWFPY67 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,55% |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) IE00BK8JH525 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,60% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 19.02.2025
ETF AUF DEN SPDR ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den SPDR anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
![]() |
|
|
» » Die onvista bank nimmt seit 2024 keine Neukunden mehr an |