Amundi Asset Management ist einer der führenden Anbieter am europäischen Markt für börsennotierte Fonds und eine Tochtergesellschaft der französischen Großbank Crédit Agricole. Erste ETFs wurden 2001 emittiert. Das Wachstum von Amundi stützt sich seitdem auf zwei wesentliche Stärken: die ständige Weiterentwicklung des Produktangebotes und den schnellen Ausbau der Geschäftstätigkeit in Europa.
Derzeit gibt es 403 verschiedene ETFs von Amundi in Deutschland.
Hier finden Sie weitere Erläuterungen zu den Replikationsmethoden. Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETFs. Wir haben die Tabelle so sortiert, dass die ETFs mit den niedrigsten Kosten an erster Stelle stehen. Zuguterletzt unterscheiden wir die abgebildeten ETFs auch noch danach, in welcher Währung sie aufgelegt sind (Fondswährung des ETF). Gegen Währungsschwankungen versichert sind aber nur ETFs, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen.
| ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc IE000FSN19U2 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,03% |
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Dist IE000IEGVMH6 | GBP | vollständig | Ausschüttend | 0,03% |
| Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist LU1781541096 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,04% |
| Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF Acc LU2182388665 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc LU2233156582 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc LU2089238898 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist LU1931975152 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) LU2089238039 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) LU1931974262 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) LU2089238112 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) LU1931974429 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc LU2089238971 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Dist LU1931975236 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc LU1135865084 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc IE0009DRDY20 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist LU0496786574 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Prime Global UCITS ETF Dist IE000QIF5N15 | GBP | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) LU2089238385 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist LU0496786657 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) LU1931974775 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi Core S&P 500 UCITS ETF Acc IE000UBAW7M3 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc LU2089239193 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist LU1931975319 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc LU1407887915 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,06% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc LU1407888137 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,06% |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist LU1407890620 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,06% |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD IE000Y9MG996 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc LU2182388749 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc IE0006IP4XZ8 | GBP | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist IE000QQ8Z0D8 | GBP | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc LU2089238625 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist LU1931975079 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc IE0003XJA0J9 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist IE0009HF1MK9 | GBP | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi Core MSCI USA UCITS ETF EUR Hedged Acc IE000N85G7P8 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist LU0959211243 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc LU0908500753 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc IE000O5FBC47 | GBP | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc LU2089239276 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist IE000UZTA1X0 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist LU2037749152 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist LU1686832277 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,07% |
| Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF SGD Hedged Acc LU2451511526 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,08% |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Acc LU3206583067 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,08% |
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist LU2611732046 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,08% |
| Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG ETF DR (C) LU2300294316 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,08% |
| Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D) LU1686830065 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,08% |
| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist LU2780871823 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist LU2780871401 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist LU2780871666 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist LU1452600270 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist LU2608817958 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc LU1437018598 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,09% |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist LU1737653714 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc LU1681047236 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist LU1681047319 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi S&P 500 Climate Transition UCITS ETF Acc IE000Z8J5HD7 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc LU2977997381 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc LU1650491282 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist LU1650491795 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc LU1233598447 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,10% |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist LU2090062352 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,10% |
| Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc LU3178805456 | EUR | Thesaurierend | 0,10% | |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR - USD IE000VML2GZ3 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist LU1737654019 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
| Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) LU2300295123 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR FR0010655712 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc FR0010510800 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,10% |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc LU1190417599 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,10% |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist LU2082999306 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
| Finanzen.net MSCI World UCITS ETF Acc FR001400YYJ0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc LU2924149862 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF ACC LU0908501058 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF DR - EUR (C) LU1681042609 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF DR - EUR (D) LU2678230652 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist LU1220245556 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist LU1646360971 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc LU1437015735 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist LU1737652310 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc LU1781541252 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist LU2090063673 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc IE000BI8OT95 | GBP | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Dist IE000CNSFAR2 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Amundi Physical Gold ETC (C) FR0013416716 | EUR | 0,12% | ||
| Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc LU2991918421 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc IE000MNNJDT4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc IE000KXCEXR3 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF DR (C) LU2037748774 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
| Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR - USD (C) LU2470620761 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) LU2439734141 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - USD (C) LU1806495575 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (D) LU1737653987 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,14% |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Hedged Acc (C) LU2873560481 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Dist LU1650492256 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,14% |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc LU2573967036 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist LU2573966905 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,14% |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc LU2914157412 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged Acc IE000H7PE775 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc LU1829219127 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) LU1681039647 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) LU1437018168 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc FR0010754200 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF Acc LU1681046691 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Euro Government Low Duration Tilted Green Bond UCITS ETF Acc LU2924150282 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc LU1681046261 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF Acc LU1681046774 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,14% |
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF Dist LU1681046857 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,14% |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y UCITS ETF Acc LU1981859819 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc LU2009202107 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc LU2130768844 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DIST LU2300294746 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc LU1602144732 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist IE000MJIXFE0 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D) IE0008TKP6O7 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc IE000PEAJOT0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc IE000XL4IXU1 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc IE000YBGJ9I4 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ETF Acc LU2970735911 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI World ex USA UCITS ETF Acc IE00085PWS28 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi MSCI World ex USA UCITS ETF Dist IE0009BI8Z04 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist LU1574142243 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR (C) LU1681048127 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist DE000ETF9090 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) LU2240851688 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc LU0252633754 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi DAX II UCITS ETF Dist LU2090062436 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Acc LU1681048804 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc LU1650487413 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist LU1650487926 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc LU1650489385 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist LU1650489898 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc LU1287023268 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist LU2090062782 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc LU1650488494 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Stoxx Europe 50 UCITS ETF Acc FR0010790980 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist LU1650488817 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc LU1287023003 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist LU2090062865 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc LU1287023185 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist LU2090062949 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist LU2611732129 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
| Amundi Global Agg SRI UCITS ETF DR - Hedged USD (C) LU2469335611 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
| Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged EUR (C) LU2470620845 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
| Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF DR - Hedged CHF (C) LU2606055775 | CHF | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
| Amundi Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) LU2439733507 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) LU2182388236 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR - EUR (D) LU2439113387 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,16% |
| Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc LU2924150019 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,17% |
| Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Dist LU2996613266 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,17% |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc EUR Hedged IE0004TFW0R5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,17% |
| Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc EUR Hedged IE000IP0UC52 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,17% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc LU1829219556 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,17% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc LU1829219713 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,17% |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc LU1287023342 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,17% |
| Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged EUR (D) LU2297533809 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated UCITS ETF USD Hedged Acc LU2780870932 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc LU1681040900 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - EUR (C) LU1681038912 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi Lifecycle 2030 UCITS ETF Acc LU2872291948 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi Lifecycle 2033 UCITS ETF Acc LU2872292086 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi Lifecycle 2036 UCITS ETF Acc LU2872292169 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi Lifecycle 2039 UCITS ETF Acc LU2872292243 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF DR (C) LU2109787049 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - UCITS ETF DR (C) LU2109787551 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) LU2109787635 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) LU1861137484 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) LU2059756598 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) LU2233156749 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - EUR (D) LU2368674631 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (C) LU1589349734 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc IE000R85HL30 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI World ESG Selection UCITS ETF Acc IE00016PSX47 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc IE000Y77LGG9 | GBP | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist IE000004V778 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist LU1737652583 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc IE000LAP5Z18 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc IE000EFHIFG3 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Dist IE000ANYHV73 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc IE000NM0ALX6 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Dist IE00061J0RC6 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc IE000ZIJ5B20 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Dist IE0005NYD352 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc IE000J0LN0R5 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) LU2469335884 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist IE0009SJ3GE3 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Acc IE000KYX7IP4 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc LU1681041114 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist IE000ENYES77 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Acc IE0006FM6MI8 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Dist IE000JKS50V3 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Acc IE000LTA2082 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Dist IE00026BEVM6 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Information technology Screened UCITS ETF Dist IE000GEHNQU9 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Information Technology Screened UCITS ETF DR - EUR (A) IE000E7EI9P0 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc IE000FCGBU62 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Dist IE000WP7CVZ7 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc IE000PMX0MW6 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Dist IE00052T92P8 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc LU1681040223 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc IE0005E8B9S4 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
| Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist DE000ETF9603 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
| Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc FR0010869578 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc LU1681041031 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi EUR Corporate Bond Active UCITS ETF Acc IE000HM5TZ60 | EUR | Thesaurierend | 0,20% | |
| Amundi Global ex-US Government Bond UCITS ETF Acc LU3254330437 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc LU1691909508 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi Global Government Bond GDP - Weighted UCITS ETF USD Acc LU3299677511 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist LU1910940268 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
| Amundi Global Government Tilted Green Bond UCITS ETF Dist LU2611732806 | USD | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
| Amundi MDAX UCITS ETF Acc FR0014015ZN2 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist FR0011857234 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
| Amundi MSCI ACWI SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR - USD (A) IE0000ZVYDH0 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C) LU1681044480 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR (C) LU1681045024 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,20% |
| Amundi MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF EUR Acc LU1681045370 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,20% |
