Als global agierende Bank ist UBS in vielen Weltmärkten zuhause. Der erste UBS ETF wurde bereits 2001 aufgelegt. Somit gehört UBS zu den europäischen ETF-Anbietern mit der längsten Erfahrung. Indexiertes Portfoliomanagement ist seit 30 Jahren eine der Schlüsselkompetenzen von UBS Asset Management. Dank dieses Know-hows verfügen UBS ETFs über eine präzise Indexreplikation, die höchsten Standards entspricht.
Derzeit gibt es 177 verschiedene ETFs von UBS ETF in Deutschland.
Hier finden Sie weitere Erläuterungen zu den Replikationsmethoden. Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETFs. Wir haben die Tabelle so sortiert, dass die ETFs mit den niedrigsten Kosten an erster Stelle stehen. Zuguterletzt unterscheiden wir die abgebildeten ETFs auch noch danach, in welcher Währung sie aufgelegt sind (Fondswährung des ETF). Gegen Währungsschwankungen versichert sind aber nur ETFs, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen.
ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
---|---|---|---|---|
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc IE00BD4TXW66 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,03% |
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc LU0950676469 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc LU1459800030 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis LU1459799943 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc LU1805389506 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,06% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc LU0950668524 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,06% |
UBS MSCI USA Universal UCITS ETF USD acc IE00BNC0M350 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis LU0721552544 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
UBS Core BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF USD dis LU0721552973 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis IE00B77D4428 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc IE00BD4TXS21 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF USD acc IE000S4A5WE2 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc LU1645380442 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,08% |
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc IE000OULL4R4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis IE00B7K93397 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
UBS BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc LU0969639474 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
UBS BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis LU0969639128 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc IE00BN4Q0602 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis LU0136234068 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR acc LU1971906984 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc IE00BHXMHL11 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis LU1645381689 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR dis LU1645380368 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis IE00B7KQ7B66 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis IE00BHXMHK04 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc IE0006BDZN36 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,10% |
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF EUR acc IE00BD4TYG73 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc IE00BD4TXV59 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis LU1971906802 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis LU0446734104 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc IE0009WWNY77 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF USD dis LU1459802754 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF EUR acc IE00BNC0M913 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc IE000YCD1TY0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc IE0008GBXCA4 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,12% |
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis LU1805389258 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc IE00BD34DK07 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc IE00BN4Q0X77 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis LU0147308422 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis LU0136240974 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc LU1600334798 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,13% |
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF USD acc LU2099991536 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,13% |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hEUR acc IE00BHXMHQ65 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,13% |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc IE000SB4G4I4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,13% |
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis IE0003RQ9F90 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,13% |
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis LU1048316647 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,13% |
UBS Core MSCI World UCITS ETF hEUR acc IE000TB15RC6 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,13% |
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis LU1484799769 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,13% |
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc LU1484799843 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,13% |
UBS ETF MSCI World ex USA UCITS ETF USD A-acc LU2807512947 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis LU0446734526 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,14% |
UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc IE00BN4Q0L55 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis LU0136234654 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,14% |
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc LU3079566835 | EUR | Thesaurierend | 0,15% | |
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis LU3079566918 | EUR | Ausschüttend | 0,15% | |
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc LU3079567056 | EUR | Thesaurierend | 0,15% | |
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis LU3079567130 | EUR | Ausschüttend | 0,15% | |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD acc LU1852211215 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF JPY acc LU2098179695 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD dis LU1852212965 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc IE00063GNWK1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc IE000TG1LGI4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF JPY acc IE00BNC0MD55 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR acc LU1169822266 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS Global Green Bond ESG 1–10 UCITS ETF USD acc LU2484583138 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc IE000PWGE381 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc IE00BLSN7P11 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc LU1974693662 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR acc IE00BN4Q0933 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc IE00BN4Q0370 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc IE00BN4Q1675 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,16% |
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc LU1215461325 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc LU2099992260 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR dis LU2099992187 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,16% |
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis LU1048314196 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,16% |
UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF hEUR acc LU1048317025 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
UBS MSCI EM ex China UCITS ETF USD acc LU2050966394 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis LU1048314949 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,16% |
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis LU0480132876 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,18% |
UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF USD acc IE0003B4BV34 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc IE0009W21NT4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis IE00BX7RQY03 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc IE00BN4Q0P93 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR acc LU1852211991 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,18% |
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR dis LU1974694470 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR dis IE000V6KDJC9 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hEUR dis LU1852211645 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hEUR acc IE00BLSN7W87 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF EUR acc LU2206597804 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis LU1230561679 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF USD acc IE000BKMMHF9 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis IE00BJXT3B87 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD acc IE00BJXT3C94 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis IE00BK72HH44 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc IE00BK72HJ67 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF USD acc IE00BN4PXC48 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc LU1048315243 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,19% |
UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc IE000XFXBGR0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis LU0629460675 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis IE00B78JSG98 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
UBS MSCI EM ex China Socially Responsible UCITS ETF USD acc IE00BNC0MH93 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis LU0879397742 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF CHF dis LU0879399441 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc IE000RW7V8Q4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis LU0136242590 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc IE00BWT3KJ20 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,21% |
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc LU2206598109 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,21% |
UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR acc IE000JHYO4T6 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,21% |
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc IE00BK72HM96 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,22% |
UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF USD dis LU0629460089 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,22% |
UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF USD dis LU0629459743 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,22% |
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc LU1273488715 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,22% |
UBS MSCI World Socially Responsible UClTS ETF USD acc LU0950674332 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,22% |
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc IE00BJXT3G33 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,22% |
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR dis LU1169821029 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,23% |
UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc IE00BDR5H073 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,23% |
UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc IE00BKSCBX74 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,23% |
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hEUR acc LU1169821292 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,23% |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF USD acc IE00B7WK2W23 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,23% |
UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc IE00BKFB6K94 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,24% |
UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF hEUR acc IE000V73IL86 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,24% |
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc LU1048313974 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,24% |
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis LU1048313891 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,24% |
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc LU2408468291 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD acc IE00BDGV0415 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF USD acc IE000EJ2EHO7 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis IE000H3AH951 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD dis IE00BX7RR706 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis IE00BX7RRJ27 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis LU1215454460 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis LU1215452928 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis LU1215451524 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc LU0950669845 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis LU1324516050 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
UBS MSCI USA Socially Responsible UClTS ETF hEUR dis LU1280303014 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis LU0446734369 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD acc IE00BDR55471 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR acc IE00BLDGHT92 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,26% |
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis LU0629460832 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,28% |
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc LU0950674928 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,28% |
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR acc IE00BWT3KL42 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,28% |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc IE00BWT3KN65 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,28% |
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc IE00BDR55927 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,28% |
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF hEUR acc LU1324516308 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,28% |
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF CHF acc LU2250132763 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,28% |
UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis IE000JQ2IJD3 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,29% |
UBS MSCI World UCITS ETF USD dis LU0340285161 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis LU1953188833 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis IE00BMP3HG27 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc LU2095995895 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,33% |
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis LU0671493277 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,33% |
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis LU0446734872 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,33% |
UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF CAD acc IE0004YRJHW4 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,33% |
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF hEUR acc IE00BYYLVJ24 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF USD acc IE00BYYLVH00 | USD | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc IE00BYT5CV85 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF hEUR acc IE00BMC5DV85 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc IE000WJCYGB4 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc IE00BZ2GV965 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc IE00B53H0131 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc IE00BN940Z87 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc IE00BN941009 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR acc LU1804202403 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc IE00B50XJX92 | GBP | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc IE00BKFB6L02 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,34% |
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR (Acc) LU3028243122 | EUR | Thesaurierend | 0,35% | |
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis LU1645385839 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,35% |
UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc IE000EPIJ442 | USD | vollständig | Thesaurierend | 0,36% |
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc LU1645386480 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,38% |
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis LU1645386308 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,38% |
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc LU1974695790 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,40% |
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis LU1720938841 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,40% |
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis IE00B7KMNP07 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,43% |
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc LU1974696418 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,43% |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc LU2265794276 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,47% |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc LU2265794946 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,50% |
UBS European Physical Carbon ETC (EUR) XS2651539681 | EUR | 0,75% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 07.10.2025
ETF AUF DEN UBS ETF ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den UBS ETF anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |