Xtrackers ETFs, das ETF-Geschäft der DWS, bietet seinen Anlegern eine breite Palette von effizienten und qualitativ hochwertigen ETFs (Exchange Traded Funds) und ETCs (Exchange Traded Commodities). Anleger erhalten durch die Xtrackers ETFs Zugang zu allen wichtigen Anlageklassen ob Aktien, Renten, oder Rohstoffe. Xtrackers begann 2007 als Spezialist von synthetisch replizierenden ETFs. Heute hat sich Xtrackers mit einem verwalteten Vermögen von aktuell ca. 100 Mrd. Euro zu einem der größten und bekanntesten ETF-Anbieter von physischen ETFs in Europa entwickelt
Derzeit gibt es 275 verschiedene ETFs von Xtrackers in Deutschland.
Hier finden Sie weitere Erläuterungen zu den Replikationsmethoden. Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETFs. Wir haben die Tabelle so sortiert, dass die ETFs mit den niedrigsten Kosten an erster Stelle stehen. Zuguterletzt unterscheiden wir die abgebildeten ETFs auch noch danach, in welcher Währung sie aufgelegt sind (Fondswährung des ETF). Gegen Währungsschwankungen versichert sind aber nur ETFs, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen.
ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF IE000Z9SJA06 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,06% |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF LU2581375073 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,07% |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D LU0429459356 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D LU0429458895 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,07% |
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF LU2504532131 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C IE00BM97MR69 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,07% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D IE00BK1PV445 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C IE00BJZ2DC62 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF LU2009147757 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,07% |
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF IE0007ULOZS8 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,08% |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D LU0274211217 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers DAX UCITS ETF LU1349386927 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D LU0292097234 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF IE000GYDNJS5 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D IE00BGV5VM45 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D LU0643975591 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C LU0380865021 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF LU0838782315 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C LU0838780707 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D LU0839027447 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C LU2196470426 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C LU0290358497 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,10% |
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE0002ZM3JI1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0335044896 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,10% |
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D LU0942970103 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,10% |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged LU1399300455 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D IE00BGQYRR35 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D IE00BGQYRQ28 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D IE00BCHWNS19 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF IE000W6L2AI3 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D IE00BCHWNT26 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF IE000N9MLVT1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D IE00BCHWNW54 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D IE00BGQYRS42 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D LU1242369327 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D IE00BZ036H21 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF LU2581375230 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D LU0478205965 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C LU0322253732 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF LU2504537445 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D LU0846194776 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C IE00BFMKQC67 | USD | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D IE00BNC1G707 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D IE00BCHWNV48 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged IE00BG04M077 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C LU0478205379 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF IE000TSML5I8 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF 1D IE00BDGN9Z19 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C LU0274209237 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C LU0484969463 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C LU0524480265 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF LU2552296563 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF LU2468423459 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C LU0274210672 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C LU0290356871 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF IE0006FDYJF8 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C LU0290357507 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C LU0290357846 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C LU0290356954 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C LU0290357176 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C LU0290357259 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C LU0290355717 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C LU0290358224 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D LU0292097317 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE0001JH5CB4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE00074JLU02 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE000HT7E0B1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D LU0321464652 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II iBoxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF 1C LU0321463506 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C LU0643975161 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C LU0321465469 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D LU0614173549 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D LU0614173895 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C LU0321463258 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C LU0613540268 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C LU0925589839 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D LU0962071741 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C LU0952581584 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged LU0942970798 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D LU0468897110 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D LU0468896575 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF IE00BFMNPS42 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF LU2456436083 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE000Y6L6LE6 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C LU0486851024 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D IE00BPVLQD13 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D LU0484968812 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,16% |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C LU0484968903 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C LU2178481649 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C IE00BL58LJ19 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D IE00BF8J5974 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,16% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF IE0004MFRED4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,17% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C IE00BTJRMP35 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,18% |
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D LU0292097747 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF LU2581375156 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF LU2504532487 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,18% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D IE000GWA2J58 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,18% |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D IE00BK1PV551 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,19% |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged LU1875395870 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF IE000P4AYI47 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C LU2278080713 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,19% |
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D IE00BCHWNQ94 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C IE00BJ0KDQ92 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,19% |
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE000UZCJS58 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C LU1109943388 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF LU2462217071 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D LU1094612022 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C LU0274209740 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged IE00BGJWX091 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF IE0000MMQ5M5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD hedged LU2009147591 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IE000CXLGK86 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged LU2196472984 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C LU0820950128 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D IE00BDR5HM97 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D LU0322250985 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C LU0908508731 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C LU0908508814 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF IE000TZT8TI0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C LU0328475792 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF - 1D LU2385068163 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C IE00BNC1G699 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers Nasdaq-100 UCITS ETF 1C IE00BMFKG444 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF IE00BFMNHK08 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF IE00BG36TC12 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF IE00BZ02LR44 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D LU1109942653 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,20% |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged IE00BM67HW99 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged IE00BZ036J45 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,21% |
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C – EUR Hedged IE00BL58LL31 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,21% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged IE000IDLWOL4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,22% |
Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C LU0321462870 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,24% |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C EUR Hedged LU0429790743 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,24% |
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 3C EUR Hedged IE00BRB36B93 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF IE000UX5WPU4 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE0006GNB732 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF IE0006YM7D84 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C IE000MCVFK47 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C IE0003W9O921 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged IE00028H9QJ8 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged LU0290357929 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C LU1920015440 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged IE00BG04LT92 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF LU2158769930 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged LU0690964092 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C LU0659579063 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C IE00BM67HR47 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C IE00BM67HP23 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C IE00BM67HN09 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D LU0322248146 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C IE00BM67HM91 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C IE00BM67HL84 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C IE00BM67HK77 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C IE00BM67HV82 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C IE00BM67HS53 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C IE00BM67HQ30 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF IE000TL3PL69 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF IE0003NQ0IY5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF IE000LAUZQT6 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF IE0008YN0OY8 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C - EUR hedged IE00BMY76136 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged LU0378818131 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C LU0322252338 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1D IE00BYPHT736 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C LU0494592974 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged LU0962078753 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C IE00BGHQ0G80 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF - 4D - EUR Hedged LU2385068593 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C IE00BL25JN58 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C IE00BL25JP72 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C IE00BL25JL35 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C IE00BL25JM42 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D LU0677077884 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 2C EUR Hedged LU1772333404 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF IE00BG370F43 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,25% |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF IE000UMV0L21 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D LU1109939865 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,25% |
Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF LU2469465822 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,29% |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D LU2263803533 | EUR | Swap-based | Ausschüttend | 0,29% |
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF LU0460391732 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,29% |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D LU0274212538 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Xtrackers Spain UCITS ETF 1C LU0592216393 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers Spain UCITS ETF 1D LU0994505336 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C – EUR Hedged IE00BFMKQ930 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D LU0274221281 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF 1C IE00BNKF6C99 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers EURO STOXX Quality Dividend UCITS ETF 1D LU0292095535 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292103651 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292100806 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292105359 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292103222 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292106084 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292104469 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292104030 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C LU0292104899 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C LU0322253906 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C - EUR Hedged IE0002EI5AG0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D IE00B9MRHC27 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C IE00BJZ2DD79 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C IE00BP8FKB21 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,33% |
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C LU0489337690 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,33% |
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF IE000PSF3A70 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF IE00036F4K40 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF IE0007WJ6B10 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF IE000JZYIUN0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF IE000YDOORK7 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF IE000KD0BZ68 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF IE0006FFX5U1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF IE000XOQ9TK4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
