Derzeit gibt es 52 verschiedene ETFs auf den HSBC ETF.
Da die ETF alle den gleichen Index abbilden, unterscheiden sich die einzelnen ETF hauptsächlich darin, ob sie Erträge regelmäßig ausschütten oder thesaurieren. Die Vorlieben gehen hier auseinander. Der eine mag es, wenn er jährliche Ausschüttungen aus seinen Kapitalanlagen erhält. Der andere denkt vielleicht eher langfristig und möchte seine maximale Performance auch dadurch erreichen, dass Erträge automatisch wieder re-investiert werden.
Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETF. Diese Kosten mindern die erzielte Rendite des zugrunde liegenden Index.
Jeder ETF versucht, seinen Benchmark (Index) möglichst 1:1 abzubilden. Abweichungen werden als Tracking Difference bezeichnet. Einen Einfluss auf diese Abweichungen haben neben den internen Kosten auch, wie der Index nachgebildet wird (Replikationsmethoden).
Wenn die Basiswerte des zugrundeliegende Index mehrheitlich aus anderen Währungsräumen stammen, besteht ein Währungsrisiko. Gegen Währungsschwankungen versichert sind ETF, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen. Diese Absicherung kostet aber zusätzliche Rendite.
ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
---|---|---|---|---|
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,05% |
HSBC Euro STOXX 50 UCITS ETF - EUR (Acc) IE000MWUQBJ0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
HSBC S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc) IE000JZ473P7 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
HSBC MSCI Europe UCITS ETF IE00B5BD5K76 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,10% |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BP2C1S34 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY40J65 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF IE00B5SG8Z57 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF - USD (Acc) IE000KCS7J59 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
HSBC MSCI World UCITS ETF - USD (Acc) IE000UQND7H4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF - EUR (Dist) IE000WARATZ3 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BP2C0316 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY55W78 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF IE00B5SSQT16 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
HSBC MSCI World UCITS ETF IE00B4X9L533 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,15% |
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF IE000FNVOB27 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF IE00BP2C1V62 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY55S33 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY59K37 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY59G90 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) IE000QMIHY81 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF IE000UU299V4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC Bloomberg USD Sustainable Corporate Bond UCITS ETF IE00BKY81627 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC Bloomberg EUR Sustainable Corporate Bond UCITS ETF IE00BKY81B71 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF IE000XGNMWE1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
HSBC MSCI Japan UCITS ETF IE00B5VX7566 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF - USD (Acc) IE000G6GSP88 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,24% |
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Development UCITS ETF IE00B5L01S80 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,24% |
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF IE00BKZGB098 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF IE000XFORJ80 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) IE000LYBU7X5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) IE000C692SN6 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF IE00BKY58G26 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
HSBC MSCI China UCITS ETF - USD (Acc) IE0007P4PBU1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
HSBC MSCI China UCITS ETF IE00B44T3H88 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
HSBC MSCI China A UCITS ETF IE00BF4NQ904 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF IE0002UTLE51 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD Acc IE000W080FK3 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD Acc IE000NVVIF88 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF IE00B51B7Z02 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,35% |
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF IE000YDZG487 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,35% |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD IE00BBQ2W338 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,45% |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF IE00B5W34K94 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,50% |
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF IE00B46G8275 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,50% |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF IE00B3Z0X395 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,50% |
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF IE00B3QMYK80 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,50% |
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF IE00B3S1J086 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,50% |
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF IE00B5BRQB73 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,50% |
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF IE00BMWXKN31 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,50% |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF IE00B4TS3815 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,60% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 17.05.2023
ETF AUF DEN HSBC ETF ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den HSBC ETF anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker » Erfahrungsbericht Smartbroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts- Depot
|
|
|
» zur onvista bank » Erfahrungsbericht onvista bank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |