Derzeit gibt es 49 verschiedene ETFs auf den Franklin Templeton.
Da die ETF alle den gleichen Index abbilden, unterscheiden sich die einzelnen ETF hauptsächlich darin, ob sie Erträge regelmäßig ausschütten oder thesaurieren. Die Vorlieben gehen hier auseinander. Der eine mag es, wenn er jährliche Ausschüttungen aus seinen Kapitalanlagen erhält. Der andere denkt vielleicht eher langfristig und möchte seine maximale Performance auch dadurch erreichen, dass Erträge automatisch wieder re-investiert werden.
Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETF. Diese Kosten mindern die erzielte Rendite des zugrunde liegenden Index.
Jeder ETF versucht, seinen Benchmark (Index) möglichst 1:1 abzubilden. Abweichungen werden als Tracking Difference bezeichnet. Einen Einfluss auf diese Abweichungen haben neben den internen Kosten auch, wie der Index nachgebildet wird (Replikationsmethoden).
Wenn die Basiswerte des zugrundeliegende Index mehrheitlich aus anderen Währungsräumen stammen, besteht ein Währungsrisiko. Gegen Währungsschwankungen versichert sind ETF, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen. Diese Absicherung kostet aber zusätzliche Rendite.
| ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
|---|---|---|---|---|
| Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) IE000E02WFD5 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,05% |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) IE000STIHQB2 | EUR | Thesaurierend | 0,05% | |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF IE00BMDPBZ72 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,07% |
| Franklin FTSE Developed Word UCITS ETF IE000CVOSY02 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin FTSE Japan UCITS ETF IE000D0T0BO1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF IE00BHZRR030 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin S&P 500 Communication Services UCITS ETF IE000TMJDGV1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin S&P 500 Consumer Discretionary UCITS ETF IE000PEYL7P5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin S&P 500 Financials UCITS ETF IE000KG7KXI7 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin S&P 500 Information Technology UCITS ETF IE000EQGURT5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF (Acc) IE0006FAD976 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF IE0008M1R3N4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,09% |
| Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF IE0006D3PGW3 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,11% |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF IE0004I037N4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,11% |
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF Dis IE000GTF7GF4 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,11% |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) IE000HSER094 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis) IE000Z4OBQK4 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
| Franklin S&P World Screened UCITS ETF (Acc) IE0006WOV4I9 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) IE000JQ1PF28 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,14% |
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF IE00BMDPBY65 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF IE000H0TSO96 | EUR | Thesaurierend | 0,15% | |
| Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Acc) IE0001PY6688 | EUR | Thesaurierend | 0,15% | |
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF IE00BFWXDY69 | EUR | Ausschüttend | 0,15% | |
| Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000QLV3SY5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,18% |
| Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF IE00BHZRR253 | EUR | Thesaurierend | 0,18% | |
| Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF IE0006K7DEL9 | EUR | Thesaurierend | 0,18% | |
| Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF IE000P0R7WK6 | EUR | Thesaurierend | 0,18% | |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF IE00BHZRQY00 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
| Franklin FTSE China UCITS ETF IE00BHZRR147 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,19% |
| Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
| Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF IE000CM02H85 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,19% |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF IE00BF2B0P08 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,20% |
| Franklin Core US Enhanced Equity UCITS ETF (Acc) IE000CZU3JH0 | EUR | Thesaurierend | 0,20% | |
| Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000EBPC0Z7 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,22% |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF IE00BF2B0L69 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF IE000IMGE5W5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
| Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF IE000AZOUN82 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,27% |
| Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF IE000IM4K4K2 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF IE00BF2B0K52 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
| Franklin Future of Food UCITS ETF IE000ZOKLHY7 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
| Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF IE0003WEWAX4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF IE00BF2B0M76 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF IE000ZZJ48Q0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
| Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF IE000YZIVX22 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,35% |
| Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF (Dis) IE0001T0BHM5 | EUR | Ausschüttend | 0,35% | |
| Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF IE00BFWXDX52 | EUR | Ausschüttend | 0,35% | |
| Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF IE000C7DDDX4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,39% |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF IE00BFWXDV39 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,40% |
| Franklin ClearBridge US Smaller Companies UCITS ETF (Acc) IE000XJA2OU4 | EUR | Thesaurierend | 0,49% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 17.06.2026
ETF AUF DEN Franklin Templeton ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den Franklin Templeton anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu tradegate.direct » Erfahrungsbericht tradegate.direct |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |








