Derzeit gibt es 54 verschiedene ETFs auf den L&G ETF.
Da die ETF alle den gleichen Index abbilden, unterscheiden sich die einzelnen ETF hauptsächlich darin, ob sie Erträge regelmäßig ausschütten oder thesaurieren. Die Vorlieben gehen hier auseinander. Der eine mag es, wenn er jährliche Ausschüttungen aus seinen Kapitalanlagen erhält. Der andere denkt vielleicht eher langfristig und möchte seine maximale Performance auch dadurch erreichen, dass Erträge automatisch wieder re-investiert werden.
Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETF. Diese Kosten mindern die erzielte Rendite des zugrunde liegenden Index.
Jeder ETF versucht, seinen Benchmark (Index) möglichst 1:1 abzubilden. Abweichungen werden als Tracking Difference bezeichnet. Einen Einfluss auf diese Abweichungen haben neben den internen Kosten auch, wie der Index nachgebildet wird (Replikationsmethoden).
Wenn die Basiswerte des zugrundeliegende Index mehrheitlich aus anderen Währungsräumen stammen, besteht ein Währungsrisiko. Gegen Währungsschwankungen versichert sind ETF, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen. Diese Absicherung kostet aber zusätzliche Rendite.
ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
---|---|---|---|---|
L&G US Equity UCITS ETF USD Acc IE00BFXR5Q31 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,05% |
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist IE00BLRPRD67 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,09% |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc IE00BFXR5W90 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF EUR Acc IE00BFXR5V83 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
L&G Global Equity UCITS ETF USD Acc IE00BFXR5S54 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc IE00BFXR5T61 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,10% |
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF IE00BKLTRN76 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,10% |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc IE00BKLWY790 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF IE000NA8E2W0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,12% |
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Acc ETF IE000CWS09Q9 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,12% |
L&G All Commodities UCITS ETF USD Acc IE00BF0BCP69 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,15% |
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Acc ETF IE000YMQ2SC9 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,15% |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc IE000Z9UVQ99 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc IE000HLUHPT1 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,16% |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF EUR Dist IE00BMYDM919 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF IE00BMYDM802 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF USD Dist IE00BLRPQP15 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,25% |
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Acc IE000CBYU7J5 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Acc Hedged IE000MINO564 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,28% |
L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist IE000F472DU7 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Acc IE00BFXR6159 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,30% |
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc IE00B3CNHJ55 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,30% |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist IE00BLRPQL76 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF IE000MQ5XEW1 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,30% |
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc IE00B4WPHX27 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,30% |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF USD Dist IE00BLRPRF81 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,35% |
L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR-Hedged Acc IE00022GJEG1 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,35% |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc IE0004U3TX15 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,39% |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist IE00BL6K6H97 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,39% |
L&G Global Brands UCITS ETF IE0007HKA9K1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,39% |
L&G India INR Government Bond UCITS ETF IE000YSUEJ32 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,39% |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Dist IE00BMYDMB35 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,40% |
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR Acc IE00B4QNHH68 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,40% |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF IE00BMYDMC42 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,45% |
L&G Digital Payments UCITS ETF USD Acc IE00BF92J153 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc IE000QNJAOX1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc IE000ST40PX8 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc IE00BF0M2Z96 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc IE00BF0M6N54 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc IE00BF0H7608 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc IE00BK5BCH80 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc IE00BMYDM794 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc IE00BK5BCD43 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc IE00BK5BC891 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc IE00BK5BC677 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF IE0001UQQ933 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,50% |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF IE000FPWSL69 | EUR | optimiert | Ausschüttend | 0,50% |
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc IE00B3CNHG25 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,55% |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc IE000VTOHNZ0 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,60% |
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR Acc IE00B4QNHZ41 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,60% |
L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF IE000BLN64M9 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,65% |
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc IE00BYPLS672 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,69% |
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD Acc IE00BMW3QX54 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,80% |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Acc IE00BHBFDF83 | EUR | optimiert | Thesaurierend | 0,88% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 19.02.2025
ETF AUF DEN L&G ETF ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den L&G ETF anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
![]() Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
![]() |
|
|
» » Die onvista bank nimmt seit 2024 keine Neukunden mehr an |