Derzeit gibt es 33 verschiedene ETFs auf den HANetf.
Da die ETF alle den gleichen Index abbilden, unterscheiden sich die einzelnen ETF hauptsächlich darin, ob sie Erträge regelmäßig ausschütten oder thesaurieren. Die Vorlieben gehen hier auseinander. Der eine mag es, wenn er jährliche Ausschüttungen aus seinen Kapitalanlagen erhält. Der andere denkt vielleicht eher langfristig und möchte seine maximale Performance auch dadurch erreichen, dass Erträge automatisch wieder re-investiert werden.
Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETF. Diese Kosten mindern die erzielte Rendite des zugrunde liegenden Index.
Jeder ETF versucht, seinen Benchmark (Index) möglichst 1:1 abzubilden. Abweichungen werden als Tracking Difference bezeichnet. Einen Einfluss auf diese Abweichungen haben neben den internen Kosten auch, wie der Index nachgebildet wird (Replikationsmethoden).
Wenn die Basiswerte des zugrundeliegende Index mehrheitlich aus anderen Währungsräumen stammen, besteht ein Währungsrisiko. Gegen Währungsschwankungen versichert sind ETF, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen. Diese Absicherung kostet aber zusätzliche Rendite.
| ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
|---|---|---|---|---|
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC XS2115336336 | EUR | 0,25% | ||
| Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Acc IE000GDU4WA8 | EUR | Thesaurierend | 0,30% | |
| Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF - Acc EUR Hedged IE000WOBV8X1 | EUR | Thesaurierend | 0,30% | |
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold EUR Hedged ETC Securities XS2892963286 | EUR | 0,35% | ||
| Future of European Defence UCITS ETF IE000I7E6HL0 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,39% |
| Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - Dist IE00BKPTXQ89 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,49% |
| Future of European Defence Screened UCITS ETF - Accumulating IE000OJ5TQP4 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,49% |
| Sprott Physical Uranium ETC XS2937253818 | EUR | 0,55% | ||
| Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF IE000IQQEL77 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,59% |
| Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF IE000C7EUDG1 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,59% |
| Yieldmax MSTR Option Income ETC XS3087774306 | EUR | 0,59% | ||
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Acc IE00BDDRF700 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,59% |
| AuAg Gold Mining UCITS ETF IE00BNTVVR89 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,60% |
| European Renewal UCITS ETF IE0007WMHDE3 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,60% |
| ETC Group Web 3.0 UCITS ETF IE000KDY10O3 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,65% |
| Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF IE0008BA4TY1 | EUR | Ausschüttend | 0,65% | |
| Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF IE000OBK3UE0 | EUR | Ausschüttend | 0,65% | |
| Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF IE000HF69TA9 | EUR | Ausschüttend | 0,65% | |
| Guinness Sustainable Energy UCITS ETF IE00BNC1F287 | EUR | Thesaurierend | 0,65% | |
| US Global Investors Travel UCITS ETF IE00BMFNW783 | EUR | Thesaurierend | 0,69% | |
| Goshawk Global Balanced UCITS ETF IE00BL643144 | EUR | Thesaurierend | 0,69% | |
| Regan Total Return Income UCITS ETF - Accumulating IE000TD32PU3 | EUR | Thesaurierend | 0,75% | |
| Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF - Acc IE00BMYMHS24 | EUR | Thesaurierend | 0,75% | |
| Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF IE000X5OD4M3 | EUR | Thesaurierend | 0,75% | |
| Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF IE0008LRGGP4 | EUR | Ausschüttend | 0,80% | |
| Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF IE00075IVKF9 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,85% |
| Sprott Uranium Miners UCITS ETF IE0005YK6564 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,85% |
| INQQ India Internet UCITS ETF IE000WYTQSF9 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,86% |
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF IE00BFYN8Y92 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,86% |
| Harbor Health Care UCITS ETF IE00BJQTJ848 | EUR | Thesaurierend | 0,89% | |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC XS2353177293 | EUR | 0,89% | ||
| Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF IE000P1G9TM6 | EUR | Ausschüttend | 0,95% | |
| YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF IE000MMRLY96 | EUR | Ausschüttend | 0,99% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 30.10.2025
ETF AUF DEN HANetf ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den HANetf anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
| Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|
Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
![]() Einzel-, Junior-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
![]() Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu flatex » Erfahrungsbericht flatex |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
![]() Einzeldepot
|
|
|
» zu Joe Broker » Erfahrungsbericht Joe Broker |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
|
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
![]() Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
|
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
|
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |







