Deka Investment ist die Fondsgesellschaft der Sparkassen Finanzgruppe und ist dabei seit 60 Jahren erfolgreich im Asset Management tätig und bietet mit ihren Finanzprodukten unterschiedliche Assetklassen und Investmentstile unter einem Dach. Mehr als 200 Investment-Spezialisten kümmern sich um die verschiedenen Anlagebedürfnisse.
Für private Anleger bietet die Deka Investment ein breites Spektrum von Investmentfonds, die eine Anlage in Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Mischfonds und wertgesicherte Fonds ermöglicht. Dabei auch im Segment der ETFs.
Derzeit gibt es 51 verschiedene ETFs von Deka ETF in Deutschland.
Hier finden Sie weitere Erläuterungen zu den Replikationsmethoden. Zudem unterscheiden sich die angezeigten ETF über ihre interne Kosten. Je höher die Kennziffer TER (Total Expense Ratio), umso höher sind die Kosten wie z.B. die Verwaltungsgebühren des ETFs. Wir haben die Tabelle so sortiert, dass die ETFs mit den niedrigsten Kosten an erster Stelle stehen. Zuguterletzt unterscheiden wir die abgebildeten ETFs auch noch danach, in welcher Währung sie aufgelegt sind (Fondswährung des ETF). Gegen Währungsschwankungen versichert sind aber nur ETFs, die den Zusatz “Hedged” im Namen tragen.
ETF / ISIN | Währung | Replikations-methode | Ertrags-verwendung | TER |
---|---|---|---|---|
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF DE000ETFL524 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,07% |
Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF DE000ETFL359 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,09% |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF DE000ETFL227 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,12% |
Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF DE000ETFL466 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF DE000ETFL490 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka DAX UCITS ETF DE000ETFL011 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,15% |
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF DE000ETFL029 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka DAX (ausschuettend) UCITS ETF DE000ETFL060 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF DE000ETFL169 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF DE000ETFL110 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF DE000ETFL128 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF DE000ETFL136 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF DE000ETFL144 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF DE000ETFL151 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF DE000ETFL219 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF DE000ETFL185 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF DE000ETFL193 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF DE000ETFL201 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF DE000ETFL177 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF DE000ETFL532 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,15% |
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL599 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,18% |
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF DE000ETFL250 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,19% |
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF DE000ETFL383 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL540 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL557 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF DE000ETFL375 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,20% |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL573 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL318 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF DE000ETFL615 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,25% |
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF DE000ETFL623 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,25% |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL581 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,26% |
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF DE000ETFL565 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,27% |
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF DE000ETFL482 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE000ETFL078 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka MSCI USA LC UCITS ETF DE000ETFL094 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF DE000ETFL433 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF DE000ETFL235 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka MSCI USA MC UCITS ETF DE000ETFL276 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka MSCI USA UCITS ETF DE000ETFL268 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,30% |
Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 | EUR | vollständig | Thesaurierend | 0,30% |
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF DE000ETFL292 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,31% |
Deka MSCI World UCITS ETF DE000ETFL508 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,31% |
Deka MSCI Europe UCITS ETF DE000ETFL284 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,33% |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF DE000ETFL474 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,40% |
Deka MSCI Japan UCITS ETF DE000ETFL300 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,52% |
Deka Future Energy ESG UCITS ETF DE000ETFL607 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,56% |
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF DE000ETFL037 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,65% |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF DE000ETFL326 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,65% |
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF DE000ETFL052 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,66% |
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF DE000ETFL045 | EUR | vollständig | Ausschüttend | 0,66% |
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF DE000ETFL342 | EUR | Swap-based | Thesaurierend | 0,66% |
brokerexperte, zuletzt aktualisiert: 22.03.2024
ETF AUF DEN Deka ETF ALS SPARPLAN
Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, kann dies neben der Einmalanlage auch über regelmäßige Sparplan-Ausführungen umsetzen. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Broker Sparpläne auf den Deka ETF anbieten und zu welchen Konditionen diese ausgeführt werden.
Die besten ETF-Broker im Vergleich:
Broker | ETF als Einmalanlage | ETF als Sparplan | |
---|---|---|---|
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Scalable Broker » Erfahrungsbericht Scalable Broker |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots
|
|
|
» zu Flatex » Erfahrungsbericht Flatex |
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Trade Republic » Erfahrungsbericht Trade Republic |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur ING » Erfahrungsbericht ING |
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Traders Place » Erfahrungsbericht Traders Place |
Einzel-Depots
|
|
|
» zu justTRADE » Erfahrungsbericht justTRADE |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur Consorsbank » Erfahrungsbericht Consorsbank |
Einzel-Depots
|
|
|
» zu Smartbroker+ » Erfahrungsbericht Smartbroker+ |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depot
|
|
|
» zur DKB » Erfahrungsbericht DKB |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur comdirect » Erfahrungsbericht comdirect |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zur 1822direkt » Erfahrungsbericht 1822direkt |
Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots
|
|
|
» zur Postbank » Erfahrungsbericht Postbank |
Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots
|
|
|
» zu sbroker » Erfahrungsbericht SBroker |
Einzel-, Gemeinschafts-Depot
|
|
|
» zur Targobank » Erfahrungsbericht Targobank |
Einzel- , Juniordepots
|
|
|
» zu DEGIRO » Erfahrungsbericht DEGIRO |
|
|
» » Die onvista bank nimmt seit 2024 keine Neukunden mehr an |