Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| MSCI Korea 20/35 Index | 39.73% | 10.36% |
| MSCI Korea Index | 38.78% | 9.99% |
| S&P World Utilities Weighted & Screened Index | 10.50% | 7.72% |
| S&P Utilities Select Sector Index | 3.62% | 7.19% |
| Solactive Gold & Silver Miners US Listings Carbon Tilted Index | 36.19% | 6.87% |
| STOXX Vietnam Total Market Liquid Index | 8.47% | 6.82% |
| S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index | 3.39% | 6.65% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Japan | 13.76% | 2.98% |
| Afrika | 11.09% | 2.32% |
| Asien (ex Japan) | 7.45% | 1.97% |
| Emerging Markets | 8.75% | 1.29% |
| Asien/Pazifik | 8.24% | 1.03% |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 8.97% | 0.82% |
| MENA | 4.63% | 0.13% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Südkorea | 41.92% | 8.00% |
| Vietnam | 8.47% | 6.82% |
| Slowenien | 19.73% | 4.91% |
| Türkei | 33.22% | 4.45% |
| Taiwan | 17.21% | 3.99% |
| Thailand | 19.52% | 3.36% |
| Rumänien | 19.75% | 3.32% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Versorger | 11.87% | 3.91% |
| Kupfer | 40.83% | 3.45% |
| Automobile / -zulieferer | -2.93% | 3.39% |
| Gold / Edelmetalle | 34.63% | 2.80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9.73% | 2.61% |
| Energie | 15.19% | 2.52% |
| Immobilien | 6.18% | 2.28% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Rohstoffe Agrar | 14.94% | 5.37% |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | 40.83% | 3.45% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 29.73% | 3.33% |
| Aktienfonds Gesundheit / Pharma | 10.05% | 2.54% |
| Aktienfonds Versorger | 13.93% | 2.06% |
| Mischfonds ausgewogen | 5.67% | 2.04% |
| Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | 32.62% | 1.91% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| Solactive Spain 40 Index | 44.99% | 9.55% |
| STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 38.18% | 7.22% |
| IBEX 35 Index | 42.68% | 9.41% |
| EURO STOXX Banks Index | 58.82% | 15.86% |
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 58.47% | 15.87% |
| FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index | 32.09% | 6.60% |
| Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index | 147.38% | 31.34% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.61 | 7.80 |
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.23 | 9.70 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 2.68 | 9.80 |
| DivDAX Index | 1.03 | 10.40 |
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 1.39 | 11.10 |
| MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index | 1.28 | 11.20 |
| STOXX Europe 600 Banks Index | 1.45 | 11.70 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| MSCI USA Index | 13 | 0.03% |
| S&P 500 Index | 27 | 0.03% |
| MSCI USA Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar US Target Market Exposure Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar UK Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
