Die Top100-Indizes |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| NYSE Arca Gold Bugs Index | 17.29% | 14.72% |
| MarketVector Global Gold Miners Index | 11.90% | 13.60% |
| MVIS Global Junior Gold Miners Index | 9.45% | 13.21% |
| Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index | 12.45% | 13.17% |
| S&P Commodity Producers Gold Index | 12.21% | 13.08% |
| Global Gold Miners Index | 11.69% | 12.84% |
| Solactive Global Pure Gold Miners Index | 10.21% | 10.60% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Regionen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Lateinamerika | 17.64% | 3.42% |
| Osteuropa (ex Russland) | 3.49% | 3.27% |
| Europa | 1.34% | 2.78% |
| Skandinavien | 0.98% | 2.65% |
| Euroland | -0.33% | 2.17% |
| Europa (ex UK) | -0.28% | 2.17% |
| USA | -2.61% | 1.70% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Länder |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Kanada | 8.03% | 6.82% |
| Südafrika | -0.55% | 4.63% |
| Italien | 0.88% | 4.39% |
| Griechenland | 0.22% | 4.29% |
| Brasilien | 23.37% | 4.26% |
| Polen | 4.56% | 4.18% |
| Ungarn | 9.00% | 3.85% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Sektoren |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Gold / Edelmetalle | 10.67% | 13.40% |
| Kupfer | 6.45% | 6.70% |
| Grundstoffe | 9.43% | 5.07% |
| Pharmazeutik | 2.07% | 4.37% |
| Versicherungen | -1.93% | 4.29% |
| Finanzdienstleistungen | -4.30% | 4.01% |
| Immobilien | 1.56% | 3.54% |
| alle... | ||
Die besten ETF-Themen |
Performance | |
|---|---|---|
| 3M | 1W | |
| Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | 11.69% | 12.84% |
| Aktienfonds All Cap | 31.26% | 8.52% |
| Rohstofffonds gemischt | 32.41% | 6.91% |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | 6.45% | 6.70% |
| Aktienfonds Versorger | 15.62% | 6.19% |
| Aktienfonds Immobilien | 2.35% | 5.06% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 8.11% | 4.23% |
| alle... | ||
Beste Chance/Risiko ETF |
Perf. | Vola |
|---|---|---|
| 1J | 1J | |
| Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index | 129.69% | 33.32% |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index | 105.57% | 23.16% |
| STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 30.49% | 5.92% |
| MSCI South Africa Index | 47.74% | 12.88% |
| Global Gold Miners Index | 100.04% | 31.17% |
| NYSE Arca Gold Bugs Index | 109.73% | 31.65% |
| MVIS Global Junior Gold Miners Index | 105.17% | 33.98% |
| alle... | ||
ETF-Indexe nach KGV |
KBV | KGV |
|---|---|---|
| DJ Emerging Markets Select Dividend Index | 1.19 | 9.00 |
| NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped Index | 2.38 | 9.00 |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 0.60 | 10.00 |
| EURO STOXX Banks 30-15 Index | 1.28 | 10.10 |
| MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index | 1.21 | 10.60 |
| STOXX Europe 600 Banks Index | 1.33 | 10.70 |
| STOXX Europe Select Dividend 30 Index | 1.00 | 10.70 |
| alle... | ||
Die günstigsten ETF |
Anzahl ETF | ab TER |
|---|---|---|
| MSCI USA Index | 13 | 0.03% |
| S&P 500 Index | 27 | 0.03% |
| MSCI USA Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| MSCI EMU Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar US Target Market Exposure Index | 1 | 0.04% |
| MSCI Europe Select Sustainability Screened CTB Index | 1 | 0.04% |
| Morningstar UK Index | 1 | 0.04% |
| alle... | ||
