WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil ETC
ISIN IE00BVFZGC04
- Währung: EUR
- TER: 0,25%
ISIN IE00BVFZGC04 - als SPARPLAN oder als EINMALANLAGE
WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil ETC
                | Dieser ETF ist bei diesen Brokern verfügbar: | als Einmalanlage | oder als Sparplan | |
|---|---|---|---|
|  Einzel-Depots | 1,00€ Flat pro Trade (ETF/ETC an 1 Handelsplatz handelbar) | 
 | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Trade Republic | 
|  Einzel-Depots | ab 0,00€ pro Trade (ETF/ETC an 11 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Traders Place | 
|  Einzel-Depots | ab 0,00€ Flat pro Trade (ETF/ETC an 2 Handelsplätzen handelbar) | 
 | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Scalable Broker | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-, Firmen-Depots | 7,90€ Flat pro Trade (ETF/ETC an 14 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht flatex | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 4,90€ + 0,25% pro Trade (ETF/ETC an 8 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht ING | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | ab 3,95€ + 0,25% pro Trade (ETF/ETC an 11 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Consorsbank | 
|  Einzel-Depots | ab 1,00€ pro Trade diverse Börsenplätze | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Joe Broker | 
|  Einzel-Depots | 1,00€ Flat pro Trade (ETF/ETC an 3 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht justTrade | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 4,90€ + 0,25% pro Trade (ETF/ETC an 15 Handelsplätzen handelbar) | 
 | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Comdirect | 
|  Einzel-Depots | ab 0,00€ pro Trade (ETF/ETC an 11 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Smartbroker+ | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 4,99€ + 0,25% pro Trade (ETF/ETC an 14 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht SBroker | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | 4,90€ + 0,25% pro Trade (ETF/ETC an 12 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht 1822direkt | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Junior-Depots | ab 10,00€ pro Trade (ETF/ETC an 11 Handelsplätzen handelbar) | 
 | » mehr Infos » Erfahrungsbericht DKB | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-Depots | 0.25% pro Trade (ETF/ETC an 9 Handelsplätzen handelbar) | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Targobank | 
|  Einzel-, Gemeinschafts-, Firmen-Depots | ab 9,95€ pro Trade diverse Börsenplätze | ETF nicht als Sparplan verfügbar | » mehr Infos » Erfahrungsbericht Postbank | 
Broker Tests
                - Bester Sparplan-Broker
- Bester Broker für ETF/ETC
- Bester Zertifikate-Broker
- Bester Broker Anleihen
- Bester Broker für XETRA-Gold
- Bester Broker für wikifolios
- Bester Broker für Gold
- Bester Broker Fonds
- Bester Broker Wertpapierkredit
- Bester Robo-Advisor
- Überblick Zertifikate Emittenten Aktionen
- Bester Broker Quote-Request-Order


 
					 
					 
					