Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Kanada | 163.10% | 222.72% | 123.32% | 128.18% | 22.69% | 5.48% |
| Südafrika | 97.96% | 60.89% | 44.91% | 49.94% | 17.01% | 4.37% |
| Griechenland | 253.17% | 153.29% | 54.49% | 49.90% | -2.86% | 4.26% |
| Tschechien | 178.85% | 106.46% | 57.28% | 47.94% | 9.50% | 4.09% |
| Schweiz | 60.94% | 34.63% | 11.24% | 12.41% | 6.75% | 4.02% |
| Italien | 162.17% | 109.81% | 39.23% | 35.65% | 6.13% | 3.91% |
| Frankreich | 75.51% | 36.34% | 17.69% | 14.95% | 5.62% | 3.29% |
| Spanien | 150.95% | 129.91% | 51.10% | 47.93% | 11.47% | 2.99% |
| Österreich | 143.72% | 72.94% | 47.07% | 39.00% | 3.81% | 2.82% |
| Brasilien | 56.62% | 19.20% | 16.98% | 33.24% | 16.77% | 2.55% |
| Rumänien | 165.43% | 91.32% | 30.94% | 38.62% | 9.57% | 2.47% |
| Ungarn | 66.79% | 123.67% | 43.85% | 41.50% | 5.89% | 1.93% |
| Schweden | 45.48% | 32.77% | 15.59% | 15.76% | 7.54% | 1.85% |
| Deutschland | 79.45% | 66.46% | 25.97% | 20.25% | -3.16% | 1.80% |
| Malaysia | 17.16% | 21.09% | 2.71% | -1.63% | 6.64% | 1.33% |
| Südkorea | 42.83% | 47.93% | 63.12% | 68.71% | 30.30% | 1.30% |
| Slowakei | -39.50% | -22.29% | -9.99% | -8.30% | -1.80% | 1.17% |
| Polen | 108.24% | 121.77% | 46.33% | 47.18% | 1.31% | 0.92% |
| Japan | 47.35% | 43.74% | 16.21% | 12.26% | 6.85% | 0.71% |
| Indien | 70.92% | 12.69% | -4.71% | -5.67% | 4.07% | 0.66% |
| Mexiko | 101.97% | 24.27% | 30.68% | 32.37% | 10.98% | 0.50% |
| Vereinigtes Königreich | 64.99% | 44.65% | 13.98% | 10.85% | 2.14% | 0.35% |
| Kroatien | 80.33% | 86.82% | 19.63% | 15.28% | 0.04% | 0.35% |
| Serbien | 0.40% | 6.60% | -3.06% | 0.14% | -0.04% | 0.11% |
| China | -13.97% | 49.32% | 22.94% | 21.30% | 13.30% | 0.03% |
| Pakistan | 60.60% | 103.50% | 38.88% | 13.35% | 9.49% | -0.03% |
| Nordmazedonien | 78.76% | 58.99% | 10.09% | -2.32% | -2.25% | -0.06% |
| Singapur | 75.54% | 55.10% | 19.15% | 15.88% | 2.60% | -0.28% |
| Vereinigte Staaten | 102.12% | 59.66% | 5.04% | 3.94% | 4.60% | -0.55% |
| Australien | 48.48% | 17.19% | 0.73% | 3.74% | 0.39% | -0.57% |
| Puerto Rico | 56.88% | 7.79% | -11.47% | -8.34% | 1.28% | -0.72% |
| Vietnam | 19.32% | 43.26% | 35.01% | 34.61% | 2.87% | -1.00% |
| Taiwan | 111.01% | 84.76% | 16.71% | 14.53% | 10.17% | -1.43% |
| Slowenien | 202.26% | 126.98% | 42.24% | 39.30% | -5.81% | -1.45% |
| Thailand | 5.87% | -10.88% | -6.46% | -5.20% | 4.62% | -1.74% |
| Saudi-Arabien | 46.54% | -9.39% | -9.12% | -11.60% | 5.76% | -1.78% |
| Indonesien | 0.44% | -23.91% | -18.01% | -13.60% | -3.95% | -1.96% |
| Philippinen | -18.62% | -10.64% | -15.78% | -17.03% | -11.24% | -2.59% |
| Türkei | 57.67% | 7.24% | -14.54% | -17.93% | -6.94% | -5.83% |
