Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Rumänien | 168.84% | 111.03% | 57.93% | 13.30% | 24.85% | 8.66% |
| Slowenien | 199.71% | 141.84% | 49.29% | 9.70% | 6.90% | 6.24% |
| Türkei | 80.77% | 28.63% | -0.24% | 14.62% | 18.45% | 5.71% |
| Südafrika | 110.49% | 72.26% | 65.82% | 8.17% | 15.61% | 5.08% |
| Mexiko | 97.97% | 35.09% | 41.17% | 7.23% | 14.25% | 4.47% |
| Japan | 45.29% | 52.00% | 21.48% | 7.54% | 9.88% | 4.43% |
| Kanada | 255.70% | 247.85% | 148.42% | 12.45% | 14.54% | 4.42% |
| Südkorea | 34.91% | 78.93% | 90.60% | 14.62% | 34.54% | 3.79% |
| Malaysia | 25.19% | 24.51% | 10.63% | 3.66% | 11.33% | 3.64% |
| Griechenland | 228.90% | 160.95% | 60.49% | 7.84% | 11.13% | 3.63% |
| Schweden | 50.86% | 47.23% | 24.19% | 5.73% | 12.42% | 3.53% |
| Philippinen | -10.22% | -9.00% | -3.92% | 7.21% | 4.76% | 2.71% |
| Kroatien | 72.68% | 82.46% | 14.75% | 3.57% | 4.32% | 2.52% |
| China | -20.27% | 16.10% | 19.26% | 3.98% | 4.11% | 2.46% |
| Ungarn | 61.65% | 130.67% | 44.49% | 7.90% | 14.98% | 2.30% |
| Brasilien | 39.10% | 27.53% | 31.87% | 5.69% | 17.29% | 2.19% |
| Australien | 41.57% | 19.70% | 6.01% | 3.41% | 1.37% | 2.10% |
| Thailand | -0.67% | -14.87% | -1.59% | 1.74% | 4.12% | 2.00% |
| Taiwan | 90.68% | 91.20% | 26.23% | 5.99% | 9.03% | 1.98% |
| Polen | 105.35% | 113.70% | 52.40% | 3.70% | 14.60% | 1.70% |
| Indonesien | -5.37% | -14.02% | -11.44% | 2.53% | 7.88% | 1.51% |
| Vereinigte Staaten | 79.22% | 40.11% | 2.72% | 4.15% | 5.57% | 1.41% |
| Vereinigtes Königreich | 32.91% | 31.25% | 15.08% | 4.30% | 6.93% | 1.36% |
| Frankreich | 69.83% | 29.17% | 14.73% | 2.00% | 2.89% | 1.33% |
| Österreich | 119.56% | 85.81% | 52.15% | 2.71% | 16.90% | 1.09% |
| Schweiz | 59.45% | 41.79% | 14.75% | 1.54% | 6.93% | 0.78% |
| Singapur | 64.08% | 56.43% | 18.15% | 3.23% | 3.76% | 0.53% |
| Nordmazedonien | 62.55% | 55.00% | -5.53% | 0.77% | -1.85% | 0.53% |
| Deutschland | 106.08% | 65.93% | 36.55% | 3.25% | 6.34% | 0.40% |
| Italien | 153.56% | 104.81% | 34.75% | 2.00% | 10.59% | 0.38% |
| Spanien | 151.46% | 122.67% | 53.59% | 2.28% | 15.20% | 0.37% |
| Serbien | -1.46% | 3.92% | 1.39% | -0.22% | 1.18% | 0.09% |
| Tschechien | 162.30% | 119.95% | 58.44% | 3.39% | 14.96% | -0.49% |
| Indien | 47.28% | 18.34% | -6.65% | -1.23% | -1.20% | -0.69% |
| Pakistan | 67.37% | 158.93% | 25.37% | 4.63% | 7.54% | -1.50% |
| Slowakei | -43.13% | -23.14% | -9.22% | -1.96% | -0.09% | -1.57% |
| Vietnam | 12.06% | 41.97% | 52.61% | 0.62% | 1.29% | -1.74% |
