Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Vietnam | 23.33% | 39.63% | 41.74% | 38.11% | 3.96% | 6.41% |
| Rumänien | 168.28% | 90.19% | 31.85% | 39.22% | 10.80% | 3.02% |
| Griechenland | 232.60% | 155.73% | 55.26% | 48.39% | -4.00% | 2.03% |
| Indien | 70.79% | 14.92% | -4.28% | -4.95% | 4.76% | 1.48% |
| Philippinen | -17.06% | -10.72% | -14.60% | -15.91% | -9.38% | 1.43% |
| Tschechien | 170.55% | 109.43% | 54.35% | 46.73% | 7.54% | 1.21% |
| Schweiz | 56.83% | 35.64% | 10.33% | 10.66% | 4.80% | 0.97% |
| Frankreich | 69.84% | 34.79% | 15.23% | 13.37% | 2.63% | 0.72% |
| Slowakei | -40.09% | -20.97% | -9.42% | -8.28% | -1.76% | 0.57% |
| Brasilien | 48.88% | 25.81% | 17.45% | 32.84% | 16.29% | 0.56% |
| Südafrika | 94.06% | 60.12% | 42.32% | 46.76% | 15.48% | 0.51% |
| Malaysia | 15.54% | 20.05% | 3.38% | -2.15% | 6.61% | 0.05% |
| Nordmazedonien | 79.06% | 61.61% | 8.87% | -2.50% | -2.24% | 0.05% |
| Kroatien | 74.80% | 89.55% | 18.87% | 15.16% | -0.14% | 0.03% |
| Spanien | 140.16% | 125.67% | 44.13% | 44.31% | 6.86% | -0.02% |
| Slowenien | 200.35% | 119.14% | 41.74% | 39.41% | -6.51% | -0.04% |
| Japan | 42.87% | 44.29% | 13.90% | 10.79% | 4.66% | -0.13% |
| Indonesien | 0.39% | -20.97% | -15.56% | -12.27% | -1.77% | -0.29% |
| Italien | 150.03% | 106.16% | 34.23% | 32.65% | 2.65% | -0.30% |
| Serbien | 0.11% | 4.37% | -3.03% | -0.22% | -0.37% | -0.31% |
| Österreich | 131.26% | 71.60% | 40.78% | 36.69% | -0.57% | -0.34% |
| Kanada | 161.74% | 228.50% | 117.94% | 121.51% | 20.41% | -0.45% |
| Ungarn | 66.00% | 126.22% | 40.88% | 40.17% | 4.37% | -0.45% |
| Pakistan | 61.97% | 106.13% | 37.40% | 14.06% | 9.86% | -0.46% |
| Südkorea | 37.77% | 51.82% | 58.73% | 66.54% | 28.61% | -0.51% |
| Singapur | 71.44% | 50.65% | 18.45% | 15.76% | 2.60% | -0.52% |
| Bulgarien | 99.92% | 61.54% | 19.43% | 17.10% | -0.35% | -0.57% |
| Schweden | 41.01% | 37.41% | 13.84% | 13.63% | 4.95% | -0.62% |
| Deutschland | 75.32% | 62.86% | 22.27% | 17.99% | -5.40% | -0.75% |
| Vereinigtes Königreich | 61.01% | 42.23% | 11.71% | 9.23% | 1.39% | -1.12% |
| Mexiko | 93.87% | 24.68% | 29.37% | 31.56% | 11.11% | -1.40% |
| Türkei | 65.23% | 10.20% | -14.79% | -17.49% | -5.60% | -1.65% |
| Polen | 98.75% | 116.33% | 45.59% | 44.08% | 1.39% | -1.76% |
| Thailand | 5.24% | -9.79% | -6.65% | -5.99% | 5.79% | -1.84% |
| China | -14.91% | 37.45% | 21.24% | 18.16% | 9.93% | -2.28% |
| Taiwan | 102.89% | 73.39% | 14.81% | 12.42% | 8.25% | -2.44% |
| Australien | 42.71% | 15.70% | -1.66% | 2.42% | -2.33% | -2.70% |
| Vereinigte Staaten | 100.71% | 60.60% | 6.00% | 3.29% | 4.10% | -2.86% |
| Puerto Rico | 49.33% | 7.52% | -11.79% | -10.25% | 1.00% | -4.24% |
