Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Südkorea | 56.10% | 90.58% | 104.23% | 26.31% | 30.07% | 6.46% |
| Türkei | 101.81% | 33.31% | 4.17% | 22.21% | 22.21% | 5.01% |
| Ungarn | 73.69% | 143.56% | 50.81% | 14.55% | 17.36% | 2.64% |
| Griechenland | 257.19% | 153.56% | 59.12% | 10.66% | 17.20% | 1.95% |
| Spanien | 171.22% | 122.47% | 49.11% | 3.67% | 13.00% | 1.93% |
| Slowenien | 211.44% | 147.10% | 41.78% | 11.66% | 12.60% | 1.65% |
| Polen | 111.55% | 123.91% | 42.91% | 5.57% | 11.23% | 1.64% |
| Österreich | 132.59% | 88.74% | 51.08% | 5.21% | 18.00% | 1.55% |
| Italien | 161.32% | 98.82% | 30.86% | 1.59% | 6.85% | 1.55% |
| Malaysia | 32.15% | 24.41% | 11.67% | 5.49% | 11.71% | 1.39% |
| Tschechien | 179.62% | 108.74% | 51.33% | 3.41% | 15.92% | 1.20% |
| Australien | 48.12% | 18.05% | 5.79% | 5.53% | 3.50% | 1.13% |
| Schweiz | 61.50% | 37.31% | 6.61% | 0.34% | 6.91% | 1.11% |
| Serbien | -0.76% | 3.13% | 2.40% | 0.11% | 0.26% | 1.00% |
| Vereinigtes Königreich | 34.58% | 30.20% | 11.67% | 4.43% | 6.06% | 0.53% |
| Slowakei | -41.65% | -19.74% | -8.72% | -1.61% | -0.21% | 0.49% |
| Brasilien | 65.42% | 38.36% | 35.72% | 15.25% | 20.63% | 0.49% |
| Saudi-Arabien | 47.90% | 1.28% | -11.88% | 8.43% | -2.86% | 0.32% |
| Schweden | 51.46% | 48.36% | 18.90% | 6.20% | 9.96% | 0.32% |
| Rumänien | 167.41% | 111.50% | 58.02% | 13.36% | 20.25% | 0.04% |
| Kroatien | 76.82% | 82.25% | 11.58% | 3.70% | 3.44% | 0.04% |
| Indien | 47.42% | 17.67% | -11.51% | -6.39% | -8.53% | -0.18% |
| Frankreich | 72.52% | 25.20% | 5.56% | -0.29% | -0.59% | -0.28% |
| Nordmazedonien | 56.44% | 54.23% | -9.90% | -2.05% | -3.81% | -0.41% |
| Japan | 50.21% | 47.95% | 14.06% | 4.84% | 4.27% | -0.63% |
| Deutschland | 117.16% | 66.35% | 32.79% | 4.45% | 4.06% | -0.85% |
| Bulgarien | 122.27% | 101.82% | 51.98% | 20.09% | 28.42% | -0.90% |
| Taiwan | 99.40% | 84.68% | 23.44% | 7.59% | 6.09% | -1.06% |
| Philippinen | -4.96% | -12.25% | -3.32% | 3.16% | 4.33% | -1.29% |
| China | -24.10% | 13.27% | 7.34% | 0.69% | -1.80% | -1.43% |
| Singapur | 69.35% | 51.15% | 14.88% | 2.59% | 1.88% | -1.50% |
| Mexiko | 118.09% | 34.60% | 39.41% | 8.02% | 12.39% | -1.51% |
| Thailand | 6.78% | -11.66% | 0.93% | 5.04% | 2.91% | -1.56% |
| Vereinigte Staaten | 78.43% | 37.95% | -3.43% | 0.45% | 0.22% | -1.57% |
| Südafrika | 105.32% | 78.18% | 57.54% | 6.66% | 17.36% | -2.92% |
| Pakistan | 66.77% | 204.36% | 26.75% | 3.14% | 10.47% | -3.77% |
| Indonesien | -5.90% | -25.34% | -16.98% | -6.01% | -7.35% | -4.51% |
| Vietnam | 18.50% | 31.06% | 42.55% | -4.02% | 3.02% | -5.00% |
| Kanada | 254.75% | 250.03% | 126.98% | 10.47% | 17.12% | -7.51% |
