Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Philippinen | -16.99% | -8.45% | -15.64% | -13.39% | -6.60% | 4.40% |
| Türkei | 71.58% | 16.33% | -7.39% | -14.12% | -4.35% | 3.79% |
| Vietnam | 21.93% | 41.15% | 42.12% | 39.18% | 3.69% | 3.40% |
| Indonesien | 2.14% | -19.92% | -15.11% | -11.92% | -1.00% | 2.16% |
| Pakistan | 67.93% | 110.87% | 38.71% | 15.77% | 8.83% | 2.13% |
| Indien | 71.75% | 17.26% | -6.16% | -7.77% | 3.00% | 1.91% |
| Bulgarien | 102.97% | 63.11% | 21.89% | 19.10% | 1.14% | 0.69% |
| Nordmazedonien | 76.64% | 61.88% | 7.82% | -2.52% | -1.66% | -0.21% |
| Thailand | 3.12% | -9.34% | -7.71% | -5.41% | 6.67% | -0.22% |
| Malaysia | 16.32% | 20.79% | 2.63% | -2.00% | 5.96% | -0.37% |
| Serbien | -0.30% | 4.35% | -2.65% | -0.30% | -0.82% | -0.44% |
| Slowakei | -41.93% | -21.35% | -9.79% | -8.75% | -2.38% | -0.48% |
| Mexiko | 92.75% | 25.15% | 28.73% | 31.69% | 11.48% | -0.51% |
| Kroatien | 75.02% | 88.77% | 18.08% | 14.67% | 0.25% | -0.53% |
| Ungarn | 63.69% | 122.28% | 40.01% | 40.67% | 3.20% | -0.59% |
| Slowenien | 194.14% | 116.33% | 41.39% | 38.38% | -7.24% | -0.66% |
| Griechenland | 230.35% | 153.62% | 57.09% | 48.46% | -2.24% | -0.83% |
| Rumänien | 157.78% | 88.19% | 33.00% | 36.86% | 10.02% | -1.27% |
| Österreich | 127.83% | 66.93% | 42.65% | 36.46% | 0.19% | -1.33% |
| Brasilien | 49.38% | 23.07% | 15.69% | 31.04% | 17.42% | -1.35% |
| Tschechien | 165.05% | 106.78% | 52.11% | 45.73% | 7.55% | -1.49% |
| Singapur | 66.68% | 49.39% | 14.26% | 14.03% | 1.03% | -1.60% |
| Taiwan | 101.02% | 74.97% | 14.93% | 12.57% | 12.61% | -1.71% |
| Polen | 95.07% | 115.77% | 49.43% | 44.11% | -0.18% | -2.08% |
| Vereinigte Staaten | 72.33% | 26.97% | -2.77% | -2.49% | 3.10% | -2.32% |
| Südafrika | 95.49% | 59.05% | 39.34% | 47.47% | 16.96% | -2.34% |
| Vereinigtes Königreich | 27.36% | 20.31% | 3.29% | 0.60% | -0.93% | -2.45% |
| Schweiz | 55.24% | 33.23% | 8.72% | 9.06% | 1.85% | -2.52% |
| Kanada | 164.84% | 223.24% | 100.82% | 118.08% | 19.38% | -2.53% |
| Australien | 41.00% | 14.69% | -3.78% | 1.19% | -2.15% | -2.58% |
| Deutschland | 72.96% | 58.86% | 21.96% | 16.43% | -6.72% | -3.05% |
| Frankreich | 66.57% | 31.14% | 14.39% | 11.44% | 0.20% | -3.11% |
| Puerto Rico | 48.40% | 5.96% | -13.38% | -11.38% | -0.35% | -3.31% |
| Schweden | 38.11% | 33.60% | 13.69% | 11.77% | 2.45% | -3.45% |
| Südkorea | 35.17% | 48.98% | 50.19% | 62.81% | 30.82% | -3.45% |
| Japan | 39.28% | 40.55% | 12.07% | 8.16% | 2.61% | -3.53% |
| Spanien | 136.35% | 120.60% | 43.06% | 42.67% | 5.54% | -3.61% |
| China | -18.12% | 36.36% | 15.78% | 15.05% | 7.06% | -3.88% |
| Italien | 142.10% | 99.40% | 33.79% | 30.07% | 0.15% | -4.11% |
