Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Brasilien | 58.28% | 1.61% | 12.62% | 29.39% | 16.06% | 3.50% |
| Tschechien | 183.47% | 104.94% | 50.81% | 42.13% | 7.01% | 1.89% |
| Rumänien | 161.66% | 96.67% | 30.62% | 35.28% | 10.61% | 1.70% |
| Indonesien | 8.44% | -23.55% | -16.94% | -11.96% | 3.87% | 1.28% |
| Türkei | 122.99% | 19.37% | -1.94% | -12.06% | -1.32% | 1.13% |
| Pakistan | 63.17% | 102.21% | 41.71% | 13.38% | 9.20% | 1.10% |
| Japan | 49.37% | 49.90% | 16.45% | 11.74% | 10.60% | 1.02% |
| Spanien | 177.55% | 126.47% | 45.40% | 43.83% | 11.93% | 0.98% |
| Malaysia | 20.11% | 19.82% | -0.39% | -2.92% | 8.19% | 0.88% |
| Ungarn | 69.56% | 122.95% | 43.63% | 38.82% | 8.08% | 0.61% |
| Österreich | 165.34% | 74.29% | 40.80% | 35.19% | 4.55% | 0.41% |
| Thailand | 20.27% | -7.61% | -6.65% | -3.52% | 7.02% | 0.31% |
| Nordmazedonien | 81.47% | 60.78% | 11.63% | -2.26% | -2.34% | 0.28% |
| Singapur | 83.97% | 59.00% | 24.75% | 16.20% | 6.70% | 0.13% |
| Bulgarien | 102.25% | 60.89% | 19.00% | 18.28% | 2.19% | 0.10% |
| Griechenland | 281.52% | 148.02% | 49.43% | 43.82% | -2.88% | -0.11% |
| Mexiko | 114.53% | 19.94% | 26.14% | 31.70% | 11.96% | -0.13% |
| Italien | 167.95% | 112.07% | 33.07% | 30.54% | 5.06% | -0.32% |
| Serbien | 0.48% | 6.45% | -3.38% | 0.03% | n.a | -0.32% |
| Puerto Rico | 70.68% | 9.41% | -11.18% | -7.68% | 6.54% | -0.43% |
| Vereinigtes Königreich | 78.97% | 47.30% | 12.23% | 11.30% | 3.69% | -0.48% |
| China | -14.58% | 51.80% | 17.46% | 20.44% | 15.41% | -0.51% |
| Slowenien | 211.24% | 138.38% | 45.06% | 41.35% | -3.85% | -0.53% |
| Slowakei | -41.55% | -22.16% | -11.10% | -9.36% | -3.08% | -0.57% |
| Südafrika | 87.03% | 56.99% | 30.64% | 41.08% | 14.90% | -0.63% |
| Schweiz | 56.28% | 37.43% | 5.33% | 7.90% | 3.64% | -0.71% |
| Polen | 114.32% | 131.29% | 43.50% | 45.69% | 3.53% | -0.89% |
| Australien | 55.14% | 21.61% | 2.00% | 5.06% | 0.83% | -1.01% |
| Indien | 74.36% | 10.41% | -11.04% | -9.84% | 2.97% | -1.07% |
| Kroatien | 79.14% | 86.79% | 20.99% | 14.88% | -0.18% | -1.21% |
| Philippinen | -12.20% | -8.52% | -18.50% | -14.83% | -8.36% | -1.28% |
| Vereinigte Staaten | 82.75% | 29.39% | 0.92% | -0.21% | 6.86% | -1.39% |
| Kanada | 119.62% | 230.14% | 89.89% | 107.63% | 15.45% | -1.99% |
| Taiwan | 120.46% | 100.98% | 16.73% | 16.47% | 15.24% | -2.07% |
| Deutschland | 85.63% | 73.67% | 24.12% | 18.71% | -4.11% | -2.32% |
| Schweden | 47.55% | 41.65% | 12.66% | 13.66% | 7.59% | -2.36% |
| Frankreich | 84.15% | 35.56% | 11.51% | 11.21% | 4.54% | -2.44% |
| Südkorea | 46.91% | 59.69% | 50.98% | 66.51% | 30.94% | -2.47% |
| Vietnam | 23.95% | 29.87% | 35.50% | 35.97% | 4.85% | -2.47% |
