Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Südkorea | 30.76% | 70.37% | 76.62% | 76.85% | 26.58% | 8.02% |
| Tschechien | 167.92% | 131.42% | 55.64% | 56.37% | 15.58% | 2.95% |
| Taiwan | 99.29% | 88.29% | 14.78% | 15.87% | 8.22% | 2.30% |
| Bulgarien | 107.94% | 72.46% | 27.76% | 26.36% | 6.86% | 1.57% |
| Österreich | 123.56% | 86.95% | 49.85% | 48.52% | 12.86% | 1.50% |
| Brasilien | 30.22% | 21.81% | 30.30% | 29.08% | 4.07% | 1.23% |
| Japan | 40.16% | 47.00% | 11.34% | 11.31% | 5.00% | 1.13% |
| Schweden | 44.75% | 46.06% | 19.37% | 19.81% | 9.24% | 1.13% |
| Slowakei | -40.04% | -21.83% | -8.01% | -7.55% | 0.55% | 1.06% |
| Slowenien | 190.73% | 130.23% | 43.43% | 43.31% | -4.14% | 1.02% |
| Singapur | 69.09% | 55.52% | 15.42% | 15.33% | 1.26% | 1.02% |
| Mexiko | 95.03% | 40.59% | 36.69% | 39.42% | 7.15% | 0.97% |
| Australien | 40.98% | 22.75% | 3.64% | 4.55% | -0.18% | 0.87% |
| Polen | 93.24% | 116.69% | 52.06% | 53.97% | 13.50% | 0.81% |
| Pakistan | 70.62% | 145.82% | 24.05% | 19.80% | 3.72% | 0.81% |
| Malaysia | 21.51% | 21.13% | 3.20% | 1.89% | 7.94% | 0.77% |
| Vietnam | 21.51% | 46.36% | 46.93% | 47.59% | 8.16% | 0.73% |
| Schweiz | 60.98% | 43.40% | 14.70% | 15.17% | 9.62% | 0.52% |
| Deutschland | 105.14% | 68.12% | 34.76% | 34.24% | 4.14% | 0.40% |
| Vereinigtes Königreich | 28.01% | 31.45% | 7.68% | 6.75% | 4.76% | 0.38% |
| Spanien | 146.79% | 130.84% | 54.61% | 53.77% | 13.26% | 0.28% |
| Frankreich | 65.76% | 34.69% | 13.78% | 13.39% | 3.35% | 0.25% |
| China | -16.50% | 22.60% | 10.86% | 12.00% | -3.95% | 0.10% |
| Serbien | 0.06% | 5.08% | 1.07% | 0.51% | 0.35% | 0.02% |
| Vereinigte Staaten | 78.14% | 37.75% | 0.93% | 1.34% | 3.92% | -0.03% |
| Ungarn | 55.68% | 118.85% | 43.92% | 41.36% | 9.47% | -0.08% |
| Griechenland | 197.26% | 155.23% | 54.02% | 53.18% | 4.52% | -0.19% |
| Philippinen | -14.10% | -9.86% | -12.48% | -12.86% | 0.44% | -0.20% |
| Rumänien | 149.95% | 86.64% | 43.60% | 41.10% | 14.92% | -0.34% |
| Italien | 147.08% | 112.74% | 36.27% | 36.18% | 5.55% | -0.36% |
| Indonesien | -3.09% | -18.63% | -13.83% | -14.98% | 2.85% | -0.92% |
| Nordmazedonien | 72.69% | 60.72% | -3.16% | -4.30% | -3.42% | -0.93% |
| Kroatien | 72.13% | 90.84% | 15.45% | 15.99% | -1.42% | -1.00% |
| Südafrika | 100.18% | 69.13% | 52.53% | 55.41% | 11.70% | -1.05% |
| Indien | 54.70% | 18.35% | -11.68% | -11.73% | 3.22% | -1.36% |
| Türkei | 58.99% | -0.49% | -16.39% | -14.61% | -4.85% | -1.96% |
| Kanada | 213.85% | 247.28% | 146.17% | 149.02% | 12.78% | -2.15% |
| Thailand | 1.60% | -13.21% | -6.00% | -6.06% | 2.78% | -2.39% |
