Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Vietnam | 24.44% | 44.84% | 47.60% | 49.09% | 12.39% | 7.31% |
| Kanada | 224.64% | 257.95% | 153.74% | 158.51% | 16.88% | 4.54% |
| Südafrika | 100.69% | 72.06% | 53.94% | 58.08% | 15.44% | 4.21% |
| Mexiko | 101.31% | 40.73% | 35.68% | 39.75% | 9.27% | 4.19% |
| Südkorea | 25.79% | 51.42% | 59.71% | 63.36% | 17.30% | 3.78% |
| Australien | 43.09% | 22.75% | 4.49% | 5.26% | 1.25% | 3.00% |
| Tschechien | 167.92% | 131.42% | 55.64% | 56.37% | 15.58% | 2.95% |
| Indien | 59.74% | 22.41% | -11.20% | -10.59% | 2.61% | 2.77% |
| Taiwan | 97.24% | 83.10% | 12.67% | 13.66% | 3.61% | 2.55% |
| Thailand | 7.27% | -8.34% | -2.80% | -3.88% | 5.55% | 2.31% |
| Schweden | 46.76% | 46.21% | 19.65% | 19.01% | 7.00% | 2.15% |
| Schweiz | 64.36% | 45.15% | 15.19% | 15.39% | 8.49% | 2.15% |
| Malaysia | 19.68% | 22.45% | 4.70% | 1.39% | 8.41% | 2.05% |
| Singapur | 68.54% | 55.20% | 14.31% | 14.80% | 0.12% | 2.01% |
| Polen | 96.50% | 117.91% | 51.82% | 53.77% | 13.87% | 1.99% |
| China | -15.54% | 23.62% | 12.52% | 12.54% | -2.20% | 1.90% |
| Vereinigte Staaten | 103.63% | 74.19% | 3.96% | 4.88% | 4.53% | 1.78% |
| Spanien | 149.77% | 132.40% | 55.79% | 53.66% | 14.35% | 1.58% |
| Bulgarien | 107.94% | 72.46% | 27.76% | 26.36% | 6.86% | 1.57% |
| Vereinigtes Königreich | 31.19% | 32.24% | 7.60% | 6.42% | 5.37% | 1.56% |
| Österreich | 129.74% | 90.27% | 51.04% | 48.76% | 12.99% | 1.43% |
| Italien | 149.48% | 115.74% | 38.51% | 36.71% | 6.14% | 1.39% |
| Griechenland | 207.42% | 156.01% | 55.93% | 54.13% | 4.03% | 1.26% |
| Saudi-Arabien | 38.91% | -3.07% | -15.71% | -16.38% | -7.04% | 1.18% |
| Slowakei | -40.04% | -21.83% | -8.01% | -7.55% | 0.55% | 1.06% |
| Slowenien | 190.73% | 130.23% | 43.43% | 43.31% | -4.14% | 1.02% |
| Brasilien | 31.93% | 18.45% | 29.17% | 29.34% | 4.25% | 0.96% |
| Deutschland | 65.01% | 64.50% | 18.67% | 18.30% | 3.22% | 0.78% |
| Frankreich | 68.12% | 35.70% | 14.97% | 13.28% | 3.66% | 0.41% |
| Japan | 46.40% | 47.14% | 13.43% | 11.59% | 4.17% | 0.37% |
| Serbien | 0.06% | 5.08% | 1.07% | 0.51% | 0.35% | 0.02% |
| Pakistan | 65.79% | 140.49% | 18.86% | 18.10% | 6.34% | 0.02% |
| Ungarn | 55.68% | 118.85% | 43.92% | 41.36% | 9.47% | -0.08% |
| Türkei | 58.36% | -2.42% | -12.47% | -13.70% | -5.69% | -0.13% |
| Rumänien | 149.95% | 86.64% | 43.60% | 41.10% | 14.92% | -0.34% |
| Philippinen | -15.63% | -11.16% | -12.53% | -13.30% | -3.24% | -0.83% |
| Nordmazedonien | 72.69% | 60.72% | -3.16% | -4.30% | -3.42% | -0.93% |
| Kroatien | 72.13% | 90.84% | 15.45% | 15.99% | -1.42% | -1.00% |
| Indonesien | -2.76% | -19.55% | -15.25% | -15.34% | 1.21% | -1.70% |
