Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Brasilien | 58.79% | 38.11% | 39.54% | 13.13% | 21.97% | 6.79% |
| Thailand | 5.03% | -11.45% | 0.33% | 5.68% | 6.80% | 3.87% |
| Ungarn | 68.28% | 137.27% | 47.30% | 11.93% | 17.28% | 3.73% |
| Südkorea | 37.14% | 82.77% | 91.25% | 18.04% | 29.93% | 2.83% |
| Kanada | 271.34% | 272.01% | 156.23% | 18.68% | 26.45% | 2.82% |
| Mexiko | 111.37% | 38.71% | 45.62% | 10.03% | 17.02% | 2.61% |
| Pakistan | 73.40% | 178.73% | 31.43% | 6.80% | 9.01% | 2.08% |
| Taiwan | 88.84% | 93.51% | 23.98% | 8.06% | 9.32% | 2.04% |
| Polen | 112.30% | 122.07% | 49.16% | 5.60% | 13.20% | 1.48% |
| Türkei | 70.51% | 12.65% | -2.72% | 16.01% | 18.19% | 1.46% |
| Österreich | 121.33% | 90.08% | 51.74% | 4.09% | 19.81% | 1.35% |
| Griechenland | 239.06% | 161.39% | 59.81% | 9.29% | 13.19% | 1.35% |
| Südafrika | 108.05% | 80.73% | 65.61% | 9.38% | 21.41% | 1.22% |
| Australien | 40.45% | 18.13% | 4.11% | 3.78% | 1.23% | 0.82% |
| Vietnam | 14.82% | 36.24% | 54.10% | 1.01% | 7.29% | 0.39% |
| Spanien | 157.74% | 122.01% | 53.96% | 2.41% | 13.91% | 0.27% |
| Slowenien | 206.58% | 142.90% | 41.95% | 9.83% | 2.48% | 0.12% |
| Kroatien | 74.22% | 86.10% | 12.95% | 3.59% | 2.70% | 0.02% |
| Malaysia | 27.51% | 22.37% | 8.59% | 3.40% | 11.42% | -0.25% |
| Slowakei | -42.72% | -22.35% | -9.92% | -2.28% | -0.40% | -0.32% |
| Schweden | 47.22% | 46.57% | 19.64% | 5.35% | 10.10% | -0.36% |
| Singapur | 65.08% | 54.67% | 17.07% | 2.81% | 3.60% | -0.41% |
| Vereinigte Staaten | 95.48% | 71.24% | 2.33% | 0.26% | 4.36% | -0.65% |
| Serbien | -1.75% | 3.29% | 1.05% | -0.87% | 0.01% | -0.66% |
| Vereinigtes Königreich | 63.67% | 42.93% | 16.00% | 2.43% | 4.98% | -0.73% |
| Bulgarien | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | -1.08% |
| Deutschland | 106.99% | 66.19% | 34.47% | 3.11% | 4.72% | -1.15% |
| Tschechien | 168.27% | 114.84% | 51.34% | 2.15% | 15.65% | -1.20% |
| Schweiz | 56.63% | 38.33% | 9.80% | 0.26% | 4.29% | -1.29% |
| Rumänien | 162.80% | 110.18% | 55.71% | 11.80% | 20.34% | -1.33% |
| Italien | 153.00% | 102.16% | 31.71% | 0.62% | 8.30% | -1.35% |
| Philippinen | -8.69% | -11.88% | -4.17% | 5.71% | 4.90% | -1.40% |
| China | -26.32% | 13.67% | 15.66% | 2.01% | 2.62% | -1.55% |
| Frankreich | 68.01% | 27.09% | 7.25% | -0.01% | -0.79% | -1.97% |
| Nordmazedonien | 58.83% | 53.30% | -9.87% | -1.67% | -4.22% | -2.41% |
| Japan | 42.54% | 49.22% | 17.84% | 4.88% | 4.59% | -2.45% |
| Indien | 42.93% | 13.55% | -8.58% | -4.73% | -6.82% | -3.57% |
