Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Brasilien | 57.54% | 34.91% | 40.38% | 14.19% | 22.08% | 8.11% |
| Südafrika | 115.40% | 87.52% | 72.30% | 13.79% | 22.83% | 4.92% |
| Kanada | 288.14% | 284.72% | 164.84% | 23.86% | 27.87% | 3.90% |
| Ungarn | 70.40% | 132.22% | 48.47% | 12.73% | 18.17% | 3.88% |
| Polen | 110.28% | 123.01% | 47.50% | 6.18% | 13.34% | 3.35% |
| Malaysia | 32.21% | 24.93% | 10.95% | 5.83% | 13.40% | 2.27% |
| Schweden | 46.84% | 46.85% | 18.68% | 5.59% | 8.48% | 2.22% |
| Rumänien | 169.07% | 110.72% | 59.13% | 14.50% | 21.07% | 1.86% |
| Slowenien | 207.69% | 145.21% | 42.68% | 10.41% | 4.36% | 1.59% |
| Mexiko | 111.12% | 37.24% | 43.99% | 10.96% | 18.58% | 1.57% |
| Thailand | 3.82% | -10.61% | 0.93% | 5.68% | 5.34% | 1.57% |
| Österreich | 124.50% | 87.17% | 49.20% | 3.72% | 18.35% | 1.53% |
| Südkorea | 38.35% | 78.00% | 93.29% | 18.76% | 29.78% | 1.08% |
| Australien | 40.11% | 16.11% | 4.87% | 4.29% | 1.70% | 1.00% |
| Deutschland | 108.91% | 65.40% | 34.01% | 3.40% | 4.66% | 0.85% |
| Türkei | 73.26% | 21.27% | -0.42% | 17.82% | 15.30% | 0.84% |
| Taiwan | 95.14% | 95.21% | 25.07% | 9.01% | 11.19% | 0.68% |
| Griechenland | 244.24% | 156.68% | 57.87% | 9.36% | 14.99% | 0.62% |
| Tschechien | 169.46% | 109.38% | 50.61% | 3.01% | 16.31% | 0.49% |
| Singapur | 68.55% | 52.23% | 16.98% | 3.51% | 3.92% | 0.36% |
| Spanien | 160.15% | 120.21% | 52.82% | 2.51% | 13.52% | 0.29% |
| Frankreich | 68.74% | 25.02% | 5.80% | -0.23% | -1.20% | 0.22% |
| Vereinigtes Königreich | 33.98% | 30.54% | 14.49% | 4.64% | 4.93% | 0.02% |
| Kroatien | 73.83% | 80.44% | 10.88% | 3.07% | 1.25% | -0.05% |
| Slowakei | -42.13% | -21.40% | -9.90% | -2.28% | -0.43% | -0.06% |
| Serbien | -1.46% | 3.14% | 1.17% | -0.75% | -0.58% | -0.27% |
| Schweiz | 56.29% | 36.70% | 9.33% | 0.00% | 4.18% | -0.28% |
| Bulgarien | 124.80% | 105.93% | 56.25% | 22.87% | 30.97% | -0.30% |
| Italien | 153.15% | 97.19% | 30.02% | 0.31% | 7.27% | -0.55% |
| Pakistan | 71.14% | 182.59% | 29.13% | 5.98% | 10.35% | -1.48% |
| Vereinigte Staaten | 93.76% | 67.72% | 1.88% | -0.20% | 1.85% | -1.56% |
| China | -27.66% | 9.27% | 11.45% | 0.77% | -0.11% | -1.56% |
| Nordmazedonien | 58.59% | 54.40% | -9.77% | -1.80% | -4.35% | -2.00% |
| Japan | 42.67% | 45.98% | 17.62% | 4.69% | 5.43% | -2.12% |
| Philippinen | -10.33% | -13.87% | -5.85% | 2.74% | 3.23% | -3.42% |
| Indien | 40.57% | 13.02% | -10.41% | -7.03% | -8.94% | -5.02% |
| Vietnam | 12.80% | 32.39% | 45.77% | -2.48% | 3.40% | -5.17% |
