Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Vietnam | 23.14% | 40.55% | 41.89% | 38.59% | 3.70% | 5.08% |
| Philippinen | -18.61% | -11.65% | -16.39% | -16.41% | -9.81% | 2.35% |
| Pakistan | 63.47% | 107.22% | 36.36% | 13.76% | 8.43% | 1.45% |
| Rumänien | 164.98% | 90.74% | 32.96% | 38.71% | 11.77% | 1.31% |
| Türkei | 72.03% | 13.40% | -12.79% | -16.29% | -5.35% | 0.89% |
| Indien | 68.51% | 15.88% | -7.06% | -8.85% | 2.82% | 0.64% |
| Slowakei | -41.70% | -21.18% | -9.62% | -8.55% | -2.19% | 0.51% |
| Kroatien | 74.81% | 89.57% | 18.90% | 15.15% | 0.40% | 0.22% |
| Indonesien | 0.54% | -20.76% | -15.27% | -12.85% | -2.12% | 0.19% |
| Nordmazedonien | 79.24% | 62.20% | 7.93% | -2.33% | -2.01% | -0.06% |
| Slowenien | 198.39% | 117.50% | 41.80% | 39.13% | -6.61% | -0.19% |
| Serbien | n.a | 4.44% | -2.94% | -0.22% | -0.18% | -0.30% |
| Griechenland | 218.66% | 147.79% | 52.74% | 45.05% | -4.39% | -0.68% |
| Singapur | 69.43% | 51.10% | 16.93% | 15.33% | 2.96% | -0.72% |
| Bulgarien | 100.42% | 60.73% | 20.41% | 17.36% | -0.23% | -1.00% |
| Südafrika | 88.73% | 54.62% | 35.83% | 43.36% | 14.33% | -1.08% |
| Tschechien | 162.65% | 105.11% | 52.09% | 44.54% | 6.20% | -1.18% |
| Ungarn | 60.66% | 118.21% | 36.84% | 38.09% | 2.59% | -1.22% |
| Kanada | 164.91% | 225.35% | 107.11% | 119.51% | 20.45% | -1.32% |
| Malaysia | 14.03% | 19.22% | 1.30% | -3.26% | 4.92% | -1.97% |
| Thailand | 3.58% | -10.58% | -8.24% | -6.70% | 6.09% | -1.98% |
| Schweiz | 54.51% | 33.33% | 8.36% | 9.15% | 3.57% | -2.22% |
| Frankreich | 65.82% | 30.92% | 12.95% | 11.26% | 1.21% | -2.34% |
| Brasilien | 47.53% | 23.21% | 15.58% | 31.20% | 14.97% | -2.37% |
| Österreich | 122.25% | 63.39% | 36.95% | 33.57% | -1.34% | -2.48% |
| Vereinigtes Königreich | 57.19% | 38.12% | 9.38% | 7.37% | -0.29% | -2.85% |
| China | -16.56% | 37.56% | 17.09% | 16.06% | 7.64% | -3.09% |
| Deutschland | 71.38% | 58.19% | 20.28% | 15.94% | -7.06% | -3.15% |
| Japan | 39.27% | 39.93% | 11.97% | 7.68% | 1.49% | -3.20% |
| Spanien | 133.68% | 118.36% | 40.58% | 41.22% | 4.76% | -3.43% |
| Vereinigte Staaten | 72.08% | 27.28% | -2.00% | -2.25% | 3.27% | -3.49% |
| Italien | 142.86% | 99.10% | 31.47% | 29.86% | 0.55% | -3.61% |
| Polen | 91.21% | 110.73% | 41.51% | 40.74% | -1.63% | -4.07% |
| Mexiko | 90.26% | 24.34% | 27.41% | 30.84% | 11.03% | -4.08% |
| Schweden | 37.11% | 32.49% | 11.51% | 10.85% | 2.68% | -4.30% |
| Australien | 39.31% | 13.19% | -4.18% | -0.12% | -4.42% | -4.44% |
| Taiwan | 94.49% | 70.21% | 12.60% | 9.51% | 4.78% | -4.53% |
| Puerto Rico | 51.03% | 7.26% | -12.08% | -10.29% | 0.64% | -4.60% |
| Südkorea | 31.80% | 46.34% | 47.59% | 59.92% | 25.99% | -4.68% |
