Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Österreich | 126.52% | 69.26% | 44.78% | 40.09% | 3.91% | 4.89% |
| Philippinen | -15.09% | -8.63% | -13.58% | -11.96% | -5.67% | 4.70% |
| Indonesien | 1.88% | -18.78% | -14.14% | -10.08% | 2.57% | 2.57% |
| Kanada | 190.68% | 214.63% | 98.20% | 123.73% | 19.65% | 2.11% |
| Vietnam | 21.11% | 49.60% | 41.18% | 40.54% | 6.99% | 1.76% |
| Türkei | 81.06% | 6.57% | -15.04% | -15.43% | -7.36% | 1.50% |
| Bulgarien | 102.99% | 62.71% | 22.63% | 18.70% | 1.16% | 1.37% |
| Vereinigte Staaten | 70.62% | 27.34% | -4.30% | -1.01% | 3.85% | 1.28% |
| Pakistan | 66.47% | 110.46% | 33.54% | 14.85% | 8.26% | 0.70% |
| Griechenland | 229.81% | 145.11% | 56.06% | 49.18% | -2.01% | 0.53% |
| Ungarn | 61.76% | 122.02% | 39.85% | 40.72% | 4.59% | 0.39% |
| Malaysia | 17.41% | 15.65% | 1.68% | -1.95% | 4.85% | 0.20% |
| Mexiko | 88.19% | 23.56% | 28.13% | 31.63% | 7.69% | 0.14% |
| Slowakei | -41.91% | -20.88% | -9.28% | -8.24% | -1.82% | 0.04% |
| Serbien | -0.36% | 4.12% | -1.69% | -0.35% | 0.84% | -0.13% |
| Deutschland | 71.67% | 58.51% | 20.30% | 17.28% | -6.08% | -0.15% |
| Schweiz | 57.05% | 33.25% | 8.43% | 10.52% | 2.34% | -0.46% |
| Kroatien | 74.82% | 88.87% | 18.57% | 14.62% | 0.49% | -0.47% |
| Indien | 66.39% | 14.73% | -10.45% | -9.41% | 2.45% | -0.72% |
| Schweden | 39.09% | 31.45% | 12.67% | 12.78% | 2.02% | -0.75% |
| Nordmazedonien | 74.04% | 62.41% | 7.26% | -3.34% | -2.28% | -0.86% |
| Vereinigtes Königreich | 25.32% | 17.42% | 1.57% | 0.85% | -0.88% | -0.91% |
| Spanien | 131.03% | 113.21% | 42.04% | 42.50% | 4.66% | -1.28% |
| Tschechien | 158.70% | 105.29% | 50.22% | 44.64% | 7.52% | -1.42% |
| Polen | 87.71% | 106.48% | 43.40% | 41.89% | 2.06% | -1.42% |
| Singapur | 61.68% | 51.73% | 13.50% | 13.98% | -0.98% | -1.54% |
| Australien | 37.50% | 11.75% | -6.22% | 0.55% | -4.25% | -1.55% |
| Slowenien | 186.83% | 119.47% | 39.71% | 37.11% | -7.87% | -1.65% |
| Brasilien | 43.91% | 19.29% | 12.95% | 30.24% | 12.94% | -1.71% |
| Frankreich | 64.29% | 29.60% | 13.22% | 11.17% | 0.03% | -1.95% |
| Südafrika | 87.84% | 51.19% | 32.45% | 42.77% | 11.57% | -1.98% |
| Japan | 34.85% | 42.75% | 13.71% | 12.49% | 3.23% | -2.03% |
| Thailand | -0.58% | -12.02% | -10.91% | -8.05% | 3.21% | -2.19% |
| Italien | 136.41% | 96.99% | 32.30% | 29.65% | -1.20% | -2.26% |
| Rumänien | 147.52% | 86.68% | 31.75% | 35.14% | 9.08% | -2.93% |
| China | -18.20% | 41.04% | 19.05% | 15.57% | 3.02% | -2.96% |
| Taiwan | 92.43% | 65.45% | 8.84% | 8.42% | 8.48% | -3.62% |
| Südkorea | 24.29% | 40.72% | 40.16% | 54.51% | 22.29% | -7.15% |
