Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Brasilien | 62.75% | 39.43% | 42.69% | 16.13% | 23.92% | 10.18% |
| Südkorea | 42.16% | 80.75% | 99.22% | 21.73% | 29.05% | 5.96% |
| Ungarn | 74.42% | 136.10% | 50.55% | 13.85% | 18.05% | 5.34% |
| Malaysia | 33.13% | 26.12% | 13.92% | 7.13% | 14.39% | 5.33% |
| Tschechien | 178.02% | 110.66% | 53.82% | 4.48% | 17.98% | 5.01% |
| Österreich | 131.44% | 88.36% | 52.62% | 5.49% | 19.97% | 4.63% |
| Griechenland | 264.38% | 159.22% | 61.79% | 11.81% | 17.77% | 4.57% |
| Polen | 117.36% | 122.58% | 49.06% | 6.45% | 13.64% | 3.82% |
| Slowenien | 209.48% | 146.10% | 43.47% | 10.84% | 7.31% | 3.80% |
| Südafrika | 114.19% | 82.26% | 72.51% | 11.05% | 23.97% | 3.68% |
| Rumänien | 171.29% | 113.43% | 60.89% | 15.21% | 21.43% | 3.59% |
| Schweden | 50.21% | 47.60% | 20.88% | 6.45% | 9.03% | 3.17% |
| Australien | 42.35% | 16.40% | 6.27% | 5.04% | 1.77% | 3.04% |
| Saudi-Arabien | 48.52% | 1.54% | -9.91% | 8.71% | -1.22% | 2.73% |
| Spanien | 165.77% | 121.41% | 53.70% | 3.23% | 13.32% | 2.35% |
| Kanada | 295.08% | 282.15% | 166.53% | 21.85% | 31.15% | 2.33% |
| Thailand | 6.60% | -9.63% | 4.38% | 7.35% | 6.16% | 2.14% |
| Deutschland | 112.79% | 65.78% | 34.73% | 4.20% | 4.46% | 2.04% |
| Singapur | 68.57% | 51.71% | 19.34% | 4.24% | 3.62% | 1.92% |
| Mexiko | 115.37% | 36.89% | 46.52% | 10.47% | 16.95% | 1.86% |
| Italien | 159.74% | 97.69% | 31.47% | 1.40% | 7.37% | 1.62% |
| Taiwan | 94.21% | 95.72% | 25.40% | 9.30% | 9.49% | 1.62% |
| Vereinigtes Königreich | 34.81% | 29.85% | 15.07% | 4.78% | 5.10% | 1.43% |
| Schweiz | 58.11% | 37.83% | 8.97% | 0.85% | 5.64% | 1.18% |
| Frankreich | 71.17% | 25.34% | 6.37% | 0.03% | -1.23% | 1.02% |
| Kroatien | 74.36% | 81.23% | 11.64% | 3.51% | 2.28% | 0.92% |
| Vereinigte Staaten | 97.95% | 66.27% | 3.84% | -0.49% | 0.49% | 0.71% |
| Slowakei | -41.67% | -19.89% | -9.38% | -1.75% | 0.84% | 0.36% |
| Serbien | -0.99% | 2.65% | 1.61% | -0.36% | 0.02% | 0.12% |
| China | -26.36% | 8.55% | 11.34% | 0.78% | -1.57% | -0.30% |
| Japan | 41.79% | 45.26% | 16.34% | 4.91% | 3.93% | -0.48% |
| Bulgarien | 123.75% | 106.69% | 56.22% | 22.89% | 31.47% | -0.63% |
| Türkei | 76.05% | 17.78% | -0.94% | 15.27% | 14.12% | -1.49% |
| Philippinen | -9.32% | -14.50% | -4.07% | 2.26% | 4.57% | -1.92% |
| Pakistan | 68.60% | 195.52% | 30.14% | 4.90% | 10.31% | -2.05% |
| Nordmazedonien | 57.60% | 53.64% | -10.08% | -2.25% | -4.72% | -2.22% |
| Indien | 42.87% | 14.43% | -8.75% | -7.06% | -9.12% | -2.79% |
| Vietnam | 14.38% | 28.12% | 43.52% | -4.53% | 3.75% | -5.44% |
