Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Kanada | 202.19% | 234.89% | 117.94% | 136.17% | 22.42% | 5.81% |
| Österreich | 126.86% | 70.44% | 47.29% | 41.07% | 7.05% | 4.60% |
| Vereinigte Staaten | 102.98% | 61.77% | 5.41% | 5.38% | 5.09% | 3.78% |
| Deutschland | 73.28% | 60.56% | 22.76% | 18.79% | -2.18% | 3.69% |
| Schweden | 41.44% | 33.94% | 15.44% | 15.61% | 5.66% | 3.43% |
| Vereinigtes Königreich | 61.76% | 38.01% | 9.34% | 10.09% | 2.38% | 2.88% |
| Spanien | 134.86% | 117.52% | 46.55% | 46.07% | 10.04% | 2.43% |
| Japan | 36.72% | 46.60% | 17.30% | 15.53% | 6.07% | 2.23% |
| Griechenland | 223.17% | 149.95% | 58.94% | 51.52% | 1.85% | 2.20% |
| Brasilien | 47.27% | 27.03% | 20.12% | 35.82% | 14.27% | 2.04% |
| Schweiz | 57.86% | 34.29% | 9.68% | 11.38% | 3.76% | 1.95% |
| Italien | 139.32% | 101.38% | 36.84% | 32.48% | 3.25% | 1.85% |
| Ungarn | 63.64% | 123.17% | 43.40% | 42.95% | 7.58% | 1.62% |
| Vietnam | 22.49% | 44.15% | 41.75% | 41.44% | 3.24% | 1.62% |
| Frankreich | 65.99% | 31.72% | 16.98% | 13.12% | 4.70% | 1.51% |
| Tschechien | 159.68% | 109.04% | 53.17% | 47.20% | 9.92% | 1.01% |
| Polen | 93.97% | 110.88% | 46.14% | 45.44% | 6.18% | 0.99% |
| Australien | 40.59% | 13.69% | -3.29% | 2.26% | -2.97% | 0.89% |
| Mexiko | 95.43% | 24.62% | 33.23% | 32.65% | 10.89% | 0.73% |
| Kroatien | 76.04% | 89.68% | 16.72% | 15.48% | 1.72% | 0.71% |
| Slowakei | -41.28% | -21.75% | -9.13% | -8.15% | -1.67% | 0.66% |
| Südafrika | 89.57% | 53.16% | 37.64% | 44.22% | 14.63% | 0.46% |
| Pakistan | 66.07% | 111.73% | 34.53% | 16.30% | 10.51% | 0.46% |
| Singapur | 63.63% | 52.25% | 14.99% | 14.44% | 0.30% | 0.36% |
| Taiwan | 101.49% | 71.11% | 17.69% | 13.00% | 9.55% | 0.29% |
| Philippinen | -12.34% | -11.31% | -13.03% | -13.13% | -6.87% | 0.29% |
| Indonesien | -0.71% | -20.35% | -15.99% | -11.95% | 0.83% | -0.03% |
| Serbien | -0.62% | 4.01% | -1.79% | -0.43% | 0.70% | -0.13% |
| Bulgarien | 102.93% | 62.18% | 23.50% | 18.89% | 0.20% | -0.17% |
| Slowenien | 182.57% | 121.33% | 39.30% | 38.00% | -6.02% | -0.28% |
| Malaysia | 15.13% | 15.47% | 0.96% | -2.27% | 5.56% | -0.28% |
| Südkorea | 28.80% | 47.05% | 48.40% | 61.91% | 27.43% | -0.53% |
| China | -18.07% | 43.51% | 18.92% | 16.21% | 3.35% | -0.58% |
| Rumänien | 149.51% | 87.53% | 33.42% | 35.58% | 9.93% | -0.94% |
| Nordmazedonien | 73.61% | 62.32% | 7.27% | -3.51% | -2.32% | -1.02% |
| Türkei | 77.33% | 5.82% | -13.87% | -15.03% | -7.71% | -1.05% |
| Indien | 69.73% | 15.15% | -10.23% | -8.92% | 3.80% | -1.24% |
| Thailand | -1.44% | -10.95% | -7.83% | -7.32% | 3.58% | -2.02% |
