Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Slowenien | 189.05% | 127.09% | 42.35% | 42.05% | -4.33% | 3.07% |
| Österreich | 128.53% | 75.97% | 47.51% | 42.97% | 9.82% | 2.18% |
| Rumänien | 148.45% | 85.73% | 43.24% | 37.87% | 12.28% | 1.89% |
| Brasilien | 44.79% | 23.66% | 29.57% | 36.84% | 16.73% | 1.82% |
| Türkei | 81.48% | 8.19% | -14.57% | -14.05% | 0.76% | 1.51% |
| Vietnam | 25.47% | 28.86% | 44.14% | 43.73% | 4.00% | 1.35% |
| Spanien | 137.36% | 121.49% | 44.87% | 48.12% | 13.06% | 1.23% |
| Serbien | -0.46% | 4.31% | -1.43% | -0.19% | 0.72% | 1.12% |
| Thailand | 2.28% | -11.63% | -8.43% | -5.58% | 5.04% | 1.01% |
| Taiwan | 102.78% | 70.93% | 14.26% | 13.24% | 12.83% | 0.97% |
| Kroatien | 72.02% | 90.52% | 18.69% | 16.22% | 1.14% | 0.95% |
| Südkorea | 26.97% | 47.54% | 50.42% | 62.22% | 27.88% | 0.93% |
| Pakistan | 64.82% | 117.78% | 28.21% | 16.05% | 7.24% | 0.77% |
| Nordmazedonien | 76.31% | 62.15% | 6.64% | -3.15% | -2.25% | 0.66% |
| Schweden | 44.17% | 33.99% | 12.54% | 15.38% | 6.58% | 0.62% |
| Italien | 144.23% | 102.99% | 34.37% | 32.99% | 5.09% | 0.58% |
| Australien | 42.07% | 13.51% | -4.43% | 2.41% | -0.92% | 0.57% |
| Tschechien | 164.11% | 115.20% | 52.40% | 48.17% | 11.77% | 0.50% |
| Deutschland | 73.82% | 60.18% | 17.76% | 18.42% | 0.72% | 0.46% |
| Schweiz | 60.51% | 34.09% | 7.99% | 11.49% | 4.77% | 0.33% |
| Singapur | 69.60% | 50.91% | 13.51% | 14.71% | 0.44% | 0.26% |
| Vereinigtes Königreich | 29.00% | 22.16% | 3.17% | 4.15% | 3.75% | 0.23% |
| Mexiko | 89.61% | 30.25% | 29.23% | 34.11% | 10.69% | 0.22% |
| Südafrika | 92.24% | 63.18% | 37.25% | 45.49% | 14.97% | 0.09% |
| Vereinigte Staaten | 78.58% | 30.09% | -2.37% | 0.98% | 6.45% | 0.08% |
| Bulgarien | 103.16% | 60.63% | 23.63% | 19.62% | -0.94% | -0.06% |
| Frankreich | 66.56% | 30.98% | 14.98% | 13.07% | 4.90% | -0.07% |
| Malaysia | 16.22% | 15.46% | 1.33% | -2.12% | 6.90% | -0.41% |
| Japan | 37.39% | 44.85% | 11.51% | 14.71% | 6.95% | -0.43% |
| Ungarn | 63.49% | 121.26% | 46.02% | 42.32% | 7.65% | -0.49% |
| Kanada | 197.08% | 223.67% | 115.37% | 135.24% | 17.13% | -0.60% |
| Slowakei | -42.36% | -23.25% | -9.43% | -8.73% | -1.42% | -0.80% |
| China | -15.50% | 27.72% | 15.68% | 13.92% | 1.48% | -1.05% |
| Griechenland | 206.30% | 152.31% | 54.78% | 50.78% | 2.67% | -1.19% |
| Saudi-Arabien | 40.24% | -8.72% | -13.45% | -15.92% | 0.80% | -1.32% |
| Indonesien | 1.01% | -22.17% | -15.22% | -12.44% | 3.13% | -1.48% |
| Polen | 86.47% | 112.51% | 39.94% | 43.11% | 6.72% | -2.03% |
| Philippinen | -16.74% | -11.28% | -15.30% | -14.56% | -4.64% | -2.48% |
| Indien | 64.56% | 10.88% | -13.60% | -11.14% | 2.13% | -2.58% |
