Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Pakistan | 64.82% | 108.75% | 37.00% | 14.60% | 8.45% | 2.21% |
| Philippinen | -17.30% | -10.71% | -15.84% | -15.52% | -8.25% | 2.12% |
| Türkei | 68.79% | 15.55% | -9.47% | -14.70% | -3.37% | 2.08% |
| Vietnam | 21.24% | 39.47% | 42.21% | 37.52% | 2.85% | 1.13% |
| Slowakei | -41.48% | -21.30% | -9.73% | -8.69% | -2.31% | 0.94% |
| Indien | 71.56% | 16.77% | -6.55% | -8.15% | 2.65% | 0.77% |
| Indonesien | 1.92% | -19.88% | -14.79% | -11.88% | 0.23% | 0.74% |
| Serbien | -0.19% | 4.62% | -2.58% | -0.04% | 0.20% | 0.02% |
| Nordmazedonien | 78.26% | 62.03% | 8.14% | -2.43% | -2.15% | -0.02% |
| Bulgarien | 102.78% | 61.58% | 22.04% | 17.98% | 0.09% | -0.49% |
| Slowenien | 194.83% | 116.25% | 41.96% | 38.33% | -7.05% | -0.51% |
| Rumänien | 160.81% | 88.71% | 33.66% | 37.24% | 11.16% | -0.53% |
| Thailand | 3.56% | -10.54% | -9.08% | -6.65% | 6.87% | -0.54% |
| Ungarn | 64.06% | 121.86% | 41.01% | 40.40% | 2.79% | -0.60% |
| Kroatien | 74.55% | 88.77% | 18.17% | 14.67% | 0.38% | -0.67% |
| Tschechien | 167.86% | 108.05% | 54.01% | 46.62% | 7.71% | -0.76% |
| Malaysia | 16.93% | 20.45% | 2.57% | -2.27% | 5.72% | -0.79% |
| Griechenland | 227.21% | 150.52% | 57.09% | 46.65% | -3.36% | -0.92% |
| Südafrika | 95.20% | 57.86% | 38.89% | 46.36% | 16.70% | -1.39% |
| Singapur | 69.47% | 50.21% | 14.68% | 14.65% | 1.87% | -1.57% |
| Österreich | 127.36% | 66.59% | 42.23% | 36.18% | -0.86% | -1.70% |
| Brasilien | 46.89% | 23.20% | 16.31% | 31.18% | 18.34% | -1.91% |
| Mexiko | 92.54% | 24.98% | 28.57% | 31.51% | 11.13% | -1.92% |
| Saudi-Arabien | 43.40% | -8.94% | -10.07% | -12.39% | 3.42% | -2.07% |
| Polen | 97.75% | 115.08% | 49.35% | 43.65% | -0.74% | -2.32% |
| Kanada | 174.82% | 232.70% | 106.60% | 124.47% | 24.24% | -2.40% |
| Vereinigtes Königreich | 27.25% | 20.21% | 2.61% | 0.52% | -0.74% | -3.05% |
| China | -17.10% | 36.82% | 16.74% | 15.45% | 7.84% | -3.06% |
| Schweiz | 55.26% | 33.13% | 8.54% | 8.98% | 2.12% | -3.10% |
| Vereinigte Staaten | 71.95% | 27.79% | -1.21% | -1.86% | 4.19% | -3.32% |
| Frankreich | 66.64% | 30.69% | 13.51% | 11.06% | -0.18% | -3.54% |
| Deutschland | 72.77% | 58.07% | 21.00% | 15.85% | -6.95% | -3.82% |
| Japan | 36.44% | 44.51% | 15.00% | 11.96% | 1.03% | -4.39% |
| Spanien | 136.07% | 119.23% | 42.18% | 41.78% | 4.81% | -4.39% |
| Puerto Rico | 49.49% | 7.18% | -12.16% | -10.35% | 0.53% | -4.61% |
| Schweden | 38.20% | 33.20% | 12.61% | 11.44% | 1.81% | -4.64% |
| Italien | 142.77% | 98.23% | 32.60% | 29.29% | -0.78% | -4.78% |
| Australien | 39.19% | 12.86% | -5.70% | -0.41% | -3.71% | -4.89% |
| Taiwan | 93.41% | 68.96% | 10.29% | 8.70% | 5.07% | -5.64% |
| Südkorea | 31.70% | 45.19% | 46.86% | 58.67% | 26.50% | -5.95% |
