Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Griechenland | 250.24% | 150.57% | 54.19% | 48.65% | -3.84% | 3.97% |
| Kanada | 157.20% | 217.46% | 118.75% | 123.07% | 21.90% | 3.80% |
| Schweiz | 60.18% | 34.14% | 9.87% | 11.88% | 6.30% | 3.43% |
| Südafrika | 92.30% | 57.08% | 40.35% | 45.66% | 15.03% | 2.95% |
| Spanien | 147.44% | 124.62% | 47.09% | 45.86% | 8.52% | 2.87% |
| Tschechien | 176.29% | 105.03% | 55.02% | 46.58% | 8.23% | 2.75% |
| Frankreich | 74.18% | 35.01% | 15.28% | 14.08% | 3.97% | 2.72% |
| Rumänien | 165.77% | 90.18% | 31.17% | 38.80% | 10.47% | 2.71% |
| Brasilien | 57.74% | 20.21% | 17.01% | 33.49% | 17.72% | 2.58% |
| Italien | 157.72% | 105.06% | 34.27% | 33.34% | 3.18% | 2.50% |
| Vietnam | 19.44% | 43.81% | 36.01% | 34.75% | 1.40% | 2.49% |
| Österreich | 141.30% | 71.12% | 42.47% | 37.63% | 1.68% | 2.09% |
| Deutschland | 78.22% | 64.29% | 23.41% | 19.43% | -4.45% | 1.84% |
| Schweden | 43.69% | 32.02% | 13.41% | 14.33% | 5.88% | 1.41% |
| Slowakei | -39.44% | -22.20% | -9.36% | -8.23% | -1.70% | 1.39% |
| Bulgarien | 102.94% | 60.89% | 21.65% | 18.85% | 1.51% | 1.29% |
| Indien | 69.90% | 13.71% | -7.64% | -9.19% | 3.71% | 0.90% |
| Polen | 105.70% | 114.11% | 41.70% | 45.38% | 2.33% | 0.90% |
| Kroatien | 79.84% | 87.18% | 18.59% | 14.96% | -0.31% | 0.73% |
| Malaysia | 16.35% | 19.92% | 2.54% | -2.31% | 6.14% | 0.63% |
| Japan | 46.48% | 45.89% | 16.38% | 11.59% | 7.11% | 0.49% |
| Pakistan | 61.18% | 105.32% | 36.92% | 13.76% | 9.72% | 0.43% |
| Südkorea | 37.06% | 43.64% | 55.42% | 61.90% | 25.16% | 0.11% |
| Ungarn | 64.91% | 121.86% | 40.52% | 39.91% | 4.89% | 0.03% |
| Serbien | 0.30% | 5.80% | -3.10% | 0.04% | -0.13% | -0.05% |
| Nordmazedonien | 78.91% | 59.70% | 9.76% | -2.24% | -2.09% | -0.08% |
| Vereinigtes Königreich | 62.57% | 40.72% | 11.02% | 9.23% | 0.31% | -0.34% |
| Slowenien | 204.46% | 125.59% | 43.52% | 40.31% | -5.91% | -0.36% |
| Singapur | 74.13% | 53.40% | 16.96% | 14.95% | 2.10% | -0.85% |
| Vereinigte Staaten | 74.51% | 30.36% | -0.76% | -0.29% | 4.36% | -0.88% |
| Australien | 46.66% | 15.79% | -0.71% | 2.46% | -1.23% | -1.09% |
| China | -16.09% | 44.25% | 20.97% | 18.31% | 10.99% | -1.21% |
| Mexiko | 100.36% | 23.06% | 29.05% | 31.32% | 11.42% | -1.52% |
| Puerto Rico | 56.32% | 8.72% | -11.47% | -8.67% | 2.14% | -1.70% |
| Saudi-Arabien | 46.54% | -9.39% | -9.12% | -11.60% | 5.76% | -1.78% |
| Indonesien | 2.35% | -21.81% | -16.19% | -13.03% | -3.68% | -1.83% |
| Taiwan | 106.27% | 76.97% | 14.22% | 11.96% | 7.92% | -2.10% |
| Thailand | 3.67% | -11.89% | -7.94% | -7.16% | 3.78% | -2.98% |
| Philippinen | -20.99% | -14.00% | -16.89% | -19.45% | -12.95% | -3.75% |
| Türkei | 67.76% | 10.01% | -15.50% | -17.86% | -6.48% | -4.60% |
