Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Südkorea | 56.40% | 87.91% | 104.48% | 26.55% | 33.04% | 7.36% |
| Türkei | 102.53% | 30.66% | 4.65% | 22.64% | 21.93% | 5.87% |
| Südafrika | 119.05% | 86.75% | 70.60% | 13.79% | 23.87% | 4.20% |
| Brasilien | 67.69% | 39.88% | 41.58% | 16.84% | 22.50% | 3.52% |
| Rumänien | 171.81% | 113.46% | 60.68% | 15.23% | 21.54% | 3.07% |
| Griechenland | 260.54% | 158.95% | 60.78% | 11.70% | 17.00% | 2.40% |
| Australien | 48.56% | 17.80% | 7.13% | 6.31% | 3.07% | 1.85% |
| Ungarn | 72.63% | 136.12% | 50.44% | 13.85% | 16.17% | 1.72% |
| Slowenien | 211.39% | 147.89% | 42.54% | 11.64% | 13.12% | 1.65% |
| Österreich | 129.69% | 86.56% | 50.81% | 5.21% | 17.94% | 1.53% |
| Taiwan | 103.15% | 96.30% | 25.76% | 9.62% | 8.42% | 1.52% |
| Malaysia | 31.33% | 23.42% | 10.91% | 4.84% | 11.76% | 1.39% |
| Tschechien | 179.51% | 108.43% | 51.54% | 3.37% | 16.27% | 1.19% |
| Bulgarien | 124.49% | 104.00% | 54.06% | 21.29% | 29.38% | 1.18% |
| Serbien | -0.75% | 3.14% | 3.15% | 0.12% | 0.27% | 1.00% |
| Mexiko | 124.34% | 37.70% | 45.60% | 11.11% | 14.84% | 0.98% |
| Kanada | 294.83% | 285.61% | 161.27% | 22.95% | 29.04% | 0.91% |
| Polen | 112.47% | 121.69% | 46.48% | 6.02% | 11.39% | 0.82% |
| Thailand | 8.15% | -10.45% | 1.89% | 6.38% | 4.27% | 0.66% |
| Schweden | 51.17% | 46.98% | 19.21% | 6.00% | 9.50% | 0.62% |
| Vereinigtes Königreich | 34.66% | 29.50% | 13.17% | 4.50% | 5.77% | 0.58% |
| Singapur | 70.61% | 50.41% | 15.81% | 3.35% | 2.78% | 0.53% |
| Slowakei | -41.74% | -19.91% | -9.38% | -1.78% | 0.06% | 0.51% |
| Saudi-Arabien | 47.90% | 1.28% | -11.88% | 8.43% | -2.86% | 0.32% |
| Kroatien | 77.19% | 81.94% | 11.83% | 3.92% | 3.46% | 0.32% |
| Schweiz | 61.50% | 37.31% | 6.61% | 0.34% | 6.55% | 0.19% |
| Italien | 158.73% | 96.10% | 29.77% | 0.58% | 5.69% | -0.04% |
| China | -22.49% | 10.75% | 11.42% | 2.82% | -0.23% | -0.04% |
| Spanien | 166.81% | 118.74% | 48.27% | 1.98% | 10.71% | -0.36% |
| Japan | 47.24% | 45.16% | 15.10% | 4.84% | 3.75% | -0.43% |
| Nordmazedonien | 56.36% | 53.89% | -9.50% | -2.10% | -4.02% | -0.44% |
| Frankreich | 71.35% | 24.08% | 5.76% | -0.97% | -1.81% | -0.66% |
| Deutschland | 77.61% | 59.45% | 12.37% | 0.18% | 3.70% | -1.33% |
| Indien | 47.60% | 17.28% | -11.32% | -6.28% | -8.83% | -1.76% |
| Vereinigte Staaten | 78.59% | 36.64% | -3.09% | 0.54% | 0.38% | -1.81% |
| Philippinen | -7.01% | -15.60% | -5.75% | 0.93% | 2.12% | -4.52% |
| Pakistan | 64.71% | 186.96% | 26.84% | 1.86% | 9.10% | -4.63% |
| Vietnam | 16.99% | 27.15% | 40.62% | -5.25% | 0.92% | -6.20% |
| Indonesien | -8.05% | -27.34% | -19.88% | -8.16% | -8.72% | -7.11% |
