Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Rumänien | 153.06% | 84.89% | 38.60% | 41.16% | 15.25% | 3.50% |
| Südkorea | 25.23% | 54.63% | 67.63% | 66.94% | 28.94% | 3.17% |
| Bulgarien | 105.07% | 66.55% | 27.73% | 23.40% | 2.59% | 3.06% |
| Taiwan | 97.88% | 78.56% | 15.53% | 15.54% | 10.82% | 2.63% |
| Vietnam | 26.33% | 32.24% | 45.16% | 47.63% | 9.88% | 2.48% |
| Polen | 80.24% | 116.59% | 36.49% | 46.04% | 7.22% | 1.65% |
| Österreich | 127.27% | 81.02% | 47.27% | 45.19% | 10.11% | 1.56% |
| Tschechien | 161.22% | 123.04% | 54.10% | 51.04% | 12.43% | 1.49% |
| Schweden | 44.32% | 36.75% | 11.95% | 16.93% | 6.37% | 1.48% |
| Spanien | 138.18% | 125.79% | 44.51% | 49.45% | 12.25% | 1.40% |
| Australien | 38.68% | 15.69% | -2.16% | 3.37% | -1.04% | 1.29% |
| Deutschland | 102.20% | 62.40% | 29.59% | 31.86% | 1.32% | 1.23% |
| Türkei | 83.06% | 10.79% | -15.86% | -12.29% | 5.11% | 0.93% |
| Pakistan | 68.03% | 126.37% | 25.72% | 18.47% | 7.32% | 0.91% |
| Kanada | 197.18% | 228.88% | 114.16% | 135.84% | 17.34% | 0.80% |
| Japan | 40.34% | 42.04% | 9.64% | 9.73% | 4.79% | 0.74% |
| Italien | 145.48% | 106.72% | 32.10% | 33.55% | 4.94% | 0.50% |
| Slowenien | 185.52% | 123.96% | 41.14% | 40.88% | -7.22% | 0.38% |
| Südafrika | 87.18% | 59.75% | 31.47% | 45.13% | 13.25% | 0.31% |
| Vereinigtes Königreich | 30.13% | 25.11% | 2.00% | 4.17% | 2.37% | 0.31% |
| Thailand | -1.14% | -9.41% | -7.82% | -4.72% | 4.21% | 0.31% |
| Vereinigte Staaten | 76.16% | 34.15% | -1.37% | 0.63% | 6.30% | 0.30% |
| Kroatien | 69.49% | 90.79% | 19.56% | 16.40% | 0.30% | 0.30% |
| Mexiko | 95.74% | 36.63% | 26.78% | 35.50% | 9.89% | 0.27% |
| Serbien | 0.03% | 5.00% | -0.43% | 0.18% | 0.09% | 0.26% |
| Nordmazedonien | 77.06% | 59.63% | 1.01% | -3.09% | -2.34% | 0.06% |
| Schweiz | 58.76% | 36.52% | 8.37% | 11.69% | 3.43% | 0.02% |
| Slowakei | -42.42% | -23.09% | -11.40% | -8.65% | -1.27% | -0.13% |
| China | -15.39% | 22.08% | 9.52% | 13.75% | 2.07% | -0.24% |
| Frankreich | 66.52% | 31.63% | 11.05% | 12.58% | 4.03% | -0.33% |
| Malaysia | 14.26% | 16.39% | 0.41% | -2.24% | 6.54% | -0.86% |
| Griechenland | 199.37% | 151.05% | 50.60% | 51.14% | 3.79% | -1.09% |
| Indien | 59.68% | 14.66% | -10.50% | -7.34% | 2.33% | -1.11% |
| Philippinen | -15.10% | -11.74% | -14.08% | -13.59% | -4.51% | -1.55% |
| Singapur | 65.72% | 49.78% | 11.65% | 12.96% | -2.26% | -1.75% |
| Ungarn | 56.38% | 127.01% | 39.59% | 40.63% | 6.71% | -1.92% |
| Indonesien | -1.85% | -17.89% | -18.36% | -13.20% | 8.06% | -1.98% |
| Brasilien | 37.02% | 24.20% | 23.70% | 31.72% | 11.04% | -3.81% |
