Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Brasilien | 46.00% | 25.63% | 31.05% | 39.02% | 17.92% | 3.65% |
| Rumänien | 149.45% | 87.72% | 42.73% | 39.35% | 14.18% | 2.78% |
| Slowenien | 186.58% | 125.88% | 41.77% | 41.29% | -4.76% | 2.39% |
| Spanien | 135.30% | 123.64% | 45.57% | 49.56% | 13.13% | 2.19% |
| Österreich | 129.73% | 79.47% | 49.23% | 44.38% | 10.12% | 2.18% |
| Vietnam | 25.62% | 28.92% | 45.49% | 43.79% | 3.00% | 1.67% |
| Thailand | 0.80% | -11.95% | -8.65% | -5.92% | 5.65% | 1.51% |
| Mexiko | 90.75% | 30.75% | 28.33% | 34.63% | 10.64% | 1.49% |
| Japan | 44.39% | 43.61% | 10.69% | 12.13% | 8.43% | 1.46% |
| Bulgarien | 104.15% | 61.85% | 24.37% | 20.54% | -0.44% | 1.38% |
| Tschechien | 164.43% | 116.10% | 53.48% | 48.79% | 11.53% | 1.08% |
| Südafrika | 91.73% | 63.01% | 35.71% | 45.35% | 17.04% | 1.03% |
| Schweden | 45.11% | 35.64% | 12.69% | 16.80% | 7.66% | 1.03% |
| Kroatien | 71.41% | 91.11% | 20.17% | 16.58% | 1.46% | 0.95% |
| Australien | 42.41% | 14.09% | -2.80% | 2.93% | -1.07% | 0.89% |
| Deutschland | 74.60% | 61.45% | 17.44% | 19.36% | 1.11% | 0.74% |
| Italien | 142.86% | 103.57% | 33.77% | 33.39% | 4.85% | 0.69% |
| Nordmazedonien | 75.83% | 62.19% | 5.41% | -3.13% | -2.18% | 0.40% |
| Schweiz | 60.70% | 34.58% | 8.45% | 11.90% | 3.75% | 0.39% |
| Frankreich | 66.23% | 31.54% | 14.72% | 13.55% | 5.63% | 0.30% |
| Taiwan | 99.26% | 71.00% | 12.51% | 13.29% | 12.33% | 0.25% |
| Malaysia | 16.49% | 15.55% | 0.39% | -2.05% | 6.92% | 0.23% |
| Vereinigte Staaten | 103.80% | 62.58% | 3.16% | 5.44% | 5.56% | 0.22% |
| Vereinigtes Königreich | 29.40% | 22.95% | 2.93% | 4.82% | 3.53% | 0.19% |
| Serbien | -0.59% | 4.21% | -1.54% | -0.29% | 0.64% | 0.14% |
| Kanada | 198.32% | 222.58% | 114.24% | 134.45% | 18.76% | 0.03% |
| Singapur | 67.71% | 50.39% | 12.15% | 14.31% | -0.77% | -0.12% |
| Pakistan | 64.64% | 117.92% | 27.14% | 16.12% | 6.96% | -0.15% |
| China | -14.99% | 28.82% | 16.81% | 14.90% | 4.16% | -0.18% |
| Südkorea | 22.59% | 46.83% | 52.47% | 61.45% | 26.65% | -0.23% |
| Griechenland | 201.46% | 153.00% | 53.87% | 51.19% | 2.82% | -0.44% |
| Türkei | 79.81% | 6.44% | -16.47% | -15.44% | -1.84% | -0.48% |
| Ungarn | 61.94% | 121.10% | 43.41% | 42.22% | 6.34% | -0.51% |
| Indonesien | 1.22% | -22.15% | -17.00% | -12.42% | 2.98% | -0.53% |
| Slowakei | -42.61% | -23.27% | -9.43% | -8.75% | -1.42% | -0.65% |
| Saudi-Arabien | 40.89% | -8.30% | -13.63% | -15.53% | 0.79% | -0.76% |
| Polen | 81.57% | 113.12% | 37.78% | 43.52% | 5.59% | -1.21% |
| Philippinen | -16.49% | -11.65% | -16.40% | -14.93% | -6.16% | -2.06% |
| Indien | 64.78% | 12.33% | -10.23% | -6.95% | 2.57% | -2.13% |
