Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Südafrika | 91.49% | 77.99% | 44.56% | 53.72% | 15.22% | 2.64% |
| Österreich | 126.34% | 89.54% | 49.34% | 46.89% | 11.90% | 2.51% |
| Polen | 94.98% | 123.92% | 49.41% | 52.64% | 13.27% | 2.22% |
| Schweiz | 62.31% | 44.92% | 13.13% | 14.39% | 7.61% | 2.09% |
| Tschechien | 164.80% | 129.93% | 54.56% | 54.55% | 14.90% | 1.99% |
| Pakistan | 65.65% | 132.79% | 23.99% | 19.59% | 8.01% | 1.79% |
| Italien | 150.42% | 116.18% | 35.41% | 36.27% | 6.33% | 1.74% |
| Malaysia | 17.48% | 19.55% | 3.25% | -0.36% | 6.92% | 1.68% |
| Vereinigtes Königreich | 65.29% | 47.21% | 12.48% | 13.62% | 4.39% | 1.66% |
| Bulgarien | 107.60% | 71.08% | 29.31% | 26.15% | 6.33% | 1.61% |
| Spanien | 150.22% | 136.32% | 52.82% | 53.14% | 13.96% | 1.54% |
| Philippinen | -15.01% | -8.45% | -9.30% | -12.47% | -4.31% | 1.19% |
| Frankreich | 69.13% | 37.87% | 13.87% | 13.94% | 3.99% | 0.87% |
| Türkei | 72.82% | 7.35% | -12.96% | -12.39% | -0.97% | 0.69% |
| Indonesien | -4.20% | -19.65% | -13.69% | -14.16% | 1.69% | 0.66% |
| Slowakei | -40.06% | -21.90% | -7.70% | -7.59% | 0.97% | 0.65% |
| Thailand | -0.99% | -9.81% | -4.57% | -6.04% | 1.65% | 0.34% |
| Serbien | 0.23% | 5.30% | 2.29% | 0.67% | 0.85% | 0.31% |
| Deutschland | 72.61% | 71.10% | 18.94% | 20.94% | 2.22% | 0.28% |
| Slowenien | 187.21% | 126.82% | 40.94% | 41.57% | -5.07% | 0.15% |
| Singapur | 65.26% | 52.67% | 12.76% | 12.76% | -2.52% | 0.10% |
| Kroatien | 74.02% | 91.25% | 16.26% | 17.27% | 0.16% | -0.03% |
| Rumänien | 150.90% | 89.87% | 41.29% | 41.64% | 13.82% | -0.07% |
| Indien | 55.62% | 16.28% | -14.42% | -12.30% | -0.73% | -0.08% |
| Japan | 39.76% | 43.82% | 11.06% | 9.61% | 3.37% | -0.21% |
| Griechenland | 199.60% | 154.29% | 52.77% | 51.87% | 4.01% | -0.37% |
| Kanada | 205.30% | 254.06% | 140.52% | 145.95% | 18.28% | -0.57% |
| China | -17.27% | 23.38% | 11.92% | 11.18% | -2.72% | -0.61% |
| Ungarn | 54.15% | 119.09% | 39.83% | 39.97% | 8.07% | -0.67% |
| Schweden | 44.14% | 43.57% | 14.95% | 17.44% | 6.58% | -0.72% |
| Australien | 38.07% | 18.72% | -0.44% | 2.03% | -1.17% | -0.84% |
| Mexiko | 95.65% | 40.68% | 32.23% | 36.54% | 8.46% | -1.07% |
| Nordmazedonien | 72.66% | 58.97% | -2.37% | -4.31% | -3.41% | -1.19% |
| Vereinigte Staaten | 77.72% | 37.38% | 2.27% | 0.64% | 3.44% | -1.93% |
| Vietnam | 18.40% | 29.43% | 37.72% | 39.03% | 2.13% | -2.14% |
| Brasilien | 28.32% | 29.01% | 29.05% | 28.17% | 4.25% | -2.40% |
| Saudi-Arabien | 39.10% | -4.67% | -15.57% | -16.91% | -0.73% | -2.48% |
| Südkorea | 22.78% | 50.93% | 51.94% | 59.33% | 14.55% | -2.79% |
| Taiwan | 93.38% | 74.65% | 9.89% | 10.62% | 1.61% | -2.88% |
