Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Indonesien | 17.21% | -25.37% | -22.96% | -12.92% | 2.79% | 6.28% |
| Brasilien | 52.55% | -4.79% | 8.01% | 22.45% | 11.42% | 4.06% |
| Polen | 123.80% | 165.67% | 43.27% | 45.33% | 2.99% | 3.86% |
| Slowenien | 234.89% | 160.42% | 56.70% | 52.72% | 7.30% | 3.19% |
| Türkei | 103.07% | 19.32% | -3.77% | -14.64% | -1.24% | 2.85% |
| Rumänien | 156.12% | 95.55% | 26.38% | 32.14% | 11.96% | 2.72% |
| Puerto Rico | 72.79% | 14.60% | -0.80% | -5.60% | 6.91% | 2.54% |
| Vereinigte Staaten | 80.25% | 32.21% | 3.11% | -1.22% | 7.60% | 2.14% |
| Schweden | 52.63% | 55.66% | 11.19% | 15.91% | 7.73% | 1.96% |
| Österreich | 152.29% | 88.02% | 36.04% | 32.24% | 3.58% | 1.91% |
| Kroatien | 78.64% | 87.64% | 23.72% | 17.83% | 0.63% | 1.55% |
| Südkorea | 42.50% | 57.81% | 38.11% | 56.44% | 23.92% | 1.54% |
| Indien | 76.66% | 14.47% | -10.25% | -8.70% | 1.21% | 1.54% |
| Serbien | 1.77% | 6.35% | -3.53% | 0.40% | 0.74% | 1.31% |
| Ungarn | 70.59% | 129.45% | 40.06% | 34.70% | 5.11% | 1.14% |
| Griechenland | 274.72% | 162.09% | 53.94% | 47.19% | 2.66% | 1.08% |
| Vereinigtes Königreich | 103.42% | 54.31% | 14.81% | 15.11% | 4.31% | 1.07% |
| Spanien | 170.37% | 132.78% | 37.87% | 40.02% | 12.42% | 1.01% |
| Japan | 53.72% | 56.25% | 20.18% | 14.70% | 8.95% | 0.85% |
| Thailand | 24.01% | -7.64% | -11.32% | -6.79% | 6.98% | 0.80% |
| Singapur | 85.00% | 64.68% | 22.08% | 14.87% | 4.76% | 0.58% |
| Slowakei | -42.04% | -22.74% | -12.28% | -9.23% | -5.07% | 0.53% |
| China | -8.52% | 49.09% | 16.44% | 19.94% | 13.12% | 0.51% |
| Australien | 61.86% | 29.89% | 3.05% | 6.40% | 3.59% | 0.50% |
| Pakistan | 65.92% | 101.98% | 52.10% | 16.24% | 18.35% | 0.43% |
| Frankreich | 92.17% | 48.85% | 13.20% | 14.87% | 4.99% | 0.41% |
| Deutschland | 6.71% | 28.90% | 10.32% | 16.59% | -2.69% | 0.29% |
| Nordmazedonien | 79.57% | 64.74% | 13.12% | -1.71% | 0.43% | 0.25% |
| Bulgarien | 100.55% | 65.12% | 20.86% | 18.02% | 2.08% | 0.10% |
| Schweiz | 65.26% | 45.63% | 6.04% | 10.55% | 3.21% | 0.09% |
| Italien | 169.10% | 125.29% | 28.09% | 28.47% | 4.18% | 0.01% |
| Malaysia | 19.87% | 14.69% | -3.48% | -5.22% | 7.65% | 0.00% |
| Taiwan | 120.91% | 98.11% | 15.29% | 15.20% | 13.56% | -0.12% |
| Saudi-Arabien | 53.04% | -16.76% | -3.65% | -7.68% | 9.59% | -0.19% |
| Philippinen | -5.99% | -3.52% | -18.88% | -11.97% | -6.52% | -0.98% |
| Mexiko | 113.87% | 29.87% | 21.83% | 29.42% | 12.17% | -1.46% |
| Tschechien | 180.31% | 107.98% | 47.56% | 37.64% | 7.17% | -1.83% |
| Südafrika | 101.93% | 67.90% | 31.99% | 42.17% | 18.14% | -2.94% |
| Kanada | 145.27% | 249.25% | 75.70% | 115.55% | 25.88% | -5.92% |
| Vietnam | 26.55% | 26.23% | 39.30% | 41.65% | 16.87% | -5.96% |
