Die besten ETF-Länder |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Kanada | 209.22% | 256.58% | 123.97% | 141.66% | 25.51% | 9.17% |
| Österreich | 131.01% | 76.51% | 47.43% | 42.05% | 7.64% | 4.61% |
| Taiwan | 101.79% | 76.84% | 18.01% | 13.17% | 11.90% | 4.59% |
| Deutschland | 64.45% | 54.67% | 18.06% | 15.72% | -1.57% | 4.56% |
| Südafrika | 91.46% | 55.96% | 38.96% | 45.66% | 16.52% | 4.22% |
| Schweden | 41.74% | 36.75% | 15.26% | 15.85% | 5.61% | 3.96% |
| Brasilien | 48.48% | 29.61% | 26.27% | 36.94% | 13.87% | 3.91% |
| Spanien | 135.07% | 120.20% | 46.23% | 46.20% | 9.74% | 3.59% |
| Vereinigte Staaten | 104.44% | 66.87% | 6.29% | 6.14% | 5.88% | 3.41% |
| Mexiko | 98.84% | 29.36% | 33.56% | 34.97% | 11.90% | 3.31% |
| Australien | 40.93% | 15.34% | -3.75% | 2.51% | -3.03% | 3.27% |
| Polen | 95.03% | 116.91% | 47.15% | 46.23% | 7.62% | 3.14% |
| Tschechien | 160.68% | 111.17% | 53.96% | 47.77% | 10.66% | 2.82% |
| Italien | 140.08% | 104.32% | 36.57% | 32.90% | 3.34% | 2.79% |
| Vereinigtes Königreich | 61.98% | 39.59% | 9.20% | 10.24% | 3.02% | 2.65% |
| Singapur | 65.51% | 55.99% | 15.85% | 15.76% | 1.32% | 2.47% |
| China | -18.27% | 44.25% | 19.95% | 15.93% | 3.88% | 2.41% |
| Ungarn | 63.55% | 122.54% | 44.67% | 42.87% | 7.86% | 2.38% |
| Südkorea | 26.19% | 48.93% | 46.08% | 58.63% | 24.61% | 2.38% |
| Japan | 39.72% | 41.10% | 12.93% | 11.11% | 5.80% | 2.10% |
| Pakistan | 67.60% | 119.73% | 34.72% | 17.38% | 12.69% | 1.90% |
| Frankreich | 66.47% | 33.04% | 16.73% | 13.44% | 4.72% | 1.74% |
| Schweiz | 58.33% | 35.75% | 9.44% | 11.71% | 4.15% | 1.71% |
| Kroatien | 76.32% | 90.65% | 17.53% | 15.66% | 1.42% | 1.61% |
| Vietnam | 23.01% | 41.11% | 42.65% | 42.04% | 3.17% | 1.55% |
| Bulgarien | 104.05% | 62.95% | 23.37% | 19.55% | -0.12% | 1.43% |
| Slowenien | 185.02% | 125.43% | 40.40% | 39.19% | -5.15% | 1.42% |
| Rumänien | 149.05% | 87.84% | 35.60% | 35.33% | 10.27% | 1.12% |
| Slowakei | -41.03% | -21.39% | -8.75% | -7.76% | -1.24% | 1.10% |
| Thailand | -0.88% | -10.12% | -7.33% | -6.79% | 4.85% | 1.06% |
| Griechenland | 220.83% | 151.43% | 58.27% | 50.42% | 2.37% | 1.05% |
| Philippinen | -11.22% | -10.27% | -10.90% | -12.02% | -3.71% | 0.20% |
| Indien | 69.27% | 15.21% | -6.02% | -4.95% | 5.49% | 0.19% |
| Serbien | -0.49% | 4.28% | -1.64% | -0.30% | 1.08% | 0.02% |
| Türkei | 64.87% | 1.30% | -15.52% | -15.85% | -7.45% | 0.00% |
| Indonesien | -2.64% | -20.64% | -15.91% | -12.47% | 1.05% | -0.66% |
| Malaysia | 14.51% | 15.83% | 1.14% | -2.79% | 5.59% | -0.73% |
| Nordmazedonien | 73.52% | 62.63% | 7.27% | -3.57% | -2.36% | -0.73% |
