Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Kupfer | n.a | 98.86% | 81.90% | 11.93% | -1.68% | 5.83% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 17.93% | 10.05% | 6.37% | 5.35% |
| Grundstoffe | n.a | 44.01% | 45.22% | 0.57% | -5.80% | 3.52% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 48.65% | -1.08% | -21.20% | 3.48% |
| Finanzen | 76.82% | 71.30% | 26.00% | 15.58% | 13.37% | 2.24% |
| Öl / Gas | 161.82% | 58.27% | 46.74% | 35.32% | 1.36% | 2.02% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | 10.76% | 1.87% |
| Banken | 331.96% | 213.00% | 50.98% | 19.51% | 16.84% | 1.86% |
| Gesundheit / Healthcare | -33.59% | -4.71% | 6.64% | 9.04% | 13.13% | 1.84% |
| Industrie / Investitionsgüter | 58.95% | 52.22% | 4.20% | 3.11% | 3.23% | 1.64% |
| Medien / Photographie | 57.40% | 80.00% | 10.52% | -1.42% | 7.99% | 1.55% |
| Immobilien | 10.04% | 25.54% | 19.75% | 17.45% | 4.88% | 1.27% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 13.75% | 19.22% | 2.56% | 1.02% | 12.37% | 1.07% |
| Pharmazeutik | -12.71% | 23.31% | 34.54% | 10.02% | 14.49% | 0.59% |
| Energie | 156.37% | 87.80% | 36.86% | 32.09% | 6.04% | 0.44% |
| Konsumgüter | -18.05% | -26.39% | -17.11% | -16.14% | 2.65% | 0.42% |
| Versorger | n.a | 40.77% | 37.25% | 21.69% | 1.41% | -0.03% |
| Telekommunikationsdienstleister | -28.33% | 5.52% | -16.19% | -14.04% | -3.27% | -0.98% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -11.64% | -10.02% | 4.26% | 7.45% | 6.87% | -1.33% |
| Informationstechnologie | n.a | n.a | 23.16% | 13.48% | 14.31% | -1.41% |
| Technologie | 324.85% | 268.47% | 87.89% | 51.80% | 15.61% | -1.89% |
| Konsumgüter zyklisch | n.a | n.a | n.a | n.a | 1.07% | -2.81% |
