Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Energie | 138.71% | 78.22% | 36.19% | 34.84% | 5.24% | 3.52% |
| Öl / Gas | 134.77% | 71.98% | 38.74% | 38.21% | 6.50% | 2.03% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -8.04% | 8.08% | 16.34% | 17.64% | 12.37% | 0.95% |
| Telekommunikationsdienstleister | 45.36% | 59.45% | 13.73% | 11.44% | -0.06% | 0.74% |
| Versorger | 77.36% | 71.04% | 20.85% | 20.33% | 6.14% | 0.03% |
| Immobilien | -28.49% | 13.17% | -0.05% | -0.96% | -3.42% | -0.95% |
| Finanzdienstleistungen | 268.15% | 197.43% | 27.94% | 15.57% | -3.04% | -1.38% |
| Finanzen | n.a | n.a | 23.59% | 18.28% | -1.91% | -1.39% |
| Gesundheit / Healthcare | 38.57% | 40.64% | 24.53% | 23.24% | 11.97% | -1.42% |
| Medien / Photographie | 49.46% | 65.11% | 0.65% | -2.28% | 4.22% | -1.56% |
| Chemie | 13.82% | 21.96% | 28.86% | 27.25% | 10.33% | -1.61% |
| Konsumgüter | -11.88% | 6.98% | -2.02% | -4.83% | 2.73% | -1.61% |
| Konsumgüter zyklisch | 2.91% | 36.34% | 11.16% | 9.87% | 1.06% | -1.77% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 5.88% | 3.99% | -11.02% | -2.16% |
| Industrie / Investitionsgüter | 55.89% | 61.11% | 9.86% | 5.84% | -10.18% | -2.16% |
| Informationstechnologie | n.a | 35.48% | 2.16% | 0.24% | -13.41% | -2.65% |
| Grundstoffe | n.a | 59.47% | -1.88% | -11.81% | -0.34% | -2.75% |
| Banken | 259.54% | 188.95% | 28.62% | 12.65% | -7.24% | -2.96% |
| Technologie | 233.00% | 204.57% | 32.26% | 29.38% | -8.87% | -3.30% |
| Automobile / -zulieferer | 26.83% | 48.65% | 9.92% | 7.49% | -5.23% | -4.00% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | -6.09% | -15.64% | -24.87% | -5.95% |
| Bergbau | 125.25% | 165.10% | 11.72% | 0.26% | -7.85% | -6.62% |
| Kupfer | n.a | 103.96% | 17.48% | -2.27% | -20.98% | -8.52% |
