Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Kupfer | n.a | 97.71% | 86.08% | 13.26% | 32.44% | 4.81% |
| Energie | 141.74% | 14.74% | -2.15% | 6.20% | 12.32% | 3.38% |
| Luft- / Raumfahrt | 108.55% | 57.30% | 8.91% | 8.82% | 20.02% | 3.15% |
| Gold / Edelmetalle | 211.29% | 195.23% | 136.84% | 14.80% | 26.78% | 2.90% |
| Technologie | 7.39% | 14.64% | 1.73% | 1.40% | -8.69% | 2.72% |
| Öl / Gas | 99.49% | 36.58% | 22.08% | 3.65% | 11.30% | 2.67% |
| Versorger | 54.17% | 56.15% | 36.05% | 4.32% | 6.17% | 1.48% |
| Grundstoffe | 87.83% | 19.56% | 21.91% | 5.31% | 15.50% | 1.21% |
| Immobilien | -8.20% | 13.81% | 11.19% | 1.20% | 1.68% | 1.15% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2.24% | -9.99% | 1.69% | 2.26% | -0.95% | 0.60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 75.65% | 64.42% | 18.79% | 1.90% | 11.48% | 0.45% |
| Finanzdienstleistungen | 97.19% | 45.91% | -2.32% | 0.49% | 14.78% | 0.37% |
| Finanzen | 70.68% | 53.14% | 37.03% | 0.23% | 12.52% | 0.35% |
| Gesundheit / Healthcare | 57.60% | 38.57% | 11.32% | 0.31% | 7.61% | -0.27% |
| Informationstechnologie | 116.48% | 101.91% | 9.91% | 1.33% | 1.24% | -0.72% |
| Banken | 355.31% | 205.19% | 80.73% | 1.96% | 19.07% | -0.73% |
| Telekommunikationsdienstleister | 38.71% | 30.68% | -1.97% | -2.35% | -3.39% | -1.50% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 24.45% | 25.34% | 5.03% | -2.93% | 4.21% | -1.55% |
| Einzelhandel | 27.56% | 7.98% | -0.90% | -2.55% | 7.76% | -1.59% |
| Konsumgüter zyklisch | -16.92% | 19.45% | 23.67% | 4.53% | 2.31% | -2.79% |
| Pharmazeutik | 44.11% | 22.45% | 10.33% | 3.69% | 2.63% | -3.42% |
| Konsumgüter | 11.71% | -1.06% | -6.02% | -5.97% | 2.56% | -3.56% |
| Automobile / -zulieferer | 13.45% | -1.51% | -8.69% | -5.50% | 0.74% | -5.17% |
| Medien / Photographie | 51.40% | 16.94% | -19.36% | -5.01% | -7.39% | -5.21% |
