Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Informationstechnologie | n.a | 45.08% | 28.88% | 12.22% | 14.03% | 2.05% |
| Energie | 157.64% | 82.60% | 34.41% | 31.03% | 1.57% | 1.67% |
| Öl / Gas | 158.26% | 58.84% | 46.27% | 38.39% | 3.61% | 1.53% |
| Technologie | 354.44% | 320.85% | 93.78% | 61.52% | 12.39% | 1.37% |
| Versicherungen | 112.71% | 91.34% | 13.74% | 10.96% | 9.32% | 1.00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 60.90% | 65.45% | 7.59% | 7.07% | 7.49% | 0.70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 43.20% | 72.86% | 16.37% | 15.75% | -3.26% | 0.65% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 25.55% | 16.86% | 13.56% | 0.50% |
| Medien / Photographie | 57.81% | 81.34% | 6.52% | -0.73% | 7.14% | 0.39% |
| Finanzdienstleistungen | 338.90% | 239.47% | 41.71% | 25.32% | 23.30% | 0.16% |
| Banken | 326.67% | 234.74% | 41.38% | 23.83% | 20.50% | 0.10% |
| Grundstoffe | n.a | 77.60% | 57.67% | 12.26% | 4.44% | -0.17% |
| Finanzen | n.a | n.a | 22.30% | 17.33% | 16.48% | -0.19% |
| Pharmazeutik | 22.42% | 17.57% | 20.09% | 6.99% | 18.34% | -0.54% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 58.95% | 12.29% | -8.60% | -0.68% |
| Versorger | 67.72% | 67.33% | 25.83% | 13.25% | 2.22% | -0.86% |
| Immobilien | 7.01% | 28.17% | 15.07% | 12.63% | 3.83% | -1.11% |
| Gesundheit / Healthcare | 16.43% | 10.48% | 11.72% | 0.40% | 13.28% | -1.36% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 13.19% | 25.95% | -0.65% | -1.59% | 6.90% | -1.53% |
| Konsumgüter | 0.76% | -0.81% | 1.61% | -5.92% | 4.52% | -2.18% |
| Automobile / -zulieferer | 45.38% | 44.59% | 5.59% | 1.31% | -1.39% | -2.20% |
| Kupfer | n.a | 142.28% | 91.71% | 23.68% | 5.01% | -2.42% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | 13.35% | -2.54% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | -13.48% | -7.45% | 6.77% | 5.26% | 3.06% | -2.65% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -14.03% | -6.45% | 5.43% | 5.67% | 2.78% | -2.90% |
| Konsumgüter zyklisch | n.a | n.a | n.a | n.a | 2.89% | -3.78% |
