Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Telekommunikationsdienstleister | 50.65% | 62.91% | 19.16% | 16.45% | 2.53% | 3.31% |
| Versicherungen | 122.11% | 82.26% | 21.04% | 12.22% | 8.61% | 3.13% |
| Medien / Photographie | 58.85% | 77.52% | 3.97% | 2.71% | 3.94% | 2.00% |
| Gesundheit / Healthcare | 25.66% | 15.54% | 20.57% | 6.90% | 9.70% | 1.39% |
| Öl / Gas | 161.72% | 71.11% | 54.54% | 40.11% | 13.78% | 1.34% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 10.02% | 20.42% | 5.33% | -1.10% | -3.56% | 1.26% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 7.91% | 4.58% | -4.84% | 1.21% |
| Technologie | 307.26% | 282.32% | 73.91% | 51.41% | 4.80% | 1.03% |
| Automobile / -zulieferer | 31.41% | 27.61% | -4.46% | -3.82% | 1.94% | 0.71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -12.90% | -7.52% | 5.80% | 3.29% | -0.39% | 0.62% |
| Versorger | 70.07% | 57.87% | 27.15% | 11.42% | -2.84% | 0.29% |
| Konsumgüter | -2.99% | -6.48% | -8.04% | -11.76% | -1.44% | -0.04% |
| Banken | 333.24% | 234.61% | 46.04% | 25.07% | 5.77% | -0.07% |
| Informationstechnologie | n.a | 40.44% | 14.48% | 8.11% | 2.87% | -0.28% |
| Chemie | 34.01% | 19.14% | 14.14% | 13.13% | 2.34% | -0.28% |
| Finanzdienstleistungen | 327.95% | 234.02% | 43.02% | 23.92% | 9.76% | -0.32% |
| Finanzen | n.a | n.a | 27.21% | 17.90% | 6.15% | -0.56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 58.70% | 58.23% | 8.92% | 3.80% | -3.36% | -0.63% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | -4.98% | -0.85% |
| Immobilien | 2.98% | 17.41% | 7.74% | 7.52% | -4.63% | -0.88% |
| Konsumgüter zyklisch | n.a | n.a | n.a | n.a | -5.25% | -0.89% |
| Energie | 148.81% | 71.78% | 30.84% | 28.95% | 7.04% | -1.80% |
| Grundstoffe | 146.14% | 36.28% | 56.99% | 53.49% | 5.90% | -2.82% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 36.75% | 5.58% | -10.76% | -7.20% |
| Kupfer | n.a | 119.03% | 66.84% | 20.93% | -3.83% | -9.55% |
