Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Gold / Edelmetalle | 295.85% | 282.67% | 160.16% | 34.51% | 43.21% | 6.52% |
| Kupfer | n.a | 133.87% | 125.25% | 30.83% | 48.11% | 5.26% |
| Öl / Gas | 133.54% | 52.25% | 42.33% | 21.85% | 23.66% | 4.50% |
| Energie | 162.76% | 35.67% | 20.30% | 25.84% | 23.48% | 4.29% |
| Technologie | 7.02% | 13.93% | -2.14% | 2.59% | -9.71% | 4.01% |
| Versorger | 89.40% | 76.64% | 46.43% | 16.47% | 15.02% | 2.89% |
| Telekommunikationsdienstleister | 57.34% | 40.36% | 2.97% | 11.44% | 2.65% | 2.73% |
| Luft- / Raumfahrt | 111.21% | 64.14% | 18.04% | 15.84% | 24.40% | 2.51% |
| Grundstoffe | 90.32% | 37.55% | 32.27% | 13.91% | 21.02% | 2.05% |
| Informationstechnologie | 110.87% | 91.83% | 11.00% | 0.38% | -4.14% | 1.78% |
| Industrie / Investitionsgüter | 70.62% | 58.00% | 8.70% | 0.53% | 16.92% | 1.25% |
| Immobilien | 0.03% | 26.43% | 15.47% | 9.55% | 9.28% | 1.01% |
| Medien / Photographie | 32.83% | 1.34% | -24.80% | -12.67% | -9.89% | 0.11% |
| Gesundheit / Healthcare | 64.54% | 42.05% | 8.45% | 4.01% | 2.62% | 0.01% |
| Konsumgüter zyklisch | -22.40% | 16.55% | 0.18% | -2.57% | -5.32% | -0.30% |
| Konsumgüter | 1.82% | -12.07% | -11.29% | -6.69% | 2.59% | -0.60% |
| Pharmazeutik | 48.39% | 25.23% | 1.64% | 4.50% | 3.26% | -0.86% |
| Finanzen | 67.08% | 56.86% | 29.57% | 3.03% | 3.10% | -1.10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11.47% | -3.52% | 2.59% | 9.01% | 8.79% | -1.21% |
| Finanzdienstleistungen | 70.46% | 36.64% | -11.55% | -5.93% | 5.14% | -1.72% |
| Einzelhandel | 26.71% | 5.13% | -5.29% | -2.54% | 5.25% | -1.79% |
| Automobile / -zulieferer | 3.11% | -11.81% | -13.47% | -5.99% | -4.65% | -2.04% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 6.03% | 17.73% | -3.20% | -7.11% | -2.66% | -2.47% |
| Banken | 290.61% | 163.70% | 48.19% | -1.55% | 5.28% | -2.87% |
