Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Konsumgüter zyklisch | n.a | n.a | n.a | n.a | 6.55% | 5.78% |
| Öl / Gas | 160.99% | 64.72% | 51.01% | 39.45% | 1.94% | 3.05% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | 15.55% | 2.25% |
| Konsumgüter | -16.01% | -20.98% | -4.41% | -12.56% | 5.13% | 2.16% |
| Technologie | 311.44% | 271.33% | 85.86% | 50.11% | 14.14% | 1.96% |
| Industrie / Investitionsgüter | 62.59% | 61.10% | 10.44% | 5.71% | 4.08% | 1.92% |
| Informationstechnologie | n.a | 30.07% | 24.49% | 6.57% | 16.07% | 1.89% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | -9.98% | -6.06% | 13.32% | 8.82% | 8.16% | 1.51% |
| Telekommunikationsdienstleister | -27.78% | 6.82% | -11.41% | -10.34% | -1.24% | 1.47% |
| Banken | 339.21% | 227.19% | 54.86% | 22.87% | 17.57% | 1.37% |
| Finanzen | n.a | n.a | 29.29% | 16.33% | 13.77% | 1.22% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -10.58% | -4.91% | 12.39% | 9.29% | 6.15% | 0.71% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 16.89% | 10.67% | 5.45% | 0.56% |
| Energie | 154.37% | 81.35% | 28.38% | 29.90% | 2.21% | 0.41% |
| Kupfer | n.a | 100.26% | 88.09% | 12.27% | 1.81% | 0.30% |
| Versicherungen | 126.81% | 92.47% | 20.15% | 11.10% | 11.30% | 0.21% |
| Grundstoffe | n.a | 46.51% | 52.14% | 1.21% | -3.54% | 0.10% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 51.70% | -1.28% | -21.91% | -0.21% |
| Immobilien | 7.41% | 24.12% | 17.61% | 14.42% | 3.87% | -0.78% |
| Gesundheit / Healthcare | -34.59% | -2.76% | 7.23% | 10.48% | 10.57% | -2.05% |
| Pharmazeutik | 23.63% | 16.51% | 20.67% | 4.85% | 10.62% | -2.12% |
| Versorger | n.a | 45.28% | 39.44% | 21.06% | -2.10% | -2.27% |
| Medien / Photographie | 65.75% | 83.63% | 12.34% | 2.09% | 8.39% | -2.85% |
