Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Öl / Gas | 163.39% | 74.39% | 53.20% | 38.91% | 5.53% | 2.38% |
| Banken | 335.43% | 246.95% | 47.69% | 25.43% | 15.80% | 2.03% |
| Automobile / -zulieferer | 38.15% | 36.05% | 0.83% | -0.40% | 1.34% | 1.18% |
| Technologie | 324.05% | 291.55% | 93.13% | 58.36% | 5.02% | 0.93% |
| Finanzdienstleistungen | 333.76% | 251.69% | 50.11% | 25.88% | 16.71% | 0.92% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 12.08% | 22.91% | 3.56% | -1.14% | 1.35% | 0.73% |
| Telekommunikationsdienstleister | 43.50% | 63.45% | 13.52% | 14.22% | 0.60% | 0.56% |
| Chemie | 36.07% | 22.25% | 15.61% | 17.02% | 8.64% | 0.24% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | -11.09% | -7.15% | 5.69% | 5.37% | 4.86% | 0.21% |
| Finanzen | n.a | n.a | 28.02% | 18.63% | 13.21% | 0.05% |
| Gesundheit / Healthcare | 25.23% | 18.16% | 20.16% | 8.60% | 12.05% | -0.16% |
| Grundstoffe | 147.18% | 36.59% | 54.44% | 49.57% | 13.74% | -0.16% |
| Energie | 157.51% | 80.07% | 34.13% | 31.69% | 5.67% | -0.39% |
| Informationstechnologie | n.a | 41.72% | 16.64% | 8.79% | 2.20% | -0.44% |
| Konsumgüter | -2.17% | -1.58% | -5.29% | -8.87% | 3.42% | -0.70% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 50.60% | 12.23% | 0.31% | -0.89% |
| Immobilien | 3.80% | 20.79% | 9.82% | 9.93% | -0.46% | -1.05% |
| Versorger | 64.76% | 61.10% | 27.40% | 10.98% | -2.01% | -1.06% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -13.51% | -7.04% | 2.14% | 3.96% | 3.53% | -1.12% |
| Medien / Photographie | 55.45% | 77.80% | 3.38% | 0.85% | 5.84% | -1.16% |
| Industrie / Investitionsgüter | 59.67% | 62.93% | 9.66% | 5.71% | 0.04% | -1.32% |
| Konsumgüter zyklisch | n.a | n.a | n.a | n.a | 0.83% | -1.97% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | 2.84% | -2.28% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 13.04% | 5.85% | -0.41% | -2.33% |
| Kupfer | n.a | 135.81% | 87.17% | 27.72% | 1.67% | -4.76% |
