Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Gesundheit / Healthcare | -41.36% | -9.19% | 2.22% | 2.23% | 8.81% | 2.77% |
| Banken | 308.16% | 234.72% | 57.61% | 14.97% | 22.60% | 2.48% |
| Finanzdienstleistungen | 166.41% | 132.27% | 35.90% | 10.68% | 19.80% | 1.56% |
| Nahrungsmittel | -12.35% | -9.88% | 0.82% | 5.44% | 10.33% | 1.54% |
| Energie | 142.14% | 91.18% | 30.61% | 29.78% | -3.72% | 1.01% |
| Versorger | n.a | 51.82% | 60.98% | 27.51% | 5.25% | 0.79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -13.54% | -9.37% | -0.48% | 5.12% | 6.74% | 0.61% |
| Informationstechnologie | n.a | n.a | 27.18% | 13.30% | 34.31% | 0.60% |
| Finanzen | 66.99% | 77.94% | 24.20% | 11.40% | 15.69% | 0.41% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 13.82% | 23.83% | 18.32% | 3.63% | 16.83% | 0.33% |
| Technologie | n.a | n.a | 24.68% | 10.73% | 29.21% | 0.12% |
| Chemie | 40.47% | 26.95% | 18.41% | 15.19% | 13.72% | -0.07% |
| Industrie / Investitionsgüter | 56.61% | 54.90% | 6.45% | 1.22% | 10.16% | -0.30% |
| Öl / Gas | 145.37% | 44.59% | 30.22% | 26.11% | -5.86% | -0.34% |
| Einzelhandel | 3.60% | -1.83% | 3.08% | -7.14% | 10.99% | -0.51% |
| Immobilien | 11.46% | 29.85% | 13.37% | 12.55% | 6.44% | -0.66% |
| Medien / Photographie | 68.04% | 85.00% | 14.22% | -0.85% | 15.83% | -0.68% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 21.73% | 8.07% | 0.02% | -1.67% |
| Konsumgüter | -22.58% | -22.00% | -8.07% | -16.16% | 3.32% | -2.55% |
| Konsumgüter zyklisch | -42.01% | 9.83% | -14.17% | -18.04% | 7.23% | -2.87% |
| Telekommunikationsdienstleister | -46.33% | 3.12% | -21.16% | -21.23% | -0.39% | -2.89% |
| Grundstoffe | 67.95% | 62.15% | 73.65% | 20.69% | 5.62% | -5.78% |
| Automobile / -zulieferer | 44.26% | 41.13% | 9.08% | -0.19% | 0.69% | -6.44% |
| Kupfer | n.a | 118.34% | 96.03% | 14.18% | 13.82% | -9.20% |
