Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Öl / Gas | 141.00% | 70.55% | 48.59% | 39.24% | 18.46% | 0.90% |
| Informationstechnologie | n.a | 38.20% | 10.40% | 6.60% | 8.54% | 0.48% |
| Gesundheit / Healthcare | 31.49% | 21.34% | 23.94% | 9.98% | 4.76% | 0.17% |
| Banken | 307.83% | 225.72% | 40.74% | 22.88% | 3.60% | -0.60% |
| Medien / Photographie | 65.44% | 82.39% | 5.05% | 2.90% | 2.94% | -0.63% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 8.50% | 31.10% | 4.41% | -1.02% | -5.78% | -0.76% |
| Chemie | 36.77% | 22.77% | 14.80% | 13.27% | 3.16% | -0.80% |
| Finanzdienstleistungen | 312.76% | 229.34% | 41.04% | 23.32% | 5.67% | -0.91% |
| Finanzen | n.a | n.a | 22.69% | 15.24% | 4.97% | -0.93% |
| Industrie / Investitionsgüter | 60.79% | 62.56% | 6.44% | 3.24% | -0.84% | -1.03% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 4.09% | 4.03% | -2.77% | -1.17% |
| Energie | 135.69% | 67.05% | 22.23% | 24.99% | 0.58% | -1.49% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -14.69% | -6.86% | 4.67% | 0.85% | -4.41% | -1.50% |
| Versorger | 75.08% | 65.76% | 23.29% | 10.43% | -6.84% | -1.54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 42.81% | 57.40% | 13.13% | 9.35% | 2.71% | -1.76% |
| Konsumgüter zyklisch | 3.30% | 30.69% | -0.50% | 2.22% | -5.25% | -1.84% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | -4.98% | -1.92% |
| Konsumgüter | -3.24% | -1.31% | -9.13% | -11.64% | -2.72% | -2.00% |
| Immobilien | -25.46% | 17.44% | -2.83% | -5.39% | -8.42% | -2.23% |
| Grundstoffe | n.a | 67.91% | 22.31% | 4.81% | 2.92% | -2.29% |
| Technologie | 360.24% | 329.57% | 86.62% | 67.46% | 5.96% | -2.31% |
| Kupfer | n.a | 131.46% | 53.38% | 22.75% | 12.97% | -3.48% |
| Automobile / -zulieferer | 33.52% | 36.98% | -3.58% | -2.99% | -0.29% | -3.94% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 23.14% | 3.05% | -3.79% | -4.85% |
| Bergbau | 207.66% | 194.02% | 16.91% | 7.03% | 15.95% | -7.91% |
