Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 18.07% | 41.58% | 9.22% | 4.15% | 3.68% | 4.23% |
| Konsumgüter | -8.73% | 8.99% | -3.43% | -5.48% | -1.08% | 1.86% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 4.50% | 7.06% | -3.26% | 1.86% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | -9.25% | 2.13% | 14.25% | 13.49% | 4.29% | 1.84% |
| Chemie | 13.90% | 24.05% | 24.15% | 25.37% | 7.00% | 1.65% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -9.47% | 2.38% | 13.84% | 13.72% | 5.32% | 1.52% |
| Konsumgüter zyklisch | 3.60% | 38.82% | 6.22% | 8.57% | -3.71% | 1.48% |
| Gesundheit / Healthcare | 36.44% | 37.07% | 26.93% | 20.45% | 16.07% | 1.44% |
| Biotechnologie | 47.60% | 81.04% | 41.94% | 33.96% | 16.60% | 1.35% |
| Immobilien | -26.88% | 18.43% | -0.96% | -2.14% | -7.54% | 1.33% |
| Finanzen | n.a | n.a | 22.46% | 15.38% | -3.32% | 0.74% |
| Versorger | 73.89% | 71.24% | 20.68% | 17.10% | 1.56% | 0.57% |
| Medien / Photographie | 46.61% | 62.46% | -4.44% | -6.21% | 8.38% | 0.56% |
| Finanzdienstleistungen | 243.24% | 191.89% | 23.85% | 9.03% | -4.45% | -0.10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 49.43% | 58.72% | 11.67% | 10.75% | -1.26% | -0.27% |
| Industrie / Investitionsgüter | 57.64% | 67.69% | 6.65% | 5.11% | -4.89% | -0.49% |
| Grundstoffe | n.a | 63.51% | 5.25% | -7.62% | 2.18% | -0.94% |
| Banken | 238.71% | 189.82% | 23.57% | 8.63% | -8.93% | -1.17% |
| Öl / Gas | 149.36% | 80.07% | 47.71% | 45.36% | 10.65% | -1.38% |
| Energie | 140.95% | 77.04% | 42.08% | 36.33% | 7.84% | -1.54% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | -0.01% | -13.03% | -11.90% | -4.83% |
| Kupfer | n.a | 116.37% | 26.17% | 5.29% | -6.22% | -5.93% |
| Bergbau | 140.16% | 146.37% | 12.17% | -3.80% | 6.49% | -6.52% |
| Technologie | 295.80% | 268.29% | 37.78% | 45.81% | 1.67% | -6.57% |
| Informationstechnologie | n.a | 34.41% | -0.49% | -1.15% | 1.71% | -7.70% |
