Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Informationstechnologie | n.a | 37.48% | 1.03% | 0.93% | 12.35% | 4.65% |
| Technologie | 322.69% | 318.50% | 54.16% | 56.02% | 11.17% | 2.91% |
| Gesundheit / Healthcare | 37.77% | 37.10% | 23.17% | 18.01% | 12.10% | 2.48% |
| Energie | 142.50% | 85.36% | 43.79% | 38.05% | 11.37% | 2.21% |
| Versorger | 72.80% | 76.05% | 21.72% | 16.48% | -1.19% | 2.17% |
| Immobilien | -29.11% | 28.64% | -5.67% | -3.68% | -9.19% | 1.85% |
| Öl / Gas | 138.94% | 80.09% | 51.99% | 47.11% | 15.13% | 1.43% |
| Biotechnologie | 54.59% | 87.77% | 41.81% | 32.18% | 12.16% | 1.18% |
| Banken | 256.67% | 206.99% | 29.36% | 10.87% | -5.74% | 0.91% |
| Finanzen | n.a | n.a | 22.81% | 14.96% | -2.96% | 0.76% |
| Versicherungen | 111.15% | 90.87% | 16.77% | 11.89% | 0.93% | 0.73% |
| Industrie / Investitionsgüter | 58.49% | 71.58% | 4.75% | 4.00% | -2.07% | 0.58% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | -8.33% | 4.67% | 9.36% | 11.44% | 3.96% | 0.40% |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 2.42% | 5.11% | -4.49% | 0.39% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -8.84% | 5.43% | 9.14% | 11.56% | 5.58% | 0.24% |
| Chemie | 13.85% | 25.75% | 17.42% | 23.33% | 6.91% | 0.20% |
| Medien / Photographie | 53.84% | 76.51% | -2.27% | -3.25% | 4.70% | -0.38% |
| Grundstoffe | n.a | 68.05% | 8.37% | -3.66% | 3.77% | -0.40% |
| Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 10.61% | 41.20% | 5.53% | -0.07% | -1.08% | -0.56% |
| Konsumgüter | -7.19% | 8.10% | -8.53% | -8.51% | -1.01% | -0.63% |
| Finanzdienstleistungen | 261.31% | 210.25% | 29.64% | 11.28% | -7.21% | -0.78% |
| Konsumgüter zyklisch | 4.23% | 40.82% | 0.91% | 5.41% | -0.28% | -1.13% |
| Telekommunikationsdienstleister | 45.17% | 63.50% | 7.95% | 9.40% | 0.39% | -2.00% |
| Bergbau | 148.65% | 164.67% | 20.73% | 2.91% | 12.55% | -2.58% |
| Kupfer | n.a | 127.02% | 33.81% | 11.93% | 0.00% | -2.63% |
| Automobile / -zulieferer | 33.01% | 56.85% | 2.83% | 4.55% | -4.97% | -2.84% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 4.99% | -8.62% | -7.62% | -3.73% |
