Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Energie | 170.07% | 46.83% | 41.29% | 28.14% | 20.54% | 3.91% |
| Informationstechnologie | 106.17% | 91.30% | 36.89% | 4.99% | 6.12% | 3.43% |
| Öl / Gas | 159.50% | 78.71% | 69.84% | 34.61% | 21.77% | 2.79% |
| Versorger | 72.70% | 59.48% | 34.92% | 15.77% | 8.47% | 0.83% |
| Chemie | 10.10% | 5.59% | 1.48% | 10.42% | 8.80% | -0.09% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -9.83% | -20.37% | -5.20% | -2.59% | 0.41% | -0.56% |
| Telekommunikationsdienstleister | 39.12% | 25.01% | -0.40% | 6.90% | 5.69% | -0.67% |
| Technologie | -0.13% | 10.07% | 1.07% | 0.57% | 0.86% | -0.70% |
| Medien / Photographie | 29.76% | 6.89% | -16.85% | -8.15% | -3.44% | -0.86% |
| Industrie / Investitionsgüter | 53.50% | 49.77% | 7.69% | -1.81% | 2.72% | -1.59% |
| Konsumgüter zyklisch | -19.61% | 25.01% | 9.77% | -4.81% | -4.37% | -1.86% |
| Immobilien | -12.01% | 30.57% | 8.62% | 2.75% | 3.24% | -2.08% |
| Grundstoffe | 18.55% | 25.04% | 9.03% | 4.00% | 1.38% | -2.17% |
| Finanzen | 56.51% | 68.68% | 25.73% | 4.32% | -0.59% | -2.42% |
| Finanzdienstleistungen | 59.67% | 54.57% | 5.47% | -5.04% | -0.77% | -2.61% |
| Banken | 275.11% | 184.93% | 46.26% | -0.99% | -1.81% | -2.66% |
| Konsumgüter | -14.85% | -12.03% | -5.95% | -11.43% | -4.15% | -2.95% |
| Pharmazeutik | 36.19% | 8.70% | 11.00% | -2.47% | -0.46% | -3.39% |
| Gesundheit / Healthcare | 52.11% | 34.00% | 13.18% | 0.61% | -7.10% | -3.73% |
| Automobile / -zulieferer | -13.13% | -12.07% | -8.01% | -10.58% | -5.99% | -4.19% |
| Einzelhandel | 4.60% | -12.19% | -3.83% | -12.45% | -6.65% | -4.33% |
| Kupfer | n.a | 110.69% | 108.91% | 13.84% | -6.55% | -4.69% |
| Gold / Edelmetalle | 187.83% | 166.23% | 85.06% | 7.82% | -13.88% | -6.56% |
| Luft- / Raumfahrt | 84.70% | 69.56% | 30.56% | 11.46% | -8.61% | -7.12% |
