Die weltweit bekanntesten Sektoren-Indizes werden von MSCI Inc. und S&P herausgegeben. Beide teilen die Investmentwelt in 10 Sektoren ein.
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
In der Tabelle finden sich aber auch Sub-Sektoren, so dass die Spreizung hier auf ca. 20 Sektoren/Branchen möglich ist.
» mehr
Die besten ETF-Sektoren |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Luft- / Raumfahrt | n.a | n.a | 27.20% | 14.03% | 3.90% | 6.59% |
| Finanzen | 71.15% | 82.43% | 25.49% | 13.48% | 18.02% | 4.51% |
| Industrie / Investitionsgüter | 61.88% | 63.78% | 7.99% | 4.97% | 17.09% | 3.85% |
| Banken | 326.33% | 235.78% | 57.39% | 18.26% | 22.70% | 3.71% |
| Grundstoffe | 64.45% | 63.36% | 65.70% | 19.46% | -4.39% | 3.46% |
| Pharmazeutik | -13.56% | 29.52% | 40.78% | 13.07% | 21.15% | 3.24% |
| Kupfer | n.a | 117.92% | 78.79% | 12.12% | 3.81% | 3.19% |
| Konsumgüter | -17.08% | -20.83% | -9.58% | -14.14% | 4.33% | 3.17% |
| Medien / Photographie | 65.33% | 86.66% | 14.04% | 1.12% | 17.32% | 3.03% |
| Versicherungen | 120.00% | 91.94% | 17.74% | 8.07% | 10.89% | 2.86% |
| Gesundheit / Healthcare | -34.46% | 2.96% | 14.95% | 15.06% | 13.01% | 2.02% |
| Technologie | 342.52% | 313.53% | 109.43% | 63.12% | 35.77% | 1.41% |
| Einzelhandel | n.a | n.a | n.a | n.a | 11.72% | 1.26% |
| Konsumgüter zyklisch | -37.90% | 11.22% | -9.86% | -15.55% | 10.41% | 1.00% |
| Telekommunikationsdienstleister | -41.13% | 11.27% | -15.08% | -15.93% | -0.61% | 0.99% |
| Öl / Gas | 144.02% | 38.28% | 28.87% | 22.86% | -10.72% | 0.32% |
| Immobilien | 8.47% | 24.05% | 16.39% | 13.60% | 6.40% | 0.27% |
| Informationstechnologie | n.a | n.a | 27.54% | 15.32% | 40.67% | 0.26% |
| Industriemetalle | n.a | n.a | 77.63% | 7.28% | -5.46% | 0.17% |
| Versorger | n.a | 55.06% | 52.89% | 27.75% | -0.09% | -0.17% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | -11.58% | -6.52% | 3.19% | 7.71% | 6.38% | -0.44% |
| Energie | 136.60% | 84.21% | 30.66% | 28.01% | -7.31% | -0.73% |
