Die besten ETF-Themen |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2025 | 3M | 1W | |
| Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen | 352.09% | 232.49% | 87.54% | 87.54% | 14.26% | 2.00% |
| Aktienfonds Immobilien | -12.66% | 27.39% | 7.02% | 7.02% | -0.24% | 1.82% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 37.02% | 25.67% | 4.58% | 5.57% | 1.81% | 1.63% |
| Aktienfonds Versorger | 53.85% | 52.70% | 29.93% | 29.19% | 11.73% | 1.61% |
| Aktienfonds Konsum | 60.64% | 76.95% | -4.03% | -3.34% | 2.21% | 1.42% |
| Aktienfonds Rohstoffe Agrar | n.a | -7.44% | -14.72% | -14.88% | -2.38% | 1.08% |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | n.a | 85.72% | 61.60% | 60.52% | 32.46% | 0.63% |
| Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle | 205.30% | 254.06% | 140.52% | 145.95% | 28.23% | 0.31% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade | 16.17% | 19.07% | 0.46% | 0.63% | 0.81% | 0.21% |
| Aktienfonds Industrie | n.a | 81.41% | 21.59% | 24.54% | 2.17% | 0.14% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig | 9.48% | 27.92% | 5.05% | 5.26% | 0.85% | 0.10% |
| Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S | 12.89% | 13.12% | 2.27% | 2.15% | 0.61% | 0.06% |
| Strategiefonds Options-Strategie dynamisch | n.a | 39.66% | -4.59% | -7.65% | 7.53% | 0.04% |
| Mischfonds ausgewogen | 21.39% | 13.71% | 1.71% | 0.77% | 3.05% | -0.10% |
| Aktienfonds Large Cap | 199.60% | 154.29% | 52.77% | 51.87% | 4.19% | -0.33% |
| Aktienfonds Kommunikation | 104.83% | 141.97% | 12.02% | 11.22% | -0.05% | -0.45% |
| Aktienfonds Gesundheit / Pharma | 39.37% | 20.40% | 4.27% | 5.98% | 6.25% | -0.65% |
| Rohstofffonds gemischt | 73.24% | 11.43% | 1.73% | 1.19% | 0.36% | -1.71% |
| Aktienfonds Biotechnologie | 22.25% | 20.73% | 16.62% | 15.68% | 16.85% | -2.17% |
| Aktienfonds Infrastruktur | n.a | 67.27% | 6.11% | 5.94% | 3.63% | -2.95% |
| Mischfonds flexibel | 12.95% | 25.46% | 7.83% | 7.53% | 1.37% | -3.09% |
| Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage | 162.66% | 240.55% | 12.12% | 13.26% | 3.09% | -5.06% |
| Aktienfonds All Cap | n.a | 283.54% | 1.69% | 13.47% | -18.63% | -14.01% |
| Aktienfonds Technologie | n.a | 415.88% | -11.04% | 1.28% | -22.91% | -16.30% |
