Die besten ETF-Themen |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Aktienfonds All Cap | n.a | 287.75% | 116.56% | 51.47% | 9.60% | 13.85% |
| Aktienfonds Biotechnologie | 37.98% | 59.92% | 61.50% | 22.33% | 16.96% | 6.20% |
| Aktienfonds Konsum | 40.17% | 43.92% | 12.81% | 3.33% | 11.63% | 3.49% |
| Aktienfonds Kommunikation | 64.00% | 85.46% | 13.81% | 0.55% | 1.75% | 2.91% |
| Aktienfonds Versorger | 84.22% | 63.50% | 31.68% | 18.91% | 1.63% | 2.22% |
| Aktienfonds Mid Cap | 41.01% | 68.42% | 45.87% | 27.24% | 23.88% | 1.47% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade | 13.94% | 22.39% | 4.95% | 3.43% | 3.62% | 0.67% |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig | 10.08% | 27.39% | 3.98% | 1.52% | 2.44% | 0.26% |
| Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle | n.a | 108.28% | 75.94% | 10.07% | 1.91% | 0.14% |
| Strategiefonds Options-Strategie dynamisch | n.a | 35.49% | 21.65% | 10.38% | 8.09% | 0.03% |
| Aktienfonds Rohstoffe gemischt | 64.66% | 60.59% | 63.47% | 19.10% | 3.97% | -0.13% |
| Mischfonds ausgewogen | 21.49% | 24.15% | 13.92% | 9.41% | 2.66% | -0.36% |
| Rohstofffonds gemischt | 92.18% | 59.21% | 42.82% | 21.29% | -8.72% | -1.07% |
| Aktienfonds Rohstoffe Agrar | n.a | -7.16% | -7.28% | -4.06% | -3.24% | -1.55% |
| Aktienfonds Immobilien | n.a | 51.36% | 31.29% | 18.23% | 9.98% | -2.87% |
| Aktienfonds Infrastruktur | 134.67% | 82.66% | 30.96% | 28.58% | 2.62% | -3.10% |
| Aktienfonds Technologie | 342.21% | 299.42% | 107.15% | 60.19% | 48.88% | -7.15% |
