In dieser Tabelle zeigen wir, welche ETF-Region für verschiedene Zeiträume die beste Performance hatte. Die Zeiträume lassen sich über die Tabellenköpfe sortieren. » mehr
Die besten ETF-Regionen |
Performance (Kursentwicklung & Ausschüttungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J | 3J | 1J | 2026 | 3M | 1W | |
| Lateinamerika | 68.20% | 41.55% | 47.48% | 13.91% | 22.61% | 5.83% |
| Osteuropa (ex Russland) | 127.97% | 125.29% | 49.46% | 6.99% | 15.68% | 3.06% |
| Skandinavien | 44.51% | 28.73% | 9.08% | 6.25% | 8.97% | 2.36% |
| Afrika | 55.34% | 49.63% | 40.36% | 7.62% | 11.75% | 1.81% |
| Europa (ex UK) | 67.87% | 45.36% | 16.92% | 2.95% | 5.94% | 0.67% |
| MENA | 62.28% | 11.54% | -2.69% | 6.44% | -0.50% | 0.58% |
| Asien/Pazifik (ex Japan) | 31.92% | 20.48% | 11.01% | 4.76% | 3.94% | 0.58% |
| Euroland | 55.22% | 36.71% | 14.76% | 1.66% | 3.24% | 0.29% |
| Emerging Markets | 34.21% | 39.51% | 22.29% | 6.33% | 7.14% | 0.27% |
| Europa | 59.93% | 38.85% | 15.57% | 4.00% | 5.18% | 0.20% |
| Japan | 39.51% | 43.97% | 21.79% | 5.72% | 7.02% | -0.57% |
| Welt | 68.23% | 42.98% | 13.40% | 5.08% | 3.10% | -0.74% |
| BRIC | -29.04% | 11.12% | 17.47% | 3.41% | -3.62% | -0.75% |
| Asien (ex Japan) | 14.87% | 31.56% | 22.40% | 5.31% | 3.87% | -0.92% |
| Asien/Pazifik | 26.30% | 31.16% | 13.64% | 4.48% | 5.20% | -1.08% |
| Nordamerika | 75.14% | 50.17% | 1.34% | 1.85% | 1.83% | -1.32% |
| USA | 86.44% | 58.11% | 1.03% | 0.51% | 0.19% | -1.72% |
